| 品名(点击查看图片) | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1/10 生 肖 |
牛 | 48000 | 1997 | 1100 | 1200 | 电联 |
| 虎 | 48000 | 1998 | 1250 | 1450 | 电联 | |
| 兔 | 48000 | 1999 | 1350 | 1500 | 电联 | |
| 龙 | 48000 | 2000 | 2300 | 2500 | 电联 | |
| 蛇 | 48000 | 2001 | 1150 | 1250 | 电联 | |
| 马 | 48000 | 2002 | 3200 | 3500 | 电联 | |
| 羊 | 48000 | 2003 | 4100 | 4500 | 电联 | |
| 猴 | 60000 | 2004 | 3900 | 4300 | 电联 | |
| 鸡 | 60000 | 2005 | 1750 | 2000 | 电联 | |
| 狗 | 60000 | 2006 | 2600 | 3050 | 电联 | |
| 猪 | 60000 | 2007 | 1850 | 2000 | 电联 | |
| 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 出售参考价 | 收售数量 | |
|
1 |
牛 | 50000 | 1997 | 450 | 500 | 电联 |
| 虎 | 50000 | 1998 | 950 | 1100 | 电联 | |
| 兔 | 50000 | 1999 | 1750 | 2000 | 电联 | |
| 龙 | 50000 | 2000 | 2050 | 2300 | 电联 | |
| 蛇 | 50000 | 2001 | 460 | 510 | 电联 | |
| 马 | 50000 | 2002 | 1650 | 1900 | 电联 | |
| 羊 | 50000 | 2003 | 4500 | 5200 | 电联 | |
| 猴 | 80000 | 2004 | 670 | 750 | 电联 | |
| 鸡 | 80000 | 2005 | 400 | 450 | 电联 | |
| 狗 | 80000 | 2006 | 730 | 800 | 电联 | |
| 猪 | 80000 | 2007 | 560 | 630 | 电联 |
文章不错,点个赞吧







131