1

中国通用电话磁卡公博评级68分成交价(2023.07.21)

中国通用电话磁卡公博评级68分成交价(2023.07.21)
序列 编号 名             称 价格 68分量
1 CNT-00 一卡在手 走遍全国   -(地图测试卡) 5600 1103
2 CNT-01 中国通用电话磁卡首发纪念—长城 1800 749
3 CNT-01-T 祝贺通卡发行-- 鲜花地图  (小括号) 430 487
4 CNT-02 国庆45周年纪念 1770 1316
5 CNT-03  梅兰芳诞辰100周年纪念 5500 1395
6 CNT-04 乙亥年—猪年生肖 620 5978
7 CNT-05 数据通信业务 856 529
8 CNT-06 电信与环境—第27届世界电信日 310 1244
9 CNT-07 古桥系列(1)--石拱桥 545 492
10 CNT-08 电信新成就 918 598
11 CNT-09 名山(1)--黄山磨砂光亮混版 470 453
12 CNT-10 第三届亚洲冬季运动会 3088 286
13 CNT-11 丙子年—鼠年生肖 500 3753
14 CNT-12 京广本地网电话号码升8位 288 730
15 CNT-13 电信新业务 5100 282
16 CNT-14 电信与体育—28届世界电信日 110 552
17 CNT-15 希望工程附捐卡 370 801
18 CNT-16 文化系列(1)—茶文化 480 2473
19 CNT-17 第八届全国青少年发明创造比赛 92 1106
20 CNT-18 中国通信广播卫星公司 800 526
21 CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化  225 1189
22 CNT-20 中国第三届农民运动会 410 462
23 CNT-21 宜兴紫砂壶 410 476
24 CNT-22 雨花石 430 403
25 CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 380 1032
26 CNT-24 丁丑年—牛年生肖 105 4839
27 CNT-25 古桥(2)--梁式桥 420 561
28 CNT-26 名山(2)--庐山 540 504
29 CNT-27 津渝电话号码升八位 210 479
30 CNT-28 黄帝陵 275 892
31 CNT-29    电信与人道主义—第29届电信日 95 2850
32 CNT-30 庆祝重庆直辖市成立 608 266
33 CNT-31 香港回归纪念 350 502
34 CNT-32     内蒙古自治区成立50周年 480 618
35 CNT-33 国家公用电话交换机突破1亿门 100 604
36 CNT-34 炎帝陵 380 567
37 CNT-35 中华人民共和国第八届全国运动会 360 430
38 CNT-36 邮政储蓄全国五十个城市中心联 410 839
39 CNT-37 孔子周游列国图 520 378
40 CNT-38  长江三峡雄姿 430 432
41 CNT-39 中国移动电话业务开办10周年 155 360
42 CNT-40  戊寅年--虎年生肖 118 4764
43 CNT-41 民族英雄郑成功 720 458
44 CNT-42 清明上河图  400 692
45 CNT-43 海南经济特区成立十周年纪念  1450 603
46 CNT-44 武、沈本地网电话号码升至八位 560 446
47 CNT-45 电信贸易—第30届世界电信日 105 608
48 CNT-46 人民日报创刊50周年 450 1224
49 CNT-47 楚漆器 830 287
50 CNT-48 中国黄页 190 12199
51 CNT-49 兰西拉光缆工程竣工纪念 540 522
52 CNT-50 160、168、169信息服务 940 286
53 CNT-51  鄱阳湖候鸟 810 626
54 CNT-52 应急通信 250 606
55 CNT-53 庆祝宁夏回族自治区成立40周年 580 484
56 CNT-54  名山(3)-雁荡山 520 571
57 CNT-55 古桥(3)-索桥 670 543
58 CNT-56 庆祝广西壮族自治区成立四十周年 480 3228
59 CNT-57  中国第九届全国冬季运动会 580 4657
60 CNT-58 毛泽东同志“人民邮电”题词50年 375 1240
61 CNT-59 己卯年—兔年生肖 155 3987
62 CNT-60 电子商务—第31届世界电信日 110 1497
63 CNT-61 庆祝澳门回归祖国 625 2851
64 CNT-62  395 3822
65 CNT-63 225 3442
66 CNT-64 390 2748
67 CNT-65 310 2912
68 CNT-66 190 5030
69 CNT-67 175 5360
70 CNT-68 160 5381
71 CNT-P1 普通通用卡-电信徽标 600 1105
    小    计 50843  
72 无编号 五枚加字卡(合并价格) 13333  
73 CNT-01-T 祝贺通卡发行—鲜花地图(原版大括号) 2000 544
74 CNT-01-T 祝贺通卡发行-- 鲜花地图  (中    括    号) 10200 79
75 CNT-09 名山(1)--黄山光亮版 720 732
76 CNT-09 名山(1)--黄山磨砂版 5000 396
    合     计 82096  
77 CNT-01-T 祝贺通卡发行—鲜花地图(小括号错切) 440 218
78   钻石鼠 2150 14
75   蓝带鼠 2300 13
79   十二生肖(连号) 3300  
80   十二生肖(非连号) 3200  
81   七枚生肖(连号) 1780  
82   七枚生肖(非连号) 1690  
83 五枚加字 工业展览会加字 4950 59
84 通讯协会加字 2450 188
85 中韩海底光缆加字 4800 311
86 贵阳机场中文加字 270 354
87 上海亚太英文加字 300 216