| 类别 | 版 块 | 最低 | 最高 | 150720 | 0912 | 0913 | 日涨幅 | 本轮涨幅 | ||
| 古典类 | 古典名画 | 172 | 3390 | 2550 | 2540 | 2540 | -0.4% | |||
| 古典文学 | 48 | 250 | 205 | 193 | 191 | -1.0% | -6.8% | |||
| 古典文学名著 | 156 | 5295 | 3650 | 3938 | 3938 | +7.9% | ||||
| 传统文化小版张 | 4全 | 154 | 1510 | 1030 | 1055 | 1055 | +2.4% | |||
| 传统书法小版张 | 5全 | 104 | 1800 | 1230 | 1180 | 1200 | +1.7% | -2.4% | ||
| 传统曲艺小版张 | 30 | 410 | 285 | 320 | 310 | -3.1% | +8.8% | |||
| 古代人物 | 152 | 928 | 840 | 840 | 831 | -1.1% | -1.1% | |||
| 民间传说小本票 | 44 | 465 | 345 | 365 | 365 | +5.8% | ||||
| 儿童题材小本票 | 57 | 460 | 365 | 385 | 385 | +5.5% | ||||
| 古代文物 | 96 | 1190 | 869 | 831 | 831 | -4.4% | ||||
| 其他古典题材 | 158 | 1560 | 1270 | 1310 | 1310 | +3.1% | ||||
| 名家作品选 | 725 | 4670 | 4110 | 4550 | 4550 | +10.7% | ||||
| 生肖类 | 二轮生肖大版票 | 12全 | 650 | 15000 | 13000 | 14000 | 14000 | +7.7% | ||
| 二轮兑奖小版张 | 3全 | 51 | 1300 | 900 | 890 | 890 | -1.1% | |||
| 二轮生肖小版张 | 1全 | 13.5 | 550 | 400 | 420 | 420 | +5.0% | |||
| 三轮生肖大版票 | 12全 | 657 | 9550 | 6600 | 6610 | 6610 | +0.2% | |||
| 三轮生肖小版张 | 12全 | 230 | 2990 | 1980 | 2090 | 2040 | -2.4% | +3.0% | ||
| 三轮赠送小版张 | 12全 | 139.5 | 1935 | 1150 | 1280 | 1280 | +11.3% | |||
| 三轮生肖小本票 | 12全 | 112 | 1090 | 865 | 810 | 810 | -6.4% | |||
| 丝绸双连类 | 邮展博览会版块 | 14全 | 836 | 10350 | 8090 | 7260 | 7260 | -10.3% | ||
| 双连小型张 | 8全 | 177 | 2220 | 1285 | 1335 | 1285 | -3.7% | |||
| 四连小型张 | 4全 | 3700 | 12000 | 9100 | 8940 | 8950 | +0.1% | -1.6% | ||
| 年画丝绸小版张 | 5全 | 55 | 950 | 585 | 633 | 592 | -6.5% | +1.2% | ||
| 节庆类 | 年画小版张 | 9全 | 68 | 1210 | 695 | 715 | 715 | +2.9% | ||
| 年画小全张 | 7全 | 43.5 | 610 | 460 | 515 | 515 | +12.0% | |||
| 年画大版票 | 130 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | +13.3% | ||||
| 节日小版张 | 422 | 2795 | 2050 | 2171 | 2111 | -2.8% | +3.0% | |||
| 贺年小全张 | 9全 | 29 | 407 | 268 | 271 | 272 | +0.4% | +1.5% | ||
| 0304 小版 | 2003小版张 | 24全 | 520 | 6900 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| 2004小版张 | 12全 | 160 | 2150 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 2005大小版 | 43.3 | 705 | 585 | 665 | 685 | +3.0% | +17.1% | |||
| 套票小版张 | 13全 | 187 | 1111 | 749 | 743 | 741 | -0.3% | -1.1% | ||
| 建国类 | 建国版块 | 486 | 5467 | 2706 | 3145 | 3140 | -0.2% | +16.0% | ||
| 国家领导人 | 441 | 4365 | 3340 | 3445 | 3450 | +0.1% | +3.3% | |||
| 回归版块 | 8全 | 113 | 1715 | 1028 | 1042 | 1042 | +1.4% | |||
| 经济建设 | 815.5 | 14035 | 9747 | 10100 | 10100 | +3.6% | ||||
| 体育类 | 奥运体育版块 | 490 | 3309 | 1842 | 2207 | 2077 | -5.9% | +12.8% | ||
| 奥运类不干胶 | 7全 | 91 | 498 | 345 | 355 | 355 | +2.9% | |||
| 航天类 | 航空航天系列 | 275 | 4150 | 3710 | 3610 | 3610 | -2.7% | |||
| 花卉类 | 名花系列 | 140 | 1430 | 1025 | 1080 | 1080 | +5.4% | |||
| 风光类 | 山水风光系列 | 211 | 2998 | 2375 | 2522 | 2522 | +6.2% | |||
| 建筑类 | 园林建筑系列 | 138 | 3338 | 2485 | 2750 | 2750 | +10.7% | |||
| 佛教类 | 佛教版块 | 87 | 914 | 606 | 617 | 595 | -3.6% | -1.8% | ||
| 动物类 | 动物系列 | 114 | 863 | 725 | 748 | 750 | +0.3% | +3.4% | ||
| 其他类 | 专用邮票 | 160 | 2950 | 1570 | 1740 | 1740 | +10.8% | |||
| 评选纪念张 | 9全 | 712 | 9880 | 8850 | 8450 | 8450 | -4.5% | |||
| 叠色样张 | 3全 | 166 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 方连折 | 6全 | 503 | 1735 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||
| 大本册 | 9全 | 370 | 2590 | 2190 | 2225 | 2225 | +1.6% | |||
| 长卷版 | 2全 | 350 | 900 | 690 | 780 | 780 | +13.0% |
文章不错,点个赞吧







741