| 类别 | 版 块 | 最低 | 最高 | 140701 | 0527 | 0528 | 日涨幅 | 本轮涨幅 | ||
| 古典类 | 古典名画 | 172 | 2950 | 1486 | 2490 | 2565 | +3.0% | +72.6% | ||
| 古典文学 | 48 | 235 | 69 | 215 | 220 | +2.3% | +218.8% | |||
| 古典文学名著 | 156 | 5132 | 2505 | 3580 | 3630 | +1.4% | +44.9% | |||
| 传统文化小版张 | 4全 | 154 | 1490 | 300 | 1390 | 1390 | +363.3% | |||
| 传统书法小版张 | 5全 | 104 | 1790 | 351 | 1670 | 1670 | +375.8% | |||
| 传统曲艺小版张 | 30 | 310 | 37 | 280 | 280 | +656.8% | ||||
| 古代人物 | 101 | 755 | 224 | 780 | 800 | +2.6% | +257.1% | |||
| 民间传说小本票 | 30 | 192 | 44 | 180 | 180 | +309.1% | ||||
| 儿童题材 | 83 | 640 | 139 | 595 | 600 | +0.8% | +331.7% | |||
| 古代文物 | 96 | 1118 | 277 | 883 | 950 | +7.6% | +243.0% | |||
| 其他古典题材 | 132 | 900 | 234 | 845 | 900 | +6.5% | +284.6% | |||
| 名家作品选 | 725 | 4230 | 2186 | 3670 | 3670 | +67.9% | ||||
| 生肖类 | 二轮生肖大版票 | 12全 | 650 | 13000 | 7700 | 10500 | 10500 | +36.4% | ||
| 二轮兑奖小版张 | 3全 | 51 | 1240 | 320 | 1070 | 1070 | +234.4% | |||
| 二轮生肖小版张 | 1全 | 13.5 | 540 | 220 | 500 | 500 | +127.3% | |||
| 三轮生肖大版票 | 12全 | 657 | 9350 | 2480 | 8340 | 8800 | +5.5% | +254.8% | ||
| 三轮生肖小版张 | 12全 | 230 | 2650 | 704 | 2460 | 2570 | +4.5% | +265.1% | ||
| 三轮赠送小版张 | 11全 | 99.5 | 1610 | 305 | 1520 | 1570 | +3.3% | +414.8% | ||
| 三轮生肖小本票 | 12全 | 112 | 980 | 255 | 800 | 950 | +18.8% | +272.5% | ||
| 丝绸、双连类 | 邮展博览会版块 | 14全 | 836 | 9810 | 2235 | 8880 | 8960 | +0.9% | +300.9% | |
| 双连小型张 | 8全 | 177 | 1930 | 297 | 1820 | 1895 | +4.1% | +539.1% | ||
| 四连小型张 | 3全 | 2800 | 10600 | 4700 | 10200 | 10200 | +117.0% | |||
| 年画丝绸小版张 | 5全 | 55 | 660 | 106 | 650 | 660 | +1.5% | +525.6% | ||
| 节庆类 | 年画小版张 | 9全 | 68 | 1145 | 197 | 1025 | 1060 | +3.4% | +438.1% | |
| 年画小全张 | 7全 | 43.5 | 462 | 68 | 437 | 437 | +542.6% | |||
| 年画大版票 | 130 | 1400 | 860 | 1400 | 1400 | +62.8% | ||||
| 节日小版张 | 247 | 2180 | 656 | 1930 | 1995 | +3.4% | +204.1% | |||
| 贺年小全张 | 9全 | 29 | 325 | 63 | 300 | 319 | +6.3% | +406.3% | ||
| 0304 小版 | 2003小版张 | 24全 | 520 | 6700 | 2900 | 6500 | 6600 | +1.5% | +127.6% | |
| 2004小版张 | 12全 | 160 | 2000 | 600 | 1900 | 2000 | +5.3% | +233.3% | ||
| 2005大小版 | 43.3 | 475 | 132 | 470 | 470 | +256.1% | ||||
| 套票小版张 | 10全 | 157 | 1009 | 270 | 927 | 957 | +3.2% | +254.4% | ||
| 建国类 | 建国版块 | 380 | 4375 | 474 | 3950 | 4060 | +2.8% | +756.5% | ||
| 国家领导人 | 441 | 4255 | 2874 | 3280 | 3280 | +14.1% | ||||
| 回归版块 | 8全 | 113 | 1632 | 331 | 1228 | 1282 | +4.4% | +287.3% | ||
| 经济建设 | 815.5 | 10795 | 4425 | 8340 | 9110 | +9.2% | +105.9% | |||
| 体育类 | 奥运体育版块 | 190 | 1395 | 387 | 1101 | 1101 | +184.5% | |||
| 奥运类不干胶 | 7全 | 91 | 483 | 122 | 350 | 350 | +186.9% | |||
| 航天类 | 航空航天系列 | 275 | 3560 | 1355 | 3580 | 3600 | +0.6% | +165.7% | ||
| 花卉类 | 名花系列 | 140 | 1260 | 375 | 1080 | 1090 | +0.9% | +190.7% | ||
| 风光类 | 山水风光系列 | 211 | 2715 | 802 | 2443 | 2458 | +0.6% | +206.5% | ||
| 建筑类 | 园林建筑系列 | 138 | 2895 | 747 | 2730 | 2740 | +0.4% | +266.8% | ||
| 佛教类 | 佛教版块 | 87 | 702 | 186 | 637 | 642 | +0.8% | +245.2% | ||
| 动物类 | 动物系列 | 74 | 638 | 206 | 552 | 622 | +12.7% | +201.9% | ||
| 其他类 | 专用邮票 | 160 | 1450 | 400 | 1420 | 1420 | +255.0% | |||
| 评选纪念张 | 9全 | 712 | 9630 | 1575 | 8600 | 8800 | +2.3% | +458.7% | ||
| 叠色样张 | 3全 | 166 | 990 | 200 | 940 | 940 | +370.0% | |||
| 方连折 | 5全 | 418 | 1460 | 545 | 1380 | 1380 | +153.2% | |||
| 大本册 | 9全 | 450 | 2790 | 678 | 2560 | 2590 | +1.2% | +282.0% | ||
| 综合类 | 次新品综合 | 502 | 5736 | 2440 | 7919 | 8120 | +2.5% | +232.8% | ||
| 志 号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 140701 | 0527 | 0528 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| T 89M | 簪花仕女图小型张 | 103万 | +1 | 2 | 1450 | 1000 | 1300 | 1300 | +30.0% | |
| T 158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 4 | 10 | 380 | 70 | 180 | 200 | +11.1% | +185.7% |
| 95- 8 | 虢国夫人游春图 | 169万 | 16 | 16 | 210 | 105 | 160 | 160 | +52.4% | |
| 02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 70 | 27 | 70 | 70 | +159.3% | |
| 04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 130 | 45 | 130 | 130 | +188.9% | |
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 130 | 42 | 120 | 130 | +8.3% | +209.5% |
| 06-29 | 神骏图 | 124万 | 8 | 30 | 210 | 50 | 200 | 210 | +5.0% | +320.0% |
| 10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 210 | 115 | 180 | 210 | +16.7% | +82.6% |
| 13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | +1 | 10 | 55 | 10 | 50 | 55 | +10.0% | +450.0% |
| 14- 4M | 浴马图小型张 | 1150万 | +1 | 10 | 60 | 10 | 55 | 55 | +450.0% | |
| 15- 5M | 挥扇仕女图小型张 | +1 | 12 | 45 | 12 | 45 | 45 | +275.0% | ||
| 志 号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 09-20 | 唐诗三百首 | 1299万 | 1 | 10 | 120 | 25 | 100 | 100 | +300.0% | |
| 12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 70 | 18 | 70 | 70 | +288.9% | |
| 14-29 | 元曲 | - | 1 | 26 | 45 | 26 | 45 | 50 | +11.1% | +92.3% |
| 志 号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| T 69 M | 红楼梦小型张 | 81.8万 | +1 | 2 | 2100 | 1150 | 1400 | 1400 | +21.7% | |
| T 82 M | 西厢记小型张 | 94.1万 | +1 | 2 | 1200 | 700 | 770 | 770 | +10.0% | |
| T 99 M | 牡丹亭小型张 | 209万 | +1 | 2 | 280 | 130 | 160 | 160 | +23.1% | |
| T 123M | 水浒一小型张 | 431万 | +1 | 2 | 230 | 95 | 130 | 130 | +36.8% | |
| T 131M | 三国一小型张 | 532万 | +1 | 3 | 245 | 95 | 130 | 130 | +36.8% | |
| T 167M | 水浒三小型张 | 1305万 | +1 | 3 | 95 | 18 | 80 | 90 | +12.5% | +400.0% |
| 94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | +1 | 4 | 40 | 7 | 40 | 40 | +471.4% | |
| 97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | +1 | 5 | 40 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | |
| 98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | +1 | 5 | 40 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | |
| 01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | +1 | 7 | 55 | 8 | 40 | 50 | +25.0% | +525.0% |
| 03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | +1 | 8 | 50 | 13 | 40 | 50 | +25.0% | +284.6% |
| 03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 310 | 170 | 300 | 310 | +3.3% | +82.4% |
| 11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 220 | 18 | 200 | 200 | +1011.1% | |
| 14-13M | 红楼梦一小型张 | 1230万 | +1 | 9 | 42 | 9 | 40 | 40 | +344.4% | |
| 14-13 | 红楼梦一小版张 | 280万 | 2 | 27 | 70 | 27 | 65 | 70 | +7.7% | +159.3% |
| 15- 8M | 西游记一小型张 | +1 | 14 | 40 | 14 | 40 | 40 | +185.7% | ||
| 15- 8 | 西游记一小版张 | 2 | 35 | 75 | 35 | 65 | 70 | +7.7% | +100.0% | |
| 志 号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 225 | 1100 | 1100 | +388.9% | |
| 10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 90 | 26 | 90 | 90 | +246.2% | |
| 12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 100 | 27 | 100 | 100 | +270.4% | |
| 13-15 | 琴棋书画小版张 | 180万 | 2 | 16 | 100 | 22 | 100 | 100 | +354.5% | |
| 志 号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 520 | 155 | 520 | 520 | +235.5% | |
| 04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 150 | 43 | 150 | 150 | +248.8% | |
| 07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 100 | 27 | 100 | 100 | +270.4% | |
| 10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 420 | 80 | 400 | 400 | +400.0% | |
| 11- 6 | 草书宣纸小版张 | 160万 | 2 | 32 | 600 | 46 | 500 | 500 | +987.0% | |
| 志 号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 230 | 22 | 200 | 200 | +809.1% | |
| 11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 80 | 15 | 80 | 80 | +433.3% | |
| 志 号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | +1 | 3 | 30 | 8 | 20 | 20 | +150.0% | |
| 00- 6 | 木兰从军小版票 | 468万 | 4 | 10 | 35 | 13 | 35 | 35 | +169.2% | |
| 03-17 | 名将岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 160 | 62 | 160 | 160 | +158.1% | |
| 03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 130 | 50 | 120 | 130 | +8.3% | +160.0% |
| 04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | +1 | 8 | 140 | 13 | 140 | 140 | +976.9% | |
| 11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 95 | 28 | 95 | 95 | +239.3% | |
| 11-23M | 关公小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 50 | 9 | 50 | 50 | +455.6% | |
| 14-18 | 诸葛亮小版张 | 2 | 16 | 65 | 18 | 60 | 60 | +233.3% | ||
| 14-18M | 诸葛亮小型张 | +1 | 8 | 40 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | ||
| SB-44 | 87神仙卷小本票 | 650万 | 1 | 14 | 75 | 15 | 60 | 70 | +16.7% | +366.7% |
| 志 号 | 民间传说小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| SB21 | 许仙与白娘子小本票 | 500万 | 1 | 5 | 42 | 10 | 40 | 40 | +300.0% | |
| SB23 | 董永与七仙女小本票 | 500万 | 1 | 5 | 30 | 7 | 30 | 30 | +328.6% | |
| SB24 | 梁山伯与祝英台小本 | 500万 | 1 | 5 | 30 | 10 | 30 | 30 | +200.0% | |
| SB27 | 柳毅传书小本票 | 500万 | 1 | 5 | 25 | 6 | 25 | 25 | +316.7% | |
| SB41 | 牛郎织女小本票 | 620万 | 1 | 5 | 40 | 6 | 35 | 35 | +483.3% | |
| SB47 | 刘三姐小本票 | 660万 | 1 | 5 | 25 | 5 | 20 | 20 | +300.0% | |
| 志 号 | 儿童题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| SB19 | 小鲤鱼跳龙门小本票 | 347万 | 1 | 7 | 50 | 10 | 40 | 45 | +12.5% | +350.0% |
| 04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 110 | 32 | 110 | 110 | +243.8% | |
| 04-11 | 司马光砸缸小版张 | 90万 | 2 | 10 | 160 | 32 | 160 | 160 | +400.0% | |
| 05-12 | 安徒生不干胶小版 | 265万 | 1 | 7 | 45 | 10 | 45 | 45 | +350.0% | |
| SB29 | 安徒生童话小本票 | 560万 | 1 | 7 | 30 | 7 | 30 | 30 | +328.6% | |
| SB32 | 孔融让梨小本票 | 600万 | 1 | 7 | 60 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | |
| SB35 | 曹冲称象小本票 | 619万 | 1 | 7 | 45 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | |
| SB37 | 祝福祖国小本票 | 660万 | 1 | 7 | 50 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | |
| SB40 | 文彦博灌水浮球小本 | 620万 | 1 | 7 | 30 | 7 | 30 | 30 | +328.6% | |
| SB49 | 小蝌蚪找妈妈小本票 | 650万 | 1 | 7 | 30 | 7 | 30 | 30 | +328.6% | |
| SB51 | 大闹天宫小本票 | 720万 | 1 | 8 | 30 | 10 | 30 | 30 | +200.0% | |
| 志 号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 96-11M | 世纪宝鼎小型张 | 1819万 | +1 | 4 | 35 | 12 | 35 | 35 | +191.7% | |
| 99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | +1 | 6 | 200 | 11 | 150 | 160 | +6.7% | +1354.5% |
| 01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 29 | 100 | 100 | +244.8% | |
| 03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 360 | 120 | 270 | 300 | +11.1% | +150.0% |
| 04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 70 | 25 | 60 | 70 | +16.7% | +180.0% |
| 07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 50 | 10 | 40 | 50 | +25.0% | +400.0% |
| 11-12M | 云锦小全张 | 930万 | +1 | 11 | 40 | 16 | 35 | 40 | +14.3% | +150.0% |
| 13- 9 | 景泰蓝小版张 | 185万 | 4 | 20 | 160 | 35 | 150 | 150 | +328.6% | |
| SB43 | 明清坐具小本票 | 650万 | 1 | 9 | 28 | 10 | 25 | 25 | +150.0% | |
| SB46 | 明清承具小本票 | 650万 | 1 | 8 | 20 | 9 | 18 | 20 | +11.1% | +122.2% |
| 志 号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 01- 6 | 永乐宫朝元图小版票 | 400万 | 4 | 12 | 180 | 32 | 150 | 180 | +20.0% | +462.5% |
| 03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 160 | 80 | 160 | 160 | +100.0% | |
| 09- 7M | 国色天香图小型张 | 1050万 | +1 | 9 | 50 | 10 | 50 | 50 | +400.0% | |
| 09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 50 | 12 | 50 | 50 | +316.7% | |
| 11-29M | 渔庄秋霁图小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 50 | 10 | 50 | 50 | +400.0% | |
| 12-19M | 丝绸之路小型张 | 1000万 | +1 | 6 | 40 | 8 | 40 | 40 | +400.0% | |
| 12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 80 | 12 | 75 | 80 | +6.7% | +566.7% |
| 14- 9 | 鸿雁传书大版 | 86万 | 16 | 45 | 200 | 45 | 180 | 200 | +11.1% | +344.4% |
| 14-23 | 中华孝道一小版张 | - | 2 | 25 | 90 | 25 | 90 | 90 | +260.0% | |
| 志 号 | 名家作品版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 600 | 330 | 500 | 500 | +51.5% | |
| 94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 280 | 450 | 450 | +60.7% | |
| 96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 440 | 650 | 650 | +47.7% | |
| 97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 350 | 480 | 480 | +37.1% | |
| 98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 200 | 110 | 160 | 160 | +45.5% | |
| 02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 300 | 200 | 300 | 300 | +50.0% | |
| 07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 650 | 440 | 650 | 650 | +47.7% | |
| 09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 130 | 36 | 130 | 130 | +261.1% | |
| 14- 8 | 和平颂大版 | 73万 | 16 | 200 | 350 | 200 | 350 | 350 | +75.0% | |
| 志 号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 140701 | 0527 | 0528 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| 04- 1 | 猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 1300 | 520 | 1300 | 1300 | +150.0% | |
| 05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 600 | 180 | 500 | 600 | +20.0% | +233.3% |
| 06- 1 | 狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 600 | 105 | 500 | 600 | +20.0% | +471.4% |
| 07- 1 | 猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 500 | 115 | 450 | 500 | +11.1% | +334.8% |
| 08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 500 | 185 | 480 | 500 | +4.2% | +170.3% |
| 09- 1 | 牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 700 | 205 | 700 | 700 | +241.5% | |
| 10- 1 | 虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 1500 | 425 | 1300 | 1300 | +205.9% | |
| 11- 1 | 兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 550 | 100 | 450 | 550 | +22.2% | +450.0% |
| 12- 1 | 龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 1900 | 315 | 1600 | 1600 | +407.9% | |
| 13- 1 | 蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 520 | 95 | 420 | 500 | +19.0% | +426.3% |
| 14- 1 | 马大版 | 360万 | 20 | 105 | 420 | 105 | 400 | 400 | +281.0% | |
| 15- 1 | 羊大版 | 20 | 130 | 260 | 130 | 240 | 250 | +4.2% | +92.3% | |
| 志 号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 90 | 280 | 280 | +211.1% | |
| 02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 6 | 15 | 650 | 95 | 550 | 550 | +478.9% | |
| 03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 6 | 20 | 240 | 135 | 240 | 240 | +77.8% | |
| 志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 1 | 羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 540 | 220 | 500 | 500 | +127.3% | |
| 04- 1 | 猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 600 | 180 | 600 | 600 | +233.3% | |
| 05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 350 | 60 | 330 | 330 | +450.0% | |
| 06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 160 | 34 | 160 | 160 | +370.6% | |
| 07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 150 | 41 | 150 | 150 | +265.9% | |
| 08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 140 | 39 | 140 | 140 | +259.0% | |
| 09- 1 | 牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 320 | 65 | 220 | 320 | +45.5% | +392.3% |
| 10- 1 | 虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 170 | 43 | 150 | 160 | +6.7% | +272.1% |
| 11- 1 | 兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 140 | 60 | 140 | 140 | +133.3% | |
| 12- 1 | 龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 300 | 80 | 300 | 300 | +275.0% | |
| 13- 1 | 蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 31 | 90 | 90 | +190.3% | |
| 14- 1 | 马小版 | 480万 | 6 | 30 | 120 | 31 | 100 | 100 | +222.6% | |
| 15- 1 | 羊小版 | 6 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | +100.0% | ||
| 志 号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 300 | 70 | 300 | 300 | +328.6% | |
| 05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 130 | 28 | 130 | 130 | +364.3% | |
| 06- 1 | 赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 370 | 59 | 360 | 360 | +510.2% | |
| 07- 1 | 赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 175 | 22 | 150 | 175 | +16.7% | +695.5% |
| 08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 150 | 21 | 140 | 150 | +7.1% | +614.3% |
| 09- 1 | 赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 95 | 22 | 80 | 80 | +263.6% | |
| 10- 1 | 赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 80 | 17 | 70 | 70 | +311.8% | |
| 11- 1 | 赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 80 | 16 | 70 | 80 | +14.3% | +400.0% |
| 12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 100 | 26 | 95 | 100 | +5.3% | +284.6% |
| 13- 1 | 赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 60 | 12.5 | 60 | 60 | +380.0% | |
| 14- 1 | 赠送马小版 | 650万 | 4 | 11 | 70 | 11.5 | 65 | 65 | +465.2% | |
| 15- 1 | 赠送羊小版 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
| 志 号 | 生肖小本票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| SB26 | 猴小本 | 500万 | 1 | 8 | 150 | 55 | 120 | 150 | +25.0% | +172.7% |
| SB28 | 鸡小本 | 550万 | 1 | 7 | 80 | 28 | 75 | 80 | +6.7% | +185.7% |
| SB30 | 狗小本 | 533万 | 1 | 7 | 75 | 22 | 70 | 70 | +218.2% | |
| SB31 | 猪小本 | 609万 | 1 | 7 | 90 | 21 | 85 | 85 | +304.8% | |
| SB34 | 鼠小本 | 700万 | 1 | 7 | 190 | 20 | 150 | 180 | +20.0% | +800.0% |
| SB36 | 牛小本 | 660万 | 1 | 7 | 70 | 18 | 65 | 70 | +7.7% | +288.9% |
| SB39 | 虎小本 | 700万 | 1 | 8 | 70 | 17 | 45 | 65 | +44.4% | +282.4% |
| SB42 | 兔小本 | 700万 | 1 | 9 | 65 | 16 | 45 | 60 | +33.3% | +275.0% |
| SB45 | 龙小本 | 733万 | 1 | 16 | 80 | 20 | 55 | 80 | +45.5% | +300.0% |
| SB48 | 蛇小本 | 803万 | 1 | 10 | 40 | 11 | 30 | 40 | +33.3% | +263.6% |
| SB50 | 马小本 | 850万 | 1 | 11 | 40 | 12 | 35 | 40 | +14.3% | +233.3% |
| SB53 | 羊小本 | 1 | 15 | 30 | 15 | 25 | 30 | +20.0% | +100.0% | |
| 志 号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 140701 | 0527 | 0528 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| 95-19M | 桂花无齿小型张 | 56.7万 | +1 | 150 | 1000 | 265 | 500 | 500 | +88.7% | |
| 96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | +1 | 18 | 260 | 25 | 110 | 110 | +340.0% | |
| 00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | 2 | 32 | 350 | 120 | 350 | 350 | +191.7% | |
| 02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 380 | 60 | 360 | 360 | +500.0% | |
| 04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 400 | 95 | 400 | 400 | +321.1% | |
| 06-23 | 文房四宝丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 1200 | 225 | 1100 | 1100 | +388.9% | |
| 08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 300 | 60 | 240 | 300 | +25.0% | +400.0% |
| 08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | +1 | 100 | 4000 | 850 | 4000 | 4000 | +370.6% | |
| 08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | +1 | 35 | 260 | 45 | 240 | 260 | +8.3% | +477.8% |
| 09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | +1 | 30 | 400 | 100 | 400 | 400 | +300.0% | |
| 10-25 | 梅兰竹菊无齿小版 | - | 2 | 80 | 380 | 95 | 300 | 300 | +215.8% | |
| 11-29M | 亚展无齿小型张 | - | +1 | 33 | 200 | 40 | 200 | 200 | +400.0% | |
| 12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 330 | 130 | 330 | 330 | +153.8% | |
| 13-15 | 琴棋书画丝绸小版 | 65万 | 2 | 82 | 350 | 125 | 350 | 350 | +180.0% | |
| 志 号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 07-20M | 六邮双连 | 160万 | 2 | 11 | 230 | 31 | 230 | 230 | +641.9% | |
| 08-28M | 改革双连 | 178万 | 2 | 22 | 200 | 40 | 160 | 200 | +25.0% | +400.0% |
| 09- 7M | 牡丹双连 | - | 2 | 20 | 240 | 68 | 240 | 240 | +252.9% | |
| 10- 3M | 世博双连 | - | 2 | 20 | 500 | 33 | 500 | 500 | +1415.2% | |
| 11-29M | 无锡亚展双连 | - | 2 | 21 | 300 | 37 | 250 | 280 | +12.0% | +656.8% |
| 12-26M | 十八大双连 | 250万 | 2 | 25 | 240 | 29 | 230 | 230 | +693.1% | |
| 13-10M | 七邮双连 | 265万 | 2 | 18 | 80 | 18.5 | 70 | 75 | +7.1% | +305.4% |
| 14-10M | 唐卡双连 | 2 | 40 | 140 | 40 | 140 | 140 | +250.0% | ||
| 志 号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | 4 | 950 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | +100.0% | |
| 11-23M | 关公丝绸四连 | - | 4 | 950 | 4700 | 1700 | 4300 | 4300 | +152.9% | |
| 14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | - | 4 | 900 | 1900 | 1000 | 1900 | 1900 | +90.0% | |
| 志 号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 350 | 42 | 350 | 350 | +733.3% | |
| 08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 110 | 15 | 100 | 110 | +10.0% | +633.3% |
| 09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 80 | 20 | 80 | 80 | +300.0% | |
| 10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 70 | 16 | 70 | 70 | +337.5% | |
| 11- 2 | 凤翔年画丝绸6 | - | 2 | 8 | 50 | 12.5 | 50 | 50 | +300.0% | |
| 志 号 | 年画小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 2 | 杨柳青年画小版张 | 92万 | 2 | 10 | 200 | 78 | 200 | 200 | +156.4% | |
| 04- 2 | 桃花坞年画小版张 | - | 2 | 9 | 400 | 28 | 360 | 360 | +1185.7% | |
| 05- 4 | 杨家埠年画小版张 | - | 2 | 8 | 135 | 16 | 90 | 100 | +11.1% | +525.0% |
| 06- 2 | 武强年画小版张 | - | 2 | 9 | 85 | 28 | 80 | 85 | +6.3% | +203.6% |
| 07- 4 | 绵竹年画小版张 | - | 2 | 8 | 65 | 13 | 65 | 65 | +400.0% | |
| 08- 2 | 朱仙镇年画小版张 | - | 2 | 6 | 60 | 8 | 55 | 60 | +9.1% | +650.0% |
| 09- 2 | 漳州年画小版张 | - | 2 | 6 | 60 | 9 | 55 | 60 | +9.1% | +566.7% |
