| 类别 | 版 块 | 最低 | 最高 | 0701 | 0906 | 0907 | 日涨幅 | 本轮涨幅 | ||
| 古典类 | 古典名画 | 150 | 2453 | 1474 | 1732 | 1782 | +2.9% | +20.9% | ||
| 古典文学 | 22 | 107 | 43 | 84 | 105 | +25.0% | +144.2% | |||
| 古典文学名著 | 71 | 4633 | 2456 | 2779 | 2800 | +0.8% | +14.0% | |||
| 传统文化小版张 | 4全 | 154 | 643 | 300 | 457 | 467 | +2.2% | +55.7% | ||
| 传统书法小版张 | 5全 | 104 | 707 | 351 | 512 | 560 | +9.4% | +59.5% | ||
| 传统曲艺小版张 | 30 | 76 | 37 | 54 | 54 | +45.9% | ||||
| 古代人物 | 89 | 510 | 217 | 307 | 322 | +4.9% | +48.4% | |||
| 古代文物 | 78 | 365 | 230 | 349 | 367 | +5.2% | +59.6% | |||
| 其他古典题材 | 117 | 852 | 231 | 290 | 303 | +4.5% | +31.2% | |||
| 古典题材方连折 | 3全 | 198 | 670 | 325 | 460 | 500 | +8.7% | +53.8% | ||
| 名家作品选 | 725 | 4105 | 2186 | 2432 | 2662 | +9.5% | +21.8% | |||
| 生肖类 | 二轮生肖大版 | 12全 | 650 | 11800 | 7700 | 8800 | 9000 | +2.3% | +16.9% | |
| 二轮兑奖小版 | 3全 | 51 | 755 | 320 | 530 | 530 | +65.6% | |||
| 二轮生肖小版 | 1全 | 13.5 | 540 | 220 | 350 | 380 | +8.6% | +72.7% | ||
| 三轮生肖大版 | 11全 | 527 | 4135 | 2350 | 3375 | 3425 | +1.5% | +45.7% | ||
| 三轮生肖小版 | 11全 | 190 | 1208 | 664 | 991 | 997 | +0.6% | +50.2% | ||
| 三轮赠送小版 | 11全 | 99.5 | 572 | 305 | 533 | 569 | +6.8% | +86.6% | ||
| 丝绸、双连类 | 邮展博览会版块 | 14全 | 836 | 5690 | 2235 | 3870 | 3905 | +0.9% | +74.7% | |
| 双连小型张 | 7全 | 119 | 487 | 257 | 372 | 393 | +5.6% | +53.2% | ||
| 四连小型张 | 2全 | 1900 | 7000 | 3700 | 5100 | 5400 | +5.9% | +45.9% | ||
| 年画丝绸小版张 | 5全 | 55 | 260 | 106 | 160 | 166 | +3.8% | +57.3% | ||
| 节庆类 | 年画小版张 | 9全 | 68 | 428 | 197 | 274 | 293 | +6.9% | +48.7% | |
| 年画小全张 | 7全 | 43.5 | 122 | 68 | 96 | 102 | +6.3% | +50.0% | ||
| 年画大版票 | 130 | 1190 | 860 | 900 | 900 | +4.7% | ||||
| 节日小版张 | 162 | 1151 | 567 | 786 | 791 | +0.6% | +39.5% | |||
| 贺年小全张 | 8全 | 22 | 148 | 56 | 83 | 86 | +3.6% | +52.7% | ||
| 0304 小版 | 2003小版张 | 24全 | 520 | 5500 | 2900 | 4100 | 4300 | +4.9% | +48.3% | |
| 2004小版张 | 12全 | 160 | 920 | 600 | 810 | 830 | +2.5% | +38.3% | ||
| 建国类 | 建国版块 | 22 | 1029 | 381 | 514 | 629 | +22.4% | +65.1% | ||
| 国家领导人 | 411 | 3888 | 2823 | 2906 | 2916 | +0.3% | +3.3% | |||
| 回归版块 | 6全 | 105 | 1125 | 317 | 525 | 540 | +2.9% | +70.3% | ||
| 经济建设 | 801.5 | 9205 | 4946 | 5501 | 5520 | +0.3% | +11.6% | |||
| 体育类 | 奥运体育版块 | 170 | 1194 | 319 | 420 | 421 | +0.2% | +32.0% | ||
| 奥运类不干胶 | 7全 | 91 | 455 | 123 | 158 | 163 | +3.2% | +32.5% | ||
| 航天类 | 航空航天系列 | 275 | 2548 | 1373 | 1650 | 1675 | +1.5% | +22.0% | ||
| 花卉类 | 名花系列 | 83 | 542 | 260 | 331 | 346 | +4.5% | +33.1% | ||
| 风光类 | 山水风光系列 | 112 | 1282 | 773 | 1100 | 1165 | +5.9% | +50.7% | ||
| 建筑类 | 建筑系列 | 152 | 1396 | 615 | 806 | 850 | +5.5% | +38.2% | ||
| 动物类 | 动物系列 | 73 | 463 | 243 | 278 | 285 | +2.5% | +17.3% | ||
| 其他类 | 专用邮票 | 160 | 850 | 440 | 490 | 570 | +16.3% | +29.5% | ||
| 评选纪念张 | 8全 | 412 | 3040 | 1275 | 2890 | 2960 | +2.4% | +132.2% | ||
| 叠色样张 | 3全 | 166 | 465 | 200 | 410 | 460 | +12.2% | +130.0% | ||
| 大本册 | 7全 | 310 | 1185 | 528 | 1015 | 1015 | +92.2% | |||
| 综合类 | 次新品综合 | 502 | 4164 | 2440 | 3464 | 3592 | +3.7% | +47.2% | ||
| 志 号 | 古典名画 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0906 | 0907 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| T 89 M | 仕女图小型张 | 103万 | 1 | 2 | 1450 | 1000 | 1100 | 1100 | +10.0% | |
| T 158 | 韩熙载夜宴图 | 426万 | 4 | 10 | 220 | 70 | 120 | 130 | +8.3% | +85.7% |
| 95- 8 | 虢国夫人游春图 | 169万 | 16 | 16 | 210 | 105 | 120 | 130 | +8.3% | +23.8% |
| 02- 5M | 步辇图小型张 | 1290万 | 1 | 7 | 58 | 27 | 34 | 34 | +25.9% | |
| 04-26 | 清明上河图 | 1020万 | 1 | 7 | 75 | 45 | 60 | 65 | +8.3% | +44.4% |
| 05-25 | 洛神赋图 | 890万 | 1 | 8 | 90 | 42 | 56 | 70 | +25.0% | +66.7% |
| 06-29 | 神骏图 | 124万 | 8 | 30 | 120 | 50 | 75 | 80 | +6.7% | +60.0% |
| 10- 7 | 富春山居图 | 500万 | 2 | 60 | 210 | 115 | 135 | 140 | +3.7% | +21.7% |
| 13- 8M | 捣练图小型张 | 1030万 | 1 | 10 | 20 | 10 | 16 | 17 | +6.3% | +70.0% |
| 14- 4M | 浴马图小型张 | 1 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | +60.0% | ||
| 志 号 | 古典文学 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 09-20 | 唐诗三百首 | 1299万 | 1 | 10 | 65 | 25 | 52 | 65 | +25.0% | +160.0% |
| 12-23 | 宋词 | 1150万 | 1 | 12 | 42 | 18 | 32 | 40 | +25.0% | +122.2% |
| 志 号 | 古典文学名著 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| T 69 M | 红楼梦小型张 | 81.8万 | 1 | 2 | 2100 | 1150 | 1300 | 1300 | +13.0% | |
| T 82 M | 西厢记小型张 | 94.1万 | 1 | 2 | 1200 | 700 | 750 | 750 | +7.1% | |
| T 99 M | 牡丹亭小型张 | 209万 | 1 | 2 | 280 | 130 | 150 | 150 | +15.4% | |
| T 123M | 水浒一小型张 | 431万 | 1 | 2 | 230 | 95 | 110 | 110 | +15.8% | |
| T 131M | 三国一小型张 | 532万 | 1 | 3 | 245 | 95 | 110 | 110 | +15.8% | |
| T 167M | 水浒三小型张 | 1305万 | 1 | 3 | 95 | 18 | 20 | 20 | +11.1% | |
| 94-17M | 三国四小型张 | 3033万 | 1 | 4 | 35 | 7 | 8 | 8 | +14.3% | |
| 97-21M | 水浒五小型张 | 2224万 | 1 | 5 | 30 | 8 | 9 | 9 | +12.5% | |
| 98-18M | 三国五小型张 | 3180万 | 1 | 5 | 25 | 8 | 9 | 9 | +12.5% | |
| 01- 7M | 聊斋一小型张 | 1500万 | 1 | 7 | 18 | 8 | 10 | 10 | +25.0% | |
| 03- 9M | 聊斋三小型张 | 820万 | 1 | 8 | 25 | 13 | 15 | 15 | +15.4% | |
| 03- 9 | 聊斋三小版张 | 45万 | 2 | 13 | 310 | 170 | 210 | 230 | +9.5% | +35.3% |
| 11- 5 | 儒林外史小版张 | 150万 | 2 | 15 | 40 | 18 | 28 | 29 | +3.6% | +61.1% |
| 14-13M | 红楼梦一小型张 | - | 1 | 9 | 16 | 9 | 16 | 16 | +77.8% | |
| 14-13 | 红楼梦一小版张 | - | 2 | 27 | 35 | 27 | 34 | 34 | +25.9% | |
| 志 号 | 传统文化 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 06-23 | 笔墨纸砚丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 470 | 225 | 350 | 360 | +2.9% | +60.0% |
| 10-25 | 梅兰竹菊小版张 | 160万 | 2 | 26 | 58 | 26 | 33 | 33 | +26.9% | |
| 12- 7 | 福禄寿喜小版张 | 165万 | 2 | 26 | 70 | 27 | 35 | 35 | +29.6% | |
| 13-15 | 琴棋书画小版张 | - | 2 | 16 | 45 | 22 | 39 | 39 | +77.3% | |
| 志 号 | 传统书法 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 3 | 篆书小版张 | 46万 | 4 | 14 | 330 | 155 | 220 | 240 | +9.1% | +54.8% |
| 04-28 | 隶书小版张 | 80万 | 2 | 12 | 89 | 43 | 60 | 65 | +8.3% | +51.2% |
| 07-30 | 楷书小版张 | 150万 | 2 | 20 | 51 | 27 | 35 | 38 | +8.6% | +40.7% |
| 10-11 | 行书宣纸小版张 | 150万 | 2 | 26 | 145 | 80 | 125 | 132 | +5.6% | +65.0% |
| 11- 6 | 草书宣纸小版张 | 160万 | 2 | 32 | 92 | 46 | 72 | 85 | +18.1% | +84.8% |
| 志 号 | 传统曲艺 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 10-14 | 昆曲小版张 | 130万 | 2 | 18 | 46 | 22 | 32 | 32 | +45.5% | |
| 11-18 | 中国曲艺小版张 | 130万 | 2 | 12 | 30 | 15 | 22 | 22 | +46.7% | |
| 志 号 | 古代人物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 94-10M | 昭君出塞小型张 | 3153万 | 3 | 30 | 8 | 8 | 8 | |||
| 03-17 | 岳飞小版张 | 62万 | 2 | 11 | 145 | 62 | 85 | 90 | +5.9% | +45.2% |
| 03-20 | 梁祝小版张 | 76万 | 2 | 11 | 120 | 50 | 75 | 80 | +6.7% | +60.0% |
| 04-11 | 司马光小版张 | 90万 | 2 | 11 | 80 | 32 | 46 | 50 | +8.7% | +56.3% |
| 04-15M | 八仙过海小型张 | 930万 | 8 | 28 | 13 | 17 | 17 | +30.8% | ||
| 11-23 | 关公小版张 | 165万 | 2 | 24 | 85 | 28 | 36 | 36 | +28.6% | |
| 11-23M | 关公小型张 | 1050万 | 10 | 22 | 9 | 14 | 15 | +7.1% | +66.7% | |
| SB-44 | 87神仙卷小本票 | 650万 | 1 | 14 | 30 | 15 | 26 | 26 | +73.3% | |
| 志 号 | 古代文物 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 99- 7M | 九龙壁小型张 | 2597万 | 6 | 23 | 11 | 18 | 20 | +11.1% | +81.8% | |
| 01-22 | 昭陵六骏小版张 | 130万 | 6 | 12 | 155 | 29 | 33 | 33 | +13.8% | |
| 03-26 | 青铜器小版张 | 55万 | 8 | 10 | 220 | 120 | 205 | 220 | +7.3% | +83.3% |
| 04-22 | 漆陶器小版张 | 80万 | 2 | 8 | 47 | 25 | 30 | 31 | +3.3% | +24.0% |
| 07- 3 | 石湾陶瓷小版张 | 150万 | 4 | 8 | 22 | 10 | 14 | 14 | +40.0% | |
| 13- 9 | 景泰蓝小版张 | 4 | 20 | 50 | 35 | 49 | 49 | +40.0% | ||
| 志 号 | 其他古典题材 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 01- 6 | 永乐宫朝元图小版 | 400万 | 4 | 15 | 90 | 32 | 36 | 36 | +12.5% | |
| 03-19 | 图书艺术小版张 | 54万 | 2 | 10 | 125 | 80 | 100 | 110 | +10.0% | +37.5% |
| 04- 5 | 成语故事小版张 | 95万 | 2 | 9 | 61 | 32 | 40 | 42 | +5.0% | +31.3% |
| 09-27 | 古代书院二小版张 | 160万 | 2 | 10 | 32 | 12 | 19 | 20 | +5.3% | +66.7% |
| 12-19 | 丝绸之路小版张 | 155万 | 2 | 9 | 27 | 12 | 20 | 20 | +66.7% | |
| 14- 9 | 鸿雁传书大版 | - | 16 | 45 | 110 | 45 | 50 | 50 | +11.1% | |
| 14-10 | 唐卡小版 | - | 2 | 14 | 28 | 18 | 25 | 25 | +38.9% | |
| 志 号 | 古典题材方连折 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 09-20 | 唐诗三百首方连折 | - | 4 | 60 | 280 | 180 | 250 | 270 | +8.0% | +50.0% |
| 11- 5 | 儒林外史方连折 | - | 4 | 60 | 210 | 65 | 100 | 110 | +10.0% | +69.2% |
| 12-23 | 宋词方连折 | 30万 | 4 | 78 | 180 | 80 | 110 | 120 | +9.1% | +50.0% |
| 志 号 | 名家作品版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 93-15 | 郑板桥大版 | 76万 | 40 | 90 | 600 | 330 | 360 | 360 | +9.1% | |
| 94-14 | 傅抱石大版 | 87万 | 40 | 80 | 600 | 280 | 320 | 320 | +14.3% | |
| 96- 5 | 黄宾虹大版 | 54万 | 40 | 160 | 750 | 440 | 490 | 490 | +11.4% | |
| 97- 4 | 潘天寿大版 | 80万 | 32 | 140 | 1000 | 350 | 380 | 380 | +8.6% | |
| 98-15 | 何香凝大版 | 135万 | 24 | 50 | 200 | 110 | 120 | 120 | +9.1% | |
| 02- 2 | 八大山人大版 | 90万 | 15 | 90 | 300 | 200 | 210 | 220 | +4.8% | +10.0% |
| 07- 6 | 李可染大版 | 62万 | 16 | 100 | 600 | 440 | 500 | 500 | +13.6% | |
| 09- 6 | 石涛小版 | 500万 | 2 | 15 | 55 | 36 | 52 | 52 | +44.4% | |
| 14- 8 | 和平颂大版 | - | 16 | 200 | 200 | 220 | +10.0% | +10.0% | ||
| 志 号 | 三轮生肖大版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0906 | 0907 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| 04- 1 | 猴大版 | 216万 | 24 | 20 | 820 | 520 | 670 | 680 | +1.5% | +30.8% |
| 05- 1 | 鸡大版 | 216万 | 24 | 14 | 285 | 180 | 250 | 250 | +38.9% | |
| 06- 1 | 狗大版 | 278万 | 20 | 12 | 185 | 105 | 170 | 180 | +5.9% | +71.4% |
| 07- 1 | 猪大版 | 270万 | 20 | 15 | 170 | 115 | 170 | 170 | +47.8% | |
| 08- 1 | 鼠大版 | 295万 | 20 | 15 | 300 | 185 | 300 | 300 | +62.2% | |
| 09- 1 | 牛大版 | 270万 | 20 | 23 | 290 | 205 | 290 | 290 | +41.5% | |
| 10- 1 | 虎大版 | 290万 | 20 | 25 | 800 | 425 | 670 | 670 | +57.6% | |
| 11- 1 | 兔大版 | 305万 | 20 | 64 | 140 | 100 | 140 | 150 | +7.1% | +50.0% |
| 12- 1 | 龙大版 | 312万 | 20 | 140 | 465 | 315 | 430 | 440 | +2.3% | +39.7% |
| 13- 1 | 蛇大版 | 325万 | 20 | 94 | 390 | 95 | 130 | 135 | +3.8% | +42.1% |
| 14- 1 | 马大版 | - | 20 | 105 | 290 | 105 | 155 | 160 | +3.2% | +52.4% |
| 志 号 | 生肖兑奖小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 01- 1 | 蛇兑奖小版 | 166万 | 6 | 16 | 350 | 90 | 200 | 200 | +122.2% | |
| 02- 1 | 马兑奖小版 | 166万 | 6 | 15 | 175 | 95 | 140 | 140 | +47.4% | |
| 03- 1 | 羊兑奖小版 | 230万 | 6 | 20 | 230 | 135 | 190 | 190 | +40.7% | |
| 志 号 | 生肖小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 1 | 羊小版 | 80万 | 8 | 13.5 | 540 | 220 | 350 | 380 | +8.6% | +72.7% |
| 04- 1 | 猴小版 | 180万 | 6 | 13.5 | 315 | 180 | 270 | 270 | +50.0% | |
| 05- 1 | 鸡小版 | 200万 | 6 | 8.5 | 103 | 60 | 90 | 90 | +50.0% | |
| 06- 1 | 狗小版 | 300万 | 6 | 6.5 | 55 | 34 | 50 | 50 | +47.1% | |
| 07- 1 | 猪小版 | 280万 | 6 | 6.5 | 62 | 41 | 54 | 56 | +3.7% | +36.6% |
| 08- 1 | 鼠小版 | 300万 | 6 | 7 | 60 | 39 | 55 | 55 | +41.0% | |
| 09- 1 | 牛小版 | 280万 | 6 | 12 | 98 | 65 | 98 | 98 | +50.8% | |
| 10- 1 | 虎小版 | 300万 | 6 | 12 | 75 | 43 | 65 | 68 | +4.6% | +58.1% |
| 11- 1 | 兔小版 | 330万 | 6 | 23 | 108 | 60 | 108 | 108 | +80.0% | |
| 12- 1 | 龙小版 | 350万 | 6 | 40 | 150 | 80 | 120 | 120 | +50.0% | |
| 13- 1 | 蛇小版 | 480万 | 6 | 31 | 120 | 31 | 40 | 40 | +29.0% | |
| 14- 1 | 马小版 | - | 6 | 30 | 62 | 31 | 41 | 42 | +2.4% | +35.5% |
| 志 号 | 生肖赠送小版 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 04- 1 | 赠送猴小版 | 392万 | 4 | 9 | 150 | 70 | 145 | 150 | +3.4% | +114.3% |
| 05- 1 | 赠送鸡小版 | - | 4 | 5 | 50 | 28 | 50 | 52 | +4.0% | +85.7% |
| 06- 1 | 赠送狗小版 | - | 4 | 7.5 | 100 | 59 | 105 | 130 | +23.8% | +120.3% |
| 07- 1 | 赠送猪小版 | - | 4 | 5 | 33 | 22 | 30 | 31 | +3.3% | +40.9% |
| 08- 1 | 赠送鼠小版 | - | 4 | 5.5 | 31 | 21 | 29 | 30 | +3.4% | +42.9% |
| 09- 1 | 赠送牛小版 | - | 4 | 7 | 43 | 22 | 35 | 35 | +59.1% | |
| 10- 1 | 赠送虎小版 | - | 4 | 8.5 | 33 | 17 | 31 | 31 | +82.4% | |
| 11- 1 | 赠送兔小版 | - | 4 | 11 | 30 | 16 | 30 | 30 | +87.5% | |
| 12- 1 | 赠送龙小版 | 605万 | 4 | 20 | 60 | 26 | 40 | 40 | +53.8% | |
| 13- 1 | 赠送蛇小版 | 605万 | 4 | 10 | 21 | 12.5 | 19 | 19 | +52.0% | |
| 14- 1 | 赠送马小版 | - | 4 | 11 | 21 | 11.5 | 19 | 21 | +10.5% | +82.6% |
| 志 号 | 邮展博览会版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0906 | 0907 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| 95-19M | 桂花无齿小型张 | 56.7万 | 150 | 1000 | 265 | 270 | 270 | +1.9% | ||
| 96-11M | 宝鼎无齿小型张 | 545万 | 18 | 260 | 25 | 25 | 25 | |||
| 00-17M | 奥运双连小型张 | 98万 | 2 | 32 | 350 | 120 | 180 | 180 | +50.0% | |
| 02-20 | 中秋加字小版张 | 20万 | 9 | 30 | 120 | 60 | 70 | 70 | +16.7% | |
| 04-23 | 国旗不干胶小版 | 50万 | 4 | 60 | 200 | 95 | 130 | 130 | +36.8% | |
| 06-23 | 文房四宝丝绸小版 | 65万 | 2 | 86 | 470 | 225 | 350 | 360 | +2.9% | +60.0% |
| 08-18 | 奥运全息小版张 | 65万 | 2 | 40 | 185 | 60 | 120 | 120 | +100.0% | |
| 08-19M | 奥博主题日小型张 | 12万 | 100 | 1900 | 850 | 1900 | 1900 | +123.5% | ||
| 08-19M | 奥博丝绸小型张 | 100万 | 35 | 155 | 45 | 110 | 110 | +144.4% | ||
| 09- 7M | 牡丹丝绸小型张 | 65万 | 30 | 225 | 100 | 170 | 180 | +5.9% | +80.0% | |
| 10-25 | 梅兰竹菊无齿小版 | - | 2 | 80 | 380 | 95 | 180 | 190 | +5.6% | +100.0% |
| 11-29M | 亚展无齿小型张 | - | 33 | 125 | 40 | 60 | 65 | +8.3% | +62.5% | |
| 12-23 | 宋词宣纸小版张 | - | 1 | 60 | 150 | 130 | 150 | 150 | +15.4% | |
| 13-15 | 琴棋书画丝绸小版 | - | 2 | 82 | 170 | 125 | 155 | 155 | +24.0% | |
| 志 号 | 会员双连型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 07-20M | 六邮双连 | 160万 | 2 | 11 | 60 | 31 | 42 | 45 | +7.1% | +45.2% |
| 08-28M | 改革双连 | 178万 | 2 | 22 | 96 | 40 | 59 | 60 | +1.7% | +50.0% |
| 09- 7M | 牡丹双连 | - | 2 | 20 | 130 | 68 | 90 | 92 | +2.2% | +35.3% |
| 10- 3M | 世博双连 | - | 2 | 20 | 73 | 33 | 59 | 66 | +11.9% | +100.0% |
| 11-29M | 无锡亚展双连 | - | 2 | 21 | 68 | 37 | 57 | 63 | +10.5% | +70.3% |
| 12-26M | 十八大双连 | 250万 | 2 | 25 | 60 | 29 | 41 | 42 | +2.4% | +44.8% |
| 13-10M | 七邮双连 | - | 2 | 18 | 35 | 18.5 | 24 | 25 | +4.2% | +35.1% |
| 志 号 | 四连体型张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 10- 3M | 世博四连 | 5.8万 | 4 | 950 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | +50.0% | |
| 11-23M | 关公丝绸四连 | - | 4 | 950 | 4000 | 1700 | 2100 | 2400 | +14.3% | +41.2% |
| 14-18M | 诸葛亮丝绸四连 | - | 4 | 1000 | 1700 | 1100 | 1100 | |||
| 志 号 | 年画丝绸小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 07- 4 | 绵竹年画丝绸2 | - | 2 | 18 | 99 | 42 | 60 | 62 | +3.3% | +47.6% |
| 08- 2 | 朱仙年画丝绸3 | - | 2 | 9 | 40 | 15 | 22 | 23 | +4.5% | +53.3% |
| 09- 2 | 漳州年画丝绸4 | - | 2 | 13 | 55 | 20 | 29 | 30 | +3.4% | +50.0% |
| 10- 4 | 梁平年画丝绸5 | - | 2 | 7 | 40 | 16 | 24 | 25 | +4.2% | +56.3% |
| 11- 2 | 凤翔年画丝绸6 | - | 2 | 8 | 26 | 12.5 | 25 | 26 | +4.0% | +108.0% |
| 志 号 | 年画小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 2 | 杨柳青年画小版张 | 92万 | 2 | 10 | 170 | 78 | 120 | 130 | +8.3% | +66.7% |
| 04- 2 | 桃花坞年画小版张 | - | 2 | 9 | 52 | 28 | 32 | 33 | +3.1% | +17.9% |
| 05- 4 | 杨家埠年画小版张 | - | 2 | 8 | 30 | 16 | 18 | 19 | +5.6% | +18.8% |
| 06- 2 | 武强年画小版张 | - | 2 | 9 | 45 | 28 | 32 | 33 | +3.1% | +17.9% |
| 07- 4 | 绵竹年画小版张 | - | 2 | 8 | 36 | 13 | 17 | 18 | +5.9% | +38.5% |
| 08- 2 | 朱仙镇年画小版张 | - | 2 | 6 | 24 | 8 | 12 | 13 | +8.3% | +62.5% |
| 09- 2 | 漳州年画小版张 | - | 2 | 6 | 30 | 9 | 14 | 15 | +7.1% | +66.7% |
| 10- 4 | 梁平年画小版张 | - | 2 | 6 | 22 | 8 | 12 | 13 | +8.3% | +62.5% |
| 11- 2 | 凤翔年画小版张 | - | 2 | 6 | 19 | 9 | 17 | 19 | +11.8% | +111.1% |
| 志 号 | 年画小全张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 04- 2 | 桃花坞年画小全张 | 1050万 | 1 | 7 | 19 | 10 | 15 | 15 | +50.0% | |
| 05- 4 | 杨家埠年画小全张 | 950万 | 1 | 8 | 30 | 16 | 20 | 20 | +25.0% | |
| 06- 2 | 武强年画小全张 | 766万 | 1 | 9 | 31 | 16 | 20 | 22 | +10.0% | +37.5% |
| 07- 4 | 绵竹年画小全张 | 950万 | 1 | 5 | 10 | 7 | 13 | 13 | +85.7% | |
| 08- 2 | 朱仙镇年画小全张 | 1020万 | 1 | 5 | 12 | 7 | 9 | 12 | +33.3% | +71.4% |
| 09- 2 | 漳州年画小全张 | 980万 | 1 | 4.5 | 10 | 6 | 10 | 10 | +66.7% | |
| 10- 4 | 梁平年画小全张 | 930万 | 1 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | +11.1% | +66.7% |
| 志 号 | 年画大版票 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 03- 2 | 杨柳青年画大版 | 46万 | 20 | 70 | 490 | 290 | 300 | 300 | +3.4% | |
| 06- 2 | 武强年画大版 | 39万 | 20 | 60 | 700 | 570 | 600 | 600 | +5.3% | |
| 志 号 | 节日小版张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 00- 2 | 春节小版张 | 50万 | 9 | 45 | 500 | 270 | 350 | 350 | +29.6% | |
| 01-10 | 端午节小版张 | 130万 | 9 | 22 | 150 | 42 | 50 | 50 | +19.0% | |
| 02-20 | 中秋节小版张 | 180万 | 9 | 8 | 50 | 17 | 24 | 24 | +41.2% | |
| 03-18 | 重阳节小版张 | 100万 | 9 | 7 | 77 | 33 | 45 | 50 | +11.1% | +51.5% |
| 10- 8 | 清明节小版张 | 150万 | 2 | 8 | 20 | 10 | 13 | 13 | +30.0% | |
| 06- 3 | 民间灯彩小版张 | 100万 | 2 | 20 | 41 | 30 | 36 | 36 | +20.0% | |
| 13-11 | 感恩母亲大版票 | 112万 | 16 | 38 | 141 | 75 | 98 | 98 | +30.7% | |
| 13-11 | 感恩母亲小版张 | 240万 | 8 | 14 | 172 | 90 | 170 | 170 | +88.9% | |
| 志 号 | 贺年小全张 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 贺1 | 06贺喜一小全张 | 365万 | 1 | 4.5 | 42 | 18 | 30 | 31 | +3.3% | +72.2% |
| 贺2 | 07贺喜二小全张 | - | 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 7 | +40.0% | |
| 贺3 | 08贺喜三小全张 | - | 1 | 4 | 40 | 15 | 19 | 20 | +5.3% | +33.3% |
| 贺4 | 09贺喜四小全张 | - | 1 | 3 | 30 | 10 | 13 | 14 | +7.7% | +40.0% |
| 贺5 | 10贺喜五不干胶 | - | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 5 | 5 | +66.7% | |
| 贺6 | 11贺喜六小全张 | - | 1 | 2.5 | 7 | 2.5 | 5 | 5 | +100.0% | |
| 贺7 | 12贺喜七小全张 | - | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | +40.0% | |
| 贺8 | 13贺喜八小全张 | - | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | +40.0% | |
| 志 号 | 回归版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | 0701 | 0906 | 0907 | 日涨幅 | 本轮涨幅 |
| 97-10M | 港归金箔小型张 | 1519万 | 15 | 500 | 50 | 80 | 80 | +60.0% | ||
| 99-18M | 澳归金箔小型张 | 1628万 | 14 | 200 | 38 | 100 | 100 | +163.2% | ||
| 00特1M | 金箔双加字小型张 | 481万 | 35 | 180 | 110 | 180 | 180 | +63.6% | ||
| 07-17M | 港归十年小全张 | 83万 | 16 | 165 | 80 | 110 | 120 | +9.1% | +50.0% | |
| 09-30M | 澳归十年小全张 | 87万 | 25 | 80 | 39 | 55 | 60 | +9.1% | +53.8% | |
| 志 号 | 建国版块 | 发行量 | 套 | 最低 | 最高 | |||||
| 99-11 | 民族大团结 | 2827万 | 1 | 38 | 65 | 42 | 62 | 62 | +47.6% | |
| 01-12 | 建党80年小版张 | 160万 | 8 | 9 | 100 | 18 | 21 | 21 | +16.7% | |
| 04-23 | 国旗国徽小版张 | 70万 | 4 | 15 | 84 | 43 | 62 | 66 | +6.5% | +53.5% |
| 07-21 | 建军80年小版张 | 150万 | 2 | 11 | 23 | 14 | 16 | 16 | +14.3% | |
| 09-25 | 国庆60年小版张 | 260万 | 2 | 9 | 30 | 10 | 14 | 14 | +40.0% | |
| 09-25M | 国庆60年小型张 | 1300万 | 9 | 16 | 9 | 13 | 13 | +44.4% | ||
| 09-25M | 三地联发国庆A | 60万 | 21 | 95 | 30 | 40 | 40 | +33.3% | ||
| 09-26 | 大阅兵小版张 | 200万 | 2 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | +33.3% | |
| 11-16 | 建党90年小版张 | 235万 | 2 | 10 | 38 | 12 | 15 | 15 | +25.0% | |
| 12-14 | 红色足迹小版张 | 160万 | 2 | 14 | 36 | 14 | 24 | 24 | +71.4% | |
