| 排名 | 品种名称 | 昨收盘 | 现价 | 升跌 | 成交量 | 成交额 | 笔数 | 统计图 |
| 本排行榜是根据网上邮市成交数据自动生成,如果用户出现错误成交会导致数据偏差,计算出来的结果和实际情况可能有出入,本数据仅供参考!! | ||||||||
| 1 | 中国梦小全张 | 12.7 | 13 | ↑2.36% | 200 | 2600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 2 | 兔小版 | 58.5 | 59 | ↑.85% | 2300 | 136200 | 4 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 3 | 狗大版 | 124 | 125 | ↑.81% | 300 | 37500 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 4 | 十八大双联 | 29 | 29.2 | ↑.69% | 200 | 5840 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 5 | 猴大版 | 593 | 595 | ↑.34% | 100 | 59500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 6 | 虎大版 | 430 | 430 | .00% | 3 | 1290 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 7 | 建军小版 | 0 | 16.5 | ↑.00% | 200 | 3100 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 8 | 龙大版 | 333 | 333 | .00% | 50 | 16650 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 9 | 洛神赋 | 0 | 48 | ↑.00% | 400 | 21600 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 10 | 二轮马版 | 0 | 650 | ↑.00% | 10 | 5800 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 11 | 鸿雁传书 | 1.5 | 1.5 | .00% | 154 | 231 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 12 | 石涛版票 | 35 | 35 | .00% | 200 | 7300 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 13 | 世博双联 | 35.4 | 35.4 | .00% | 200 | 7080 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 14 | 鼠小本 | 0 | 39 | ↑.00% | 22 | 836 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 15 | 琴棋书画小版 | 22.8 | 22.8 | .00% | 600 | 13500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 16 | 清明节 | 0 | 9.5 | ↑.00% | 100 | 950 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 17 | 蛇大版 | 98 | 98 | .00% | 30 | 2910 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 18 | 福禄寿喜小版 | 27 | 27 | .00% | 90 | 2430 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 19 | 十八大评选张 | 0 | 180 | ↑.00% | 12 | 2160 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 20 | 鸟巢小型张 | 0 | 9.7 | ↑.00% | 200 | 1940 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 21 | 马小本 | 13.4 | 13.4 | .00% | 300 | 4020 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 22 | 母亲节《妈妈我爱您》邮册 | 0 | 0 | .00% | 1 | 105 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 23 | 牛小本 | 0 | 24 | ↑.00% | 200 | 4800 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 24 | 狗小版 | 0 | 36.201 | ↑.00% | 500 | 18260.3 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 25 | 2013毛泽东小版 | 0 | 31.9 | ↑.00% | 408 | 13036 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 26 | 捣练图大版 | 0 | 70 | ↑.00% | 30 | 2170 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 27 | 金铜佛造像小版 | 25.2 | 25.2 | .00% | 1400 | 31300 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 28 | 福禄寿喜 | 0 | 10 | ↑.00% | 1000 | 10000 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 29 | 兔大版 | 103 | 103 | .00% | 20 | 2040 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 30 | 宋词小版 | 20 | 20 | .00% | 200 | 4000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 31 | 唐卡 套票 | 0 | 2.9 | ↑.00% | 300 | 870 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 32 | 唐卡套票 | 2.85 | 2.85 | .00% | 300 | 910 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 33 | 马大版 | 128.5 | 128.5 | .00% | 185 | 18850 | 6 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 34 | 牛大版 | 211 | 210 | ↓-.47% | 220 | 46200 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 35 | 蛇小本 | 13.1 | 13 | ↓-.76% | 300 | 3900 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 36 | 宋词宣纸 | 128 | 127 | ↓-.78% | 2300 | 293260 | 8 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 37 | 鸡小版 | 60.5 | 60 | ↓-.83% | 600 | 36000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 38 | 贺喜一 | 18.3 | 18 | ↓-1.64% | 110 | 1980 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 39 | 丝绸六 | 12.5 | 12.2 | ↓-2.40% | 5800 | 71323 | 7 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 40 | 七邮双联 | 20.5 | 20 | ↓-2.44% | 400 | 8000 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 41 | 梁平小全张 | 5.75 | 5.6 | ↓-2.61% | 3000 | 17010 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 42 | 关公四连体 | 1880 | 1830 | ↓-2.66% | 16 | 29400 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 43 | 牡丹双联 | 72.5 | 70.5 | ↓-2.76% | 800 | 57190 | 6 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 44 | 凤翔小版 | 9.5 | 9.2 | ↓-3.16% | 200 | 1840 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 45 | 无锡邮展双联 | 38.5 | 37 | ↓-3.90% | 2400 | 89933.3 | 10 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 46 | 唐卡小型张 | 5 | 4.8 | ↓-4.00% | 1360 | 6700 | 5 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 47 | 琴棋书画丝绸版 | 132.5 | 126 | ↓-4.91% | 2355 | 303120.1 | 18 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 48 | 招商局小版 | 23 | 21.8 | ↓-5.22% | 264 | 5460 | 3 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 49 | 和平颂 | 2.8 | 2.6 | ↓-7.14% | 200 | 520 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 50 | 唐诗三百首 | 30.4 | 28 | ↓-7.89% | 1800 | 50500 | 2 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
| 51 | 感恩母亲小版 | 102 | 92.5 | ↓-9.31% | 200 | 18500 | 1 | 成交趋势图 成交额曲线图 成交量曲线图 |
文章不错,点个赞吧







309