| 铜章品名 | 成交价格 |
| 毕昇 | 1600 |
| 指南针 | 1200 |
| 火药 | 550 |
| 朱龙 | 3600-4200 |
| 朱蛇 | 1800--2300 |
| 朱兔 | 850 |
| 椭圆蛇 | 600-750 |
| 卡蛇 | 260-280 |
| 熊猫30周年 | 2500--2800 |
| 红楼梦 | 300-350 |
| 罗丹 | 420 |
| 九龙壁 | 750-850 |
| 张三丰 | 750-850 |
| 北京猿人 | 2000 |
| 马头琴 | 1300-1800 |
| 雅典学院 | 3800 |
| 天空 | 1500-1800 |
| 高浮雕全套 | 43000-45000 |
| 麦积山 | 1400-1600 |
| 上币奋斗 | 1200 |
| 高铁 | 180--200 |
| 外白渡 | 200-250 |
| 龙生九子9枚 | 3600 |
| 真龙九子 | 650 |
| 卡龙 | 320-360 |
| 鲁迅130周年 | 1200 |
| 海洋 | 1300 |
| 陆地 | 2300 |
| 大足19紫 | 850 |
近期大铜章成交价格一览,仅供参考







87944