一版纸币市场最新报价
名 称 | 面 值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备 注 |
壹圆 --- 工农 | 1 元 | 3500 | ||
壹圆 --- 工厂 | 1 元 | 3800 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5 元 | 4550 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5 元 | 4800 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5 元 | 103000 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5 元 | 3400 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10 元 | 7500 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10 元 | 6700 | ||
拾圆 ---火车站 | 10 元 | 6800 | ||
拾圆 ---工 农 | 10 元 | 2800 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20 元 | 19800 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20 元 | 6500 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20 元 | 7900 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20 元 | 15400 | ||
贰拾圆--立 交 桥 | 20 元 | 3800 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20 元 | 23500 | ||
贰拾圆---打 场 | 20 元 | 19800 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50 元 | 59000 | ||
伍拾圆--红 火 车 | 50 元 | 83000 | ||
伍拾圆--蓝 火 车 | 50 元 | 23500 | ||
伍拾圆---铁 路 | 50 元 | 5890 | ||
伍拾圆---工 农 | 50 元 | 26000 | ||
伍拾圆---压路机 | 50 元 | 19800 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100 元 | 13600 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100 元 | 19700 | ||
壹佰圆---万 寿 山 | 100 元 | 23800 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100 元 | 24800 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100 元 | 5500 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100 元 | 7800 | ||
壹佰圆--红 轮 船 | 100 元 | 1850 | ||
壹佰圆---运 输 | 100 元 | 3650 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200 元 | 8500 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200 元 | 4950 | ||
贰佰圆---炼 钢 | 200 元 | 4560 | ||
贰佰圆---割 稻 | 200 元 | 21600 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500 元 | 11800 | ||
伍佰圆--正 阳 门 | 500 元 | 25600 | ||
伍佰圆--起 重 机 | 500 元 | 5800 | ||
伍佰圆--收 割 机 | 500 元 | 4550 | ||
伍佰圆---耕 地 | 500 元 | 23200 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
壹仟圆---耕 地 | 1000 元 | 29000 | ||
壹仟圆---秋 收 | 1000 元 | 7200 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000 元 | 16500 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000 元 | 4950 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000 元 | 325000 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000 元 | 19300 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000 元 | 15300 | ||
伍仟圆--蒙 古 包 | 5000 元 | 860000 | ||
伍仟圆---绵 羊 | 5000 元 | 235000 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000 元 | 24500 | ||
壹万圆---军 舰 | 10000 元 | 6200 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000 元 | 7600 | ||
壹万圆---牧 马 | 10000 元 | 1920000 | 9 品 | |
壹万圆---骆 驼 | 10000 元 | 585000 | ||
伍万圆---新华门 | 50000 元 | 127000 | ||
伍万圆---收割机 | 50000 元 | 298000 | ||
大全套62张(9品以上) | 4880000 |
688