《君哲文化》10.11 建国金银 各系列新品报价
| 君哲文化 | |||||
| 分类 | 品名 | 价格 | |||
| 建国70周年金银 | 7400-7500 | ||||
| 建国70周年银 | 1700-1800 | ||||
| 建国70周年150银 | 4100-4300 | ||||
| 建国70周年公斤银 | 15200-16000 | ||||
| 建国70周年150克金 | 电联 | ||||
| 军运会金银 | 3900-4000 | ||||
| 军运会银币 | 930 | ||||
| 军运会150克 | 3200 | ||||
| 19年吉祥文化大全套金银 | 11800 | ||||
| 银币大全套 | 5000 | ||||
| 19年吉祥文化寿居耄耋单银 | 2100 | ||||
| 19年吉祥文化寿居耄耋金银 | 4850 | ||||
| 19年吉祥文化榴开百子单银 | 1100 | ||||
| 19年吉祥文化珠联璧合金银 | 2600 | ||||
| 19年吉祥文化珠联璧合银 | 650 | ||||
| 19年吉祥文化喜上眉梢银币 | 1200 | ||||
| 书法一组金银 | 6900 | ||||
| 书法一组150克银币 | 9000 | ||||
| 书法二组金银 | 4800 | ||||
| 书法二组银币 | 1500 | ||||
| 书法二组150克银币 | 3850 | ||||
| 平遥金银 | 4900 | ||||
| 平遥银币 | 750 | ||||
| 平遥150克金 | 112000 | ||||
| 中俄金银 | 5400 | ||||
| 中俄银币 | 750 | ||||
| 园艺博览会金银 | 3000 | ||||
| 园艺博览会银币 | 430 | ||||
| 园艺博览会铂金 | 1500 | ||||
| 人*民*币金银 | 3950 | ||||
| 19年1克金猫 | 电联 | ||||
| 19年3克金猫 | 电联 | ||||
| 19年8克金猫 | 电联 | ||||
| 19年15克金猫 | 电联 | ||||
| 19年30克金猫 | 电联 | ||||
| 19年套金猫金猫 | 电联 | ||||
| 19年银猫 | 167 | ||||
| 19年150克银猫 | 970 | ||||
| 19年公斤银猫 | 6000 | ||||
| 19年50克金猫 | 电联 | ||||
| 19年100克金猫 | 电联 | ||||
| 19年150克金猫 | 电联 | ||||
| 15年贺岁 | 1020 | ||||
| 16年贺岁 | 285 | ||||
| 17年贺岁 | 138 | ||||
| 18年贺岁 | 168 | ||||
| 19年贺岁 | 125 | ||||
| 彩金银猪 | 2100 | ||||
| 本金银猪 | 1510 | ||||
| 扇金银猪 | 5900 | ||||
| 梅花金银猪 | 8700 | ||||
| 彩银猪 | 460 | ||||
| 本银猪 | 430 | ||||
| 扇银猪 | 630 | ||||
| 梅花猪 | 430 | ||||
| 150克彩银猪 | 2900 | ||||
| 特惠 | 北斗金银 | 4200 | |||
| 央美金银 | 3200 | ||||
| 2012年30周年一盎司金 | 11500 | ||||
| 银猫 | 10年银猫 | 243 | |||
| 11年银猫 | 174 | ||||
| 12年银猫 | 330 | ||||
| 13年银猫 | 230 | ||||
| 14年银猫 | 165 | ||||
| 15年银猫 | 156 | ||||
| 16年银猫 | 164 | ||||
| 17年银猫 | 165 | ||||
| 18年银猫 | 167 | ||||
| 19年银猫 | 167 | ||||
| 收购19年3克金猫 | |||||
| 行情波动较大 电联确认 | |||||
| 惠售工商银行20周年金银 4300 | |||||
| 长期求购一轮生肖公斤银 | |||||
| 注:本帖同时回购各类金银币,联系人:姚俊龙 18051267520(微信同号)15921109331 | |||||







95