| 品名 | 价格 | 其他 |
| 2016 | ||
| 贺岁币 | 430 | |
| 瓜瓞绵绵金银 | 3650 | |
| 瓜瓞绵绵银币 | 950 | |
| 五福拱寿金银 | 3850-3950 | |
| 五福拱寿银 | 950 | 有NG69电议 |
| 猴系列 | ||
| 彩金银猴 | 2750 | |
| 彩银猴 | 870 | |
| 本金银猴 | 2330 | |
| 本银猴 | 750 | |
| 扇金银猴 | 3700 | |
| 扇银猴 | 630 | |
| 梅花金银猴 | 11400 | |
| 梅花银猴 | 850 | |
| 公斤银猴 | 11600 | |
| 公斤金猴 | 电联 | |
| 5盎司彩银猴 | 3200 | |
| 5盎司方银猴 | 2300 | |
| 5盎司彩金猴 | 电联 | |
| 5盎司方金猴 | 电联 | |
| 500克金猴 | 电联 | |
| 宁波金银 | 3950 | |
| 宁波银币 | 1300 | |
| 精制猫 | ||
| 1克 | 440 | |
| 3克 | 1000 | |
| 8克 | 2200 | |
| 15克 | 4100 | |
| 30克 | 8100 | |
| 50克 | 电联 | |
| 100克 | 电联 | |
| 金套猫 | 15600 | |
| 公斤银猫 | 5400 | |
| 2015 | ||
| 贺岁币 | 880 | |
| 吉祥文化金银 | 15300 | |
| 吉祥文化银 | 3500 | |
| 彩金银羊 | 3400 | |
| 彩银羊 | 1150 | |
| 本金银羊 | 3100 | |
| 本银羊 | 950 | |
| 扇金银羊 | 3950 | |
| 扇银羊 | 1000 | |
| 梅花金银羊 | 9850 | |
| 梅花银羊 | 1200 | |
| 公斤银羊 | 11800 | |
| 公斤金羊 | 电联 | |
| 5盎司彩银羊 | 3700 | |
| 5盎司方银羊 | 3000 | |
| 5盎司彩金羊 | 电联 | |
| 5盎司方金羊 | 电联 | |
| 曹雪芹金银 | 5050 | |
| 曹雪芹银 | 2050 | 有NG70电议 |
| 西藏自治60周年 | 4700 | |
| 九华山金银 | 5300 | |
| 九华山银 | 1900 | |
| 徐悲鸿金银 | 9100 | |
| 抗战70周年金银 | 7500 | |
| 抗战70周年银 | 1200 | |
| 长春电*影金银 | 2650 | |
| 长春电*影银 | ||
| 江南造船厂金银 | 8650 | |
| 江南造船厂银 | 2550 | |
| 南非金银 | 6200 | |
| 南非银 | 1900 | |
| 新疆自治60周年 | ||
| 初打大盒金套猫 | 17800 | |
| 15金套猫 | 16200 | |
| 2014 | ||
| 彩金银马 | 6100 | 。 |
| 彩银马 | 1700 | 。 |
| 本金银马 | 4300 | 。 |
| 本银马 | ||
| 扇金银马 | 5250 | . |
| 扇银马 | 1000 | |
| 梅花金银马 | ||
| 梅花银马 | ||
| 公斤银马 | 32100 | 。 |
| 公斤金马 | ||
| 5盎司彩银马 | 6900 | |
| 5盎司方银马 | 3900 | 。 |
| 5盎司彩金马 | ||
| 5盎司方金马 | ||
| 建行60周年银猫 | 650 | |
| 西湖金银 | 4900 | |
| 西湖银币 | 1800 | |
| 新疆兵团5盎司银 | 6500 | |
| 新疆兵团60周年 | 6800 | |
| 落月金银 | 6700 | |
| 落月银币 | 2600 | |
| 青铜3组金银 | 4600 | |
| 青铜3组银币 | ||
| 青铜3组公斤 | 17300 | |
| 峨眉山金银 | ||
| 峨眉山银币 | ||
| 青奥会金银 | 3000 | 。 |
| 青奥会银币 | ||
| 2013 | ||
| 彩金银蛇 | 2300 | |
| 彩银蛇 | 1100 | |
| 本金银蛇 | 2100 | 。 |
| 本银蛇 | 900 | |
| 扇金银蛇 | 4800 | |
| 扇银蛇 | ||
| 梅花金银蛇 | 9500 | |
| 梅花银蛇 | ||
| 公斤银蛇 | 13500 | 无原盒 |
| 公斤金蛇 | 电联 | |
| 5盎司彩银蛇 | 3200 | |
| 5盎司方银蛇 | 26d00 | |
| 5盎司彩金蛇 | 电联 | |
| 5盎司 方金蛇 | 电联 | |
| 黄山金银 | 5600 | |
| 黄山银币 | ||
| 青铜2组金银 | 4600 | |
| 青铜2组银币 | 900 | |
| 青铜2组公斤 | 电联 | |
| 北斗卫星金银 | 5000 | 不对号 |
| 北斗卫星银币 | ||
| 中东金银 | ||
| 中东银币 | ||
| 普陀山金银 | 6100 | |
| 普陀山银币 | 2100 | . |
文章不错,点个赞吧








155