| 感谢您的关注与支持 诚信天下 是我们的生意与做人之道。弘扬收藏理念,传递投资价值,因近期价格波动比较大,确认前烦请电联。 | ||
| 我们的联系电话:186 1639 7865 021-3304 0266 | ||
| 品种名称 | 售价 | 收购价 |
| 16年猴年 8克贺岁银币 | 收390元 | |
| 15年羊年1/4盎司贺岁银币 | 收830元 | |
| 宁波钱业会馆金银套币 | ||
| 宁波钱业会馆30克银币 | ||
| 16年五福拱寿金银套币 | ||
| 16年五福拱寿30克银币 | ||
| 2016年 熊猫金套币 | ||
| 2016年30克熊猫金币 | ||
| 2016年15克熊猫金币 | ||
| 2016年 8克熊猫金币 | ||
| 2016年 3克熊猫金币 | ||
| 2016年 1克熊猫金币 | ||
| 2016年30克熊猫银币 | ||
| 2016年150克熊猫银币 | 收1050元 | |
| 2016年1公斤熊猫银币 | 收5200元 | |
| 2016年150克熊猫金币 | 18500元 | |
| 2016年100克熊猫金币 | 36800元 | |
| 2016年 50克熊猫金币 | ||
| 2016年 彩色金银猴 | 3000元 | 收2850元 |
| 2016年 本色金银猴 | 2600元 | 收2450元 |
| 2016年 扇形金银猴 | 收3600元 | |
| 2016年 梅花金银猴 | 收9500元 | |
| 2016年1盎司彩银猴 | 收800元 | |
| 2016年1盎司本银猴 | 收700元 | |
| 2016年1盎司扇形猴 | 收580元 | |
| 2016年1盎司梅花猴 | 收750元 | |
| 2016年5盎司彩银猴 | 3200元 | 收3000元 |
| 2016年5盎司方银猴 | 收2000元 | |
| 2016年5盎司方金猴 | 收72000元 | |
| 2016年5盎司彩金猴 | 收76000元 | |
| 2016年1公斤银猴 | 11500元 | 收10800元 |
| 2016年1公斤金猴 | 520000元 | |
| 南非中国年金银套币 | 6800元 | 收5500元 |
| 南非中国年1盎司银币 | 2400元 | 收1500元 |
| 抗战胜利70周年 金银套币 | 收7000元 | |
| 抗战胜利70周年1盎司银币 | 收1000元 | |
| 抗战胜利70周年5盎司银币 | 收7500元 | |
| 长春电*影70周年 金银套币 | 收2600元 | |
| 长春电*影70周年1盎司银币 | 收1200元 | |
| 新疆成立60周年 金银套币 | 收4500元 | |
| 新疆成立60周年1盎司银币 | 收1500元 | |
| 西藏成立50周年 金银套币 | 4700元 | 收4000元 |
| 西藏成立50周年1盎司银币 | 1800元 | 收1100元 |
| 江南造船厂150周年金银币 | 收5000元 | |
| 江南造船厂150周年银套币 | 收1600元 | |
| 15年吉祥文化金银套币 | 收14300元 | |
| 15年吉祥文化 1盎司银套币 | 收3200元 | |
| 15年吉祥文化五福拱寿银币 | 1000元 | |
| 15年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 1000元 | |
| 2016年初打熊猫 金套币(套装) | 17500元 | |
| 2015年初打熊猫1oz银币 | 1000元 | |
| 15年5盎司熊猫银币 | 收1200元 | |
| 15年1公斤熊猫银币 | 收5300元 | |
| 2008年1盎司熊猫银币 | 450元 | 收380元 |
| 2009年1盎司熊猫银币 | 460元 | 收380元 |
| 2010年1盎司熊猫银币 | 360元 | 收280元 |
| 2011年1盎司熊猫银币 | 300元 | 收220元 |
| 2012年1盎司熊猫银币 | 300元 | 收230元 |
| 2013年1盎司熊猫银币 | 265元 | 收220元 |
| 2014年1盎司熊猫银币 | 220元 | 收180元 |
| 2015年1盎司熊猫银币 | 166元 | 收160元 |
| 杭州西湖1oz银套币 | 1600元 | 收1100元 |
| 杭州西湖 金银套币 | 4500元 | 收3800元 |
| 杭州西湖1公斤银币 | 16800元 | 收12000元 |
| 杭州西湖5盎司金币 | 77000元 | 收65000元 |
| 杭州西湖1公斤金币 | 600000元 | |
| 九华山 金银套币 | 5200元 | 收4500元 |
| 九华山2盎司银币 | 2000元 | 收1500元 |
| 九华山1公斤银币 | 19000元 | 收16500元 |
| 九华山5盎司金币 | 收73000元 | |
| 九华山1公斤金币 | ||
| 峨眉山2盎司银币 | 2000元 | 收1400元 |
| 峨眉山 金银套币 | 6500元 | 收5200元 |
| 峨眉山1公斤银币 | 13500元 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 收80000元 | |
| 峨眉山1公斤金币 | ||
| 普陀山 金银套币 | 6300元 | 收5200元 |
| 普陀山2盎司银币 | 2000元 | 收1100元 |
| 普陀山1公斤银币 | 14000元 | 收1000元 |
| 普陀山5盎司金币 | 128000元 | 收100000元 |
| 普陀山1公斤金币 | ||
| 五台山 金银套币 | 6500元 | 收5000元 |
| 五台山2盎司银币 | 3200元 | 收1800元 |
| 五台山1公斤银币 | 15000元 | 收11000元 |
| 五台山5盎司金币 | 收70000元 | |
| 青铜器 1组金银套币 | 4200元 | 收3200元 |
| 青铜器 2组金银套币 | 4200元 | 收3200元 |
| 青铜器 3组金银套币 | 4200元 | 收3200元 |
| 青铜器1组1盎司银币 | 1400元 | |
| 青铜器2组1盎司银币 | 1300元 | |
| 青铜器3组1盎司银币 | 1200元 | |
| 青铜器1组5盎司银币 | 5000元 | |
| 青铜器2组5盎司银币 | 6500元 | |
| 青铜器3组5盎司银币 | 5000元 | |
| 青铜器1组1公斤银币 | 15000元 | |
| 青铜器2组1公斤银币 | 12800元 | |
| 青铜器3组1公斤银币 | 18000元 | |
| 青铜器1组5盎司金币 | 收62000元 | |
| 青铜器2组5盎司金币 | 收60000元 | |
| 青铜器3组5盎司金币 | 收56000元 | |
| 京剧脸谱1组金银币 | 6000元 | 收4800元 |
| 京剧脸谱2组金银币 | 6000元 | 收4800元 |
| 京剧脸谱3组金银币 | 5500元 | 收4300元 |
| 京剧脸谱1组银套币 | 1900元 | 收1300元 |
| 京剧脸谱2组银套币 | 2200元 | 收1400元 |
| 京剧脸谱3组银套币 | 1400元 | 收1000元 |
| 京剧脸谱5盎司银币 | 6000元 | 收4500元 |
| 京剧脸谱5盎司金币 | 收85000元 | |
| 水浒一组 金银套币 | 5800元 | 收4300元 |
| 水浒二组 金银套币 | 4300元 | 收3300元 |
| 水浒三组 金银套币 | 4300元 | 收3300元 |
| 水浒一组1oz银套币 | 1600元 | 收1000元 |
| 水浒二组1oz银套币 | 1400元 | 收800元 |
| 水浒三组1oz银套币 | 1300元 | 收800元 |
| 水浒一组5oz彩银币 | 4200元 | 收2600元 |
| 水浒二组5oz彩银币 | 4200元 | 收2600元 |
| 水浒三组5oz彩银币 | 3000元 | 收1800元 |
| 水浒三组1公斤银币 | 15500元 | 收12000元 |
| 曹雪芹 金银套币 | 收4000元 | |
| 曹雪芹1盎司银币 | 收1500元 | |
| 徐悲鸿 金银套币 | 9500元 | 收7500元 |
| 徐悲鸿1盎司银币 | 3000元 | 收2200元 |
| 徐悲鸿5盎司银币 | 收13000元 | |
| 徐悲鸿5盎司金币 | ||
| 中法建交 金银套币 | ||
| 中法建交1盎司银币 | ||
| 落月成功 金银套币 | ||
| 落月成功1盎司银币 | ||
| 北斗卫星 金银套币 | 收3500元 | |
| 北斗卫星1盎司银币 | 收800元 | |
| 武当山 金银套币 | 收3000元 | |
| 武当山 1盎司银币 | 收750元 | |
| 世遗 黄 山1*4银套币 | 收1800元 | |
| 世遗 黄 山 金银套币 | 收4300元 | |
| 世遗 黄 山1公斤银币 | 14000元 | 收10000元 |
| 世遗 黄 山5盎司金币 | 收70000元 | |
| 世遗 黄 山1公斤金币 | ||
| 登封少林寺1盎司银币 | 收800元 | |
| 登封少林寺 金银套币 | 收3000元 | |
| 登封少林寺5盎司金币 | 收70000元 | |
| 登封少林寺1公斤银币 | 收9500元 | |
| 自然基金 50周年金银 | 收3200元 | |
| 自然基金 50周年银币 | 1100元 | 收600元 |
| 航母辽宁舰 金银套币 | 8000元 | 收6500元 |
| 航母辽宁舰1盎司银币 | 1700元 | 收1100元 |
| 航母辽宁舰1公斤银币 | 收16000元 | |
| 航母辽宁舰5盎司金币 | 收68000元 | |
| 清华大学100周年金银 | 收6000元 | |
| 清华大学100周年银币 | 1500元 | 收1000元 |
| 南京青奥会 金银套币 | 收3300元 | |
| 南京青奥会1/2银套币 | 收550元 | |
| 南京青奥会5盎司银币 | ||
| 新疆建设兵团1oz银币 | 1800元 | 收1200元 |
| 新疆建设兵团5oz银币 | ||
| 新疆建设兵团 金银币 | ||
| 熊猫30周年 金银套币 | 2750元 | 收2000元 |
| 熊猫30周年1/4oz银币 | 620元 | 收450元 |
| 熊猫30周年5盎司银币 | 3000元 | 收2000元 |
| 熊猫30周年1盎司金币 | 收11000元 | |
| 熊猫30周年5盎司金币 | 收85000元 | |
| 建国60周年1盎司银币 | 收600元 | |
| 建国60周年 金银套币 | 收3200元 | |
| 建国60周年1公斤银币 | 17000元 | 收11000元 |
| 西藏和平解放金银币 | 收3200元 | |
| 西藏和平解放1oz银币 | 收800元 | |
| 深圳大运会 金银套币 | 3300元 | 收2200元 |
| 深圳大运会1盎司银币 | 800元 | |
| 辛亥革命100周年金银 | 3500元 | 收2600元 |
| 辛亥革命100周年银币 | 800元 | |
| 深圳30周年 金银套币 | 3500元 | 收2600元 |
| 深圳30周年1盎司银币 | 900元 | |
| 改革30周年 金银套币 | 3500元 | 收2600元 |
| 改革30周年1盎司银币 | 800元 | |
| 云冈石窟 2盎司银币 | 收2200元 | |
| 云冈石窟 金银套币 | 收11000元 | |
| 云冈石窟 1公斤银币 | 收19000元 | |
| 2015年 彩色金银羊 | 3750元 | 收3200元 |
| 2015年 本色金银羊 | 3000元 | 收2600元 |
| 2015年 1/10oz金羊 | 2200元 | |
| 2015年 扇形金银羊 | 4100元 | 收3300元 |
| 2015年 梅花金银羊 | 收8000元 | |
| 2015年1盎司彩银羊 | 1200元 | 收850元 |
| 2015年1盎司本银羊 | 950元 | 收750元 |
| 2015年1盎司扇形羊 | 1000元 | 收700元 |
| 2015年1盎司梅花羊 | 1250元 | 收800元 |
| 2015年5盎司彩银羊 | 3900元 | 收3000元 |
| 2015年5盎司方银羊 | 3000元 | 收2200元 |
| 2015年5盎司方金羊 | 68000元 | 收62000元 |
| 2015年5盎司彩金羊 | 65000元 | 收60000元 |
| 2015羊年1公斤银币 | 收10500元 | |
| 14年 彩色金银马 | 收4500元 | |
| 14年 本色金银马 | 收3500元 | |
| 14年 扇形金银马 | 收3800元 | |
| 14年 梅花金银马 | 收9000元 | |
| 14年1盎司彩银马 | 收1000元 | |
| 14年1盎司本银马 | 1300元 | 收900元 |
| 14年1盎司扇银马 | 收700元 | |
| 14年1盎司梅花马 | 收800元 | |
| 14年5盎司彩银马 | 收5000元 | |
| 14年5盎司彩金马 | 收73000元 | |
| 14年5盎司方银马 | 收3300元 | |
| 2014年1公斤银马 | 收14000元 | |
| 13年 彩色金银蛇 | 2500元 | 收2100元 |
| 13年 本色金银蛇 | 2300元 | 收1700元 |
| 13年 扇形金银蛇 | 4200元 | 收3500元 |
| 13年 梅花金银蛇 | 9800元 | 收7000元 |
| 13年1盎司彩银蛇 | 980元 | 收750元 |
| 13年1盎司本银蛇 | 880元 | 收600元 |
| 13年1盎司扇形蛇 | 850元 | 收600元 |
| 13年1盎司梅花蛇 | 980元 | 收650元 |
| 13年5盎司彩银蛇 | 3300元 | 收2300元 |
| 13年5盎司彩金蛇 | 收55000元 | |
| 13年5盎司方银蛇 | 收2000元 | |
| 2013年1公斤银蛇 | 收12000元 | |
| 12年 彩色金银龙 | 3300元 | 收2300元 |
| 12年 本色金银龙 | 3000元 | 收2200元 |
| 12年 扇形金银龙 | 收3800元 | |
| 12年 梅花金银龙 | 收8000元 | |
| 12年1盎司彩银龙 | 1350元 | 收800元 |
| 12年1盎司本银龙 | 1100元 | 收700元 |
| 12年1盎司扇形龙 | 1650元 | 收900元 |
| 12年1盎司梅花龙 | 收900元 | |
| 12年5盎司方银龙 | 收3500元 | |
| 12年5盎司彩银龙 | 收3800元 | |
| 12年5盎司彩金龙 | 88000元 | 收70000元 |
| 12年5盎司方金龙 | 95000元 | 收75000元 |
| 2012年1公斤银龙 | 28000元 | 收19000元 |
| 11年 本色金银兔 | 2600元 | 收2200元 |
| 11年 彩色金银兔 | 3200元 | 收2600元 |
| 11年 扇形金银兔 | 9500元 | 收6500元 |
| 11年 梅花金银兔 | 9800元 | 收7300元 |
| 11年1盎司彩银兔 | 1400元 | 收850元 |
| 11年1盎司本银兔 | 1100元 | 收650元 |
| 11年1盎司扇形兔 | 900元 | 收500元 |
| 11年1盎司梅花兔 | 1500元 | 收850元 |
| 2011年1公斤银兔 | 24000元 | 收16000元 |
| 11年5盎司彩银兔 | 8000元 | 收6000元 |
| 11年5盎司彩金兔 | 收85000元 | |
| 10年 本色金银虎 | 收2300元 | |
| 10年 彩色金银虎 | 收3600元 | |
| 10年 梅花金银虎 | 收8500元 | |
| 10年 扇形金银虎 | 收7500元 | |
| 10年1盎司彩银虎 | 收2300元 | |
| 10年1盎司本银虎 | 收800元 | |
| 10年1盎司梅花虎 | 收900元 | |
| 10年1盎司扇形虎 | 收700元 | |
| 2010年1公斤银虎 | 收18000元 | |
| 10年5盎司彩银虎 | 收18000元 | |
| 10年5盎司彩金虎 | ||
| 建设银行60周年 金银币 | 收2800元 | |
| 建设银行60周年1oz银币 | 收380元 | |
| 建行60周年1oz金1oz银 | 收9000元 | |
| 西安世界园艺金银套币 | 收3000元 | |
| 西安世界园艺博览银币 | 收400元 | |
| 青岛世界园艺金银套币 | 收2400元 | |
| 青岛世界园艺博览银币 | 收400元 | |
| 京沪高铁开通金银套币 | 收2400元 | |
| 京沪高铁开通 1oz银币 | 收500元 | |
| 上海造币厂90周年金银 | 3300元 | 收2600元 |
| 上海造币厂90周年银币 | 收450元 | |
| 上海黄金交易所金银币 | 收2400元 | |
| 上海黄金交易所 银币 | 收5400元 | |
| 航空工业60周年 金银 | 收2400元 | |
| 航空工业60周年 银币 | 收400元 | |
| 厦门金银30周年 金银 | 收2400元 | |
| 厦门金银30周年 银币 | 收400元 | |
| 贵金属30周年1oz银币 | 收300元 | |
| 浦发银行20周年 金银 | 收2400元 | |
| 浦发银行20周年 银币 | 收400元 | |
| 东盟 10周年金银套币 | 收2400元 | |
| 东盟10周年1盎司银币 | 收400元 | |
| 金融工会60周年 银币 | 收450元 | |
| 华夏银行20周年金银币 | 收2400元 | |
| 华夏银行20周年银币 | 收400元 | |
| 北京银行20周年金银币 | 收400元 | |
| 北京银行20周年 银币 | 收2700元 | |
| 上海银行20周年 金银套币 | 收2500元 | |
| 上海银行20周年1盎司银币 | 收400元 | |
| 招商银行金银套币 | 3800元 | |
| 08年奥运会一组金银 | ||
| 08年奥运会二组金银 | 8000元 | |
| 08年奥运会三组金银 | 7800元 | |
| 08年奥运会一组银币 | 1800元 | |
| 08年奥运会二组银币 | 1600元 | |
| 08年奥运会三组银币 | 1600元 | |
| 08年奥运会二组公斤银币 | 8500元 | |
| 08年奥运会三组公斤银币 | 8500元 | |
| 08年北京残奥会金银套币 | 3300元 | |
| 09年上海世博一组金银币 | 3600元 | |
| 09年上海世博一组银套币 | 800元 | |
| 09年上海世博二组金银币 | 3600元 | |
| 09年上海世博二组银套币 | 1200 | |
| 98年大唐镇库 1盎司银币 | 1200元 | |
| 98年大唐镇库1/10oz金币 | 1900元 | |
| 00年千年纪念1/10oz金币 | 2200元 | |
| 00年千年纪念1盎司银币 | 1200元 | |
| 00年千年纪念5盎司银币 | 7500元 | |
| 00年千年纪念 1公斤银币 | 33000元 | |
| 98年刘少奇100周年银套币 | 1500元 | |
| 99年 京剧艺术1组银套币 | 3300元 | |
| 99年1/10盎司生肖本金兔 | 4500元 | |
| 1999年1盎司生肖本银兔 | 2800元 | |
| 10年 1盎司钱博会1oz银币 | 1300元 | |
| 04年红十字会百年1oz银币 | 1200元 | |
| 04年人大50周年1盎司银币 | 1000元 | |
| 2000年熊猫金套币(光圈版) | 85000元 | |
| 金总 13年蛇年1000克银条 | 7000元 | |
| 金总 13年蛇年 50克银条 | 450元 | |
| 金总 13年蛇年100克银条 | 800元 | |
| 金总 09年牛年200克银条 | 4500元 | |
| 金总 12年龙年200克银条 | 2600元 | |
| 金总 30周年 熊猫大铜章 | 2600元 | |
| 上币 武直十 飞机大铜章 | 800元 | |
| 金总 羊年大日如来80CM铜章 | 2800元 | |
| 佛手 大铜章*2枚 | 900元 | |
| 佛手 小铜章*2枚 | 400元 | |
| 11年1/10盎司本金兔 NGC69级 | 1800元 | 无证 |
| 12年1/10盎司本金龙 NGC69级 | 1800元 | 无证 |
| 奥运会福娃1公斤银章 NGC69级 | 9900元 | |
| 98大唐镇库1公斤银币 NGC68级 | 50000元 | 11号 |
| 15年5盎司生肖彩银羊 NGC69级 | 4500元 | |
| 奥运福娃金章1/10*5 NGC69级 | 8800元 | |
| 青铜器二组1盎司银币 NGC69级 | 1400元 | |
文章不错,点个赞吧








197