| 品名 | 单价 | 备注 |
| 15年 16年 银猫 | ||
| 16年银猫 | 156-157 | 带金总说明书 |
| 15年银猫 | 167 | 带金总说明书 |
| 15年 16年 贺岁币 | ||
| 15年贺岁币 | 910-920-930 | 带卡册加10元 |
| 16年贺岁币 | 445-450-455 | |
| 2016年猴年系列 | ||
| 16年彩金银猴 | 2960-3120 | |
| 16年本金银猴 | 2580-2600 | |
| 16年扇金银猴 | 4100-4150 | |
| 16年梅金银猴 | 11800-12000 | |
| 5盎司彩银猴 | 3200-3250-3300 | |
| 16年方银猴 | 2250-2350 | |
| 16年公斤银猴 | 11600-11800 | |
| 2015年羊年系列 | ||
| 15年彩银羊 | 1030-1050 | |
| 15年本银羊 | 860-880 | |
| 15年梅银羊 | 1300 | |
| 15年扇银羊 | 870-880 | |
| 15年彩金银羊 | 3550-3600 | |
| 15年本金银羊 | 2950-3000 | |
| 2014年马年系列 | ||
| 14年彩金银马 | 5000 不对号 | 对号5600 |
| 14年本金银马 | 4000 不对号 | 对号4200-4300 |
| 14年彩银马 | 1500-1550 | |
| 14年本银马 | 1250-1280 | |
| 14年扇银马 | 980-1000 | |
| 14年梅银马 | 1180-1200 | |
| 2013年蛇年系列 | ||
| 13年彩金银蛇 | 2280-2300 | |
| 13年本金银蛇 | 2050 | |
| 13年彩银蛇 | 980-1000 | |
| 13年本银蛇 | 900 | |
| 13年扇银蛇 | 900 | |
| 13年梅银蛇 | 900 | |
| 2012年龙年系列 | ||
| 12年彩金银龙 | 3000-3100 | |
| 12年本金银龙 | 2900 | |
| 12年彩银龙 | 1150-1180 | |
| 12年本银龙 | 950 | |
| 12年扇银龙 | 1450-1480 | |
| 12年梅银龙 | 1400 | |
| 2011年兔年系列 | ||
| 11年彩金银兔 | 3150-3200 | |
| 11年本金银兔 | 2800-2850 | |
| 11年彩银兔 | 1150-1200 | |
| 11年本银兔 | 950-1000 | |
| 11年扇银兔 | 950-1000 | |
| 11年梅银兔 | 1300-1350 | |
| 2010年虎年系列 | ||
| 10年彩金银虎 | 4850-4950 | |
| 10年本金银虎 | 3200 | |
| 10年彩银虎 | 3150-3200 | |
| 10年本银虎 | 1280-1300 | |
| 10年扇银虎 | 950-1000 | |
| 10年梅银虎 | 1280-1300 | |
| 5盎司彩银系列 | ||
| 5盎司彩银虎 | 26000-26500 | |
| 5盎司彩银兔 | 7600-7800 | |
| 5盎司彩银龙 | 4300-4500 | |
| 5盎司彩银蛇 | 3350-3400 | |
| 5盎司彩银马 | 6200-6300 | |
| 5盎司彩银羊 | 3650-3750 | |
| 一轮彩银生肖大全套 | ||
| 98年彩银虎 | 2300 | |
|
99年彩银兔 |
1280 | |
| 00年彩银龙 | 1450 | |
| 01年彩银蛇 | 1280-1300 | |
| 02年彩银马 | 1550 | |
| 03年彩银羊 | 1380-1350 | |
| 04年彩银猴 | 1550 | |
| 05年彩银鸡 | 1680 | |
| 06年彩银狗 | 5200 | |
| 07年彩银猪 | 1200 | |
| 08年彩银鼠 | 1600 | |
| 09年彩银牛 | 4650-4700 | |
| 一轮本银生肖大全套 | ||
| 97年本银牛 | 980-1000 | |
| 98年本银虎 | 1680 | |
| 99年本银兔 | 2800 | |
| 00年本银龙 | 3200 | |
| 01年本银蛇 | 1900 | |
| 02年本银马 | 2400 | |
| 03年本银羊 | 3200 | |
| 04年本银猴 | 1350 | |
| 05年本银鸡 | 850 | |
| 06年本银狗 | 1100 | |
| 07年本银猪 | 800-850 | |
| 08年本银鼠 | 900-950 | |
| 一轮梅银生肖大全套 | ||
| 05年梅银鸡 | 900 | |
| 06年梅银狗 | 1000 | |
| 07年梅银猪 | 950-1000 | |
| 08年梅银鼠 | 950-980 | |
| 09年梅银牛 | 2550-2600 | |
| 10年梅银虎 | 1300 | |
| 11年梅银兔 | 1300 | |
| 12年梅银龙 | 1450 | |
| 13年梅银蛇 | 900-950 | |
| 14年梅银马 | 1150 | |
| 15年梅银羊 | 1100-1150 | |
| 一轮扇银生肖大全套 | ||
| 00年扇银龙 | 1300 | |
| 01年扇银蛇 | 1600-1650 | |
| 02年扇银马 | 3600 | |
| 03年扇银羊 | 1300 | |
| 04年扇银猴 | 1200 | |
| 05年扇银鸡 | 850-900 | |
| 06年扇银狗 | 1150 | |
| 07年扇银猪 | 850 | |
| 08年扇银鼠 | 800 | |
| 09年扇银牛 | 1000 | |
| 10年扇银虎 | 1100 | |
| 二轮扇银生肖 | ||
| 11年扇银兔 | 1000 | |
| 12年扇银龙 | 1550-1600 | |
| 13年扇银蛇 | 900-950 | |
| 14年扇银马 | 1050-1100 | |
| 15年扇银羊 | 870-880 | |
| 16年金套猫 | ||
| 16年金套猫 | 15100 | 原盒原证 |
|
1g金猫 |
420 | |
| 3g金猫 | 1060 | 整版 |
| 8g金猫 | 2100 | |
| 15g金猫 | 3870 | |
| 30g金猫 | 7750 |
| 1987年-2016年银猫银币大全套 | |||
| 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
| 1987年银猫 | 2600 | 2002年银猫 | 620 |
| 1989年银猫 | 650 | 2003年银猫 | 1100 |
| 1990年银猫 | 650 | 2004年银猫 | 600 |
| 1991年银猫 | 1080 | 2005年银猫 | 900 |
| 1992年银猫 | 1100 | 2006年银猫 | 670 |
| 1993年银猫 | 950 | 2007年银猫 | 375 |
| 1994年银猫 | 900 | 2008年银猫 | 440 |
| 1995年银猫 | 480 | 2009年银猫 | 460 |
| 1996年银猫 | 360 | 2010年银猫 | 330 |
| 1997年银猫 | 460 | 2011年银猫 | 300 |
| 1998年银猫 | 800 | 2012年银猫 | 330 |
| 1999年银猫 | 1350 | 2013年银猫 | 265 |
| 2000年银猫 | 2180 | 2014年银猫 | 205 |
| 2001年银猫 | 500 | 2015年银猫 | 167 |
| 2016年银猫 | 157 |








75