| c | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) |
| 1979年儿童年1/2盎司金币 | NGC | 69CA | 1枚 | 15000 |
| 1983年1克马可波罗金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 1500 |
| 珍稀动物1~4金套币 | NGC | PF69,70UC | 1套 | 45000 |
| 白海豚1/2盎司金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 25000 |
| 1990年小字版金猫(1/10) | NGC | MS69 | 1枚 | 2000 |
| 1991年女足1/3盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 15000 |
| 1992年精制金套猫(1、1/2、1/4、1/10、1/20) | NGC | PF69,68,67UC | 1套 | 电议 |
| 历史文化名人1~4金套币(1/3、1/3、1/3、1/3) | NGC | PF69.70UC | 1套 | 55000 |
| 1995年传统文化1金套币(1/10X5) | NGC | PF69UC | 1套 | 15000 |
| 1997年传统文化2金套币(1/10X5) | NGC | PF69UC | 1套 | 电议 |
| 1995年中国抗日战争50周年1/2盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 30000 |
| 1997年吉庆有余1/20盎司金币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2800 |
| 1998年1/2盎司大字金猫 | NGC | MS68 | 1枚 | 75000 |
| 1998年龙吐水1盎司金章 | NGC | PF68UC | 1枚 | 30000 |
| 1999年金猫1/10盎司金币(深圳版) | NGC | MS68 | 1枚 | 6000 |
| 1999年金猫1/20盎司金币(深圳版) | NGC | MS68 | 1枚 | 3000 |
| 2001年敦煌1/10盎司金币 | NGC | PF69UC | 1枚 | 2800 |
| 2004年金猫1/10盎司金币 | PCGS | MS69 | 1枚 | 3000 |
| 2012年青铜器一组5盎司金币 | NGC | PF69 | 1枚 | 90000 |
| 名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) |
| 1986年帆船24克银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 900 |
| 1990年龙凤1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1800 |
| 1990年龙凤2克银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 900 |
| 1992年环境保护22克银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 2200 |
| 1992年环境保护1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1800 |
| 1993年太极图1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 已售 |
| 1993年毛泽东27克银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 1600 |
| 1996北京钱币博览会1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2000 |
| 1997年孔雀开屏1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1500 |
| 1997年吉庆有余1盎司加厚银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1600 |
| 1998年龙文化1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1800 |
| 1999年镀金观音1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 2200 |
| 1999年富贵有余1盎司银币 | NGC | MS69 | 1枚 | 1800 |
| 2002年端午节1盎司银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 1600 |
| 2010年云冈石窟1公斤银币 | NGC | PF69 | 1枚 | 35000 |
| 1986年美国钱币协会5盎司银章 | NGC | PF69 | 1枚 | 15000 |
| 1998年万象更新1/2盎司银币 | NGC | MS65、66、67 | 3枚 | 2000/2500/3000 |
| 珍稀动物1-5组银币 | NGC | PF69 | 1套 | 16000 |
| 名称 | 评级公司 | 级别 | 出售数量 | 售价(RMB) |
| 1996年麒麟1/2盎司银币 | 10枚 | 450 | ||
| 1997年中国旅游年1盎司银币 | 1枚 | 500 | ||
| 1997年吉庆有余1/20盎司金币 | 1版 | 电议 | ||
| |
文章不错,点个赞吧








46