| 品名 | 单价 | 备注 |
| 15年 16年 银猫 | ||
| 16年银猫 | 159 | 带金总说明书 |
| 15年银猫 | 169-169.5 | 169.5带金总说明书 |
| 15年 16年 贺岁币 | ||
| 15年贺岁币 | 920-930 | 带卡册加10元 |
| 16年贺岁币 | 430-435-440 | 带原装卡册 |
| 2016年猴年系列 | ||
| 16年彩金银猴 | 3180-3220 | |
| 16年本金银猴 | 2780-2820 | |
| 16年扇金银猴 | 4200-4250 | |
| 16年梅金银猴 | 11900-12200 | |
| 16年彩银猴 | 880-890 | |
| 16年本银猴 | 780 | |
| 16年扇银猴 | 630-640 | |
| 16年梅银猴 | 890-900 | |
| 5盎司彩银猴 | 3200-3250 | |
| 16年方银猴 | 2350-2400 | |
| 16年公斤银猴 | 11800-12000 | |
| 2015年羊年系列 | ||
| 15年彩银羊 | 1030-1050 | |
| 15年本银羊 | 860-880 | |
| 15年梅银羊 | 1100-1150 | |
| 15年扇银羊 | 870-880 | |
| 15年彩金银羊 | 3550-3600 | |
| 15年本金银羊 | 2950-3000 | |
| 2014年马年系列 | ||
| 14年彩金银马 | 5100-5200 | |
| 14年本金银马 | 4200-4300 | |
| 14年彩银马 | 1500-1550 | |
| 14年本银马 | 1250-1280 | |
| 14年扇银马 | 980-1000 | |
| 14年梅银马 | 1180-1200 | |
| 2013年蛇年系列 | ||
| 13年彩金银蛇 | 2280-2300 | |
| 13年本金银蛇 | 2050 | |
| 13年彩银蛇 | 980-1000 | |
| 13年本银蛇 | 900 | |
| 13年扇银蛇 | 900 | |
| 13年梅银蛇 | 900 | |
| 2012年龙年系列 | ||
| 12年彩金银龙 | 3000-3100 | |
| 12年本金银龙 | 2900 | |
| 12年彩银龙 | 1150-1180 | |
| 12年本银龙 | 950 | |
| 12年扇银龙 | 1450-1480 | |
| 12年梅银龙 | 1400 | |
| 2011年兔年系列 | ||
| 11年彩金银兔 | 3150-3200 | |
| 11年本金银兔 | 2800-2850 | |
| 11年彩银兔 | 1150-1200 | |
| 11年本银兔 | 950-1000 | |
| 11年扇银兔 | 950-1000 | |
| 11年梅银兔 | 1300-1350 | |
| 2010年虎年系列 | ||
| 10年彩金银虎 | 4850-4950 | |
| 10年本金银虎 | 3200 | |
| 10年彩银虎 | 3150-3200 | |
| 10年本银虎 | 1280-1300 | |
| 10年扇银虎 | 950-1000 | |
| 10年梅银虎 | 1280-1300 | |
| 5盎司彩银系列 | ||
| 5盎司彩银虎 | 26000-26500 | |
| 5盎司彩银兔 | 7600-7800 | |
| 5盎司彩银龙 | 4300-4500 | |
| 5盎司彩银蛇 | 3350-3400 | |
| 5盎司彩银马 | 6200-6300 | |
| 5盎司彩银羊 | 3650-3750 | |
| 一轮彩银生肖大全套 | ||
| 98年彩银虎 | 2300 | |
|
99年彩银兔 |
1280 | |
| 00年彩银龙 | 1450 | |
| 01年彩银蛇 | 1280-1300 | |
| 02年彩银马 | 1550 | |
| 03年彩银羊 | 1380-1350 | |
| 04年彩银猴 | 1550 | |
| 05年彩银鸡 | 1680 | |
| 06年彩银狗 | 5200 | |
| 07年彩银猪 | 1200 | |
| 08年彩银鼠 | 1600 | |
| 09年彩银牛 | 4650-4700 | |
| 一轮本银生肖大全套 | ||
| 97年本银牛 | 980-1000 | |
| 98年本银虎 | 1680 | |
| 99年本银兔 | 2800 | |
| 00年本银龙 | 3200 | |
| 01年本银蛇 | 1900 | |
| 02年本银马 | 2400 | |
| 03年本银羊 | 3200 | |
| 04年本银猴 | 1350 | |
| 05年本银鸡 | 850 | |
| 06年本银狗 | 1100 | |
| 07年本银猪 | 800-850 | |
| 08年本银鼠 | 900-950 | |
| 一轮梅银生肖大全套 | ||
| 05年梅银鸡 | 900 | |
| 06年梅银狗 | 1000 | |
| 07年梅银猪 | 950-1000 | |
| 08年梅银鼠 | 950-980 | |
| 09年梅银牛 | 2550-2600 | |
| 10年梅银虎 | 1300 | |
| 11年梅银兔 | 1300 | |
| 12年梅银龙 | 1450 | |
| 13年梅银蛇 | 900-950 | |
| 14年梅银马 | 1150 | |
| 15年梅银羊 | 1100-1150 | |
| 16年梅银猴 | 890-900 | |
| 一轮扇银生肖大全套 | ||
| 00年扇银龙 | 1300 | |
| 01年扇银蛇 | 1600-1650 | |
| 02年扇银马 | 3600 | |
| 03年扇银羊 | 1300 | |
| 04年扇银猴 | 1200 | |
| 05年扇银鸡 | 850-900 | |
| 06年扇银狗 | 1150 | |
| 07年扇银猪 | 850 | |
| 08年扇银鼠 | 800 | |
| 09年扇银牛 | 1000 | |
| 10年扇银虎 | 1100 | |
| 11年扇银兔 | 1000 | |
| 12年扇银龙 | 1550-1600 | |
| 13年扇银蛇 | 900-950 | |
| 14年扇银马 | 1050-1100 | |
| 15年扇银羊 | 870-880 | |
| 16年扇银猴 | 630-640 |
文章不错,点个赞吧








103