| 感谢您的关注与支持 诚信天下 是我们的生意与做人之道。弘扬收藏理念,传递投资价值,因近期价格波动比较大,确认前烦请电联。 | ||
| 我们的联系电话:186 1639 7865 021-3304 0266 | ||
| 16年猴年 8克贺岁银币 | 480元 | 带册 |
| 15年羊年1/4盎司贺岁银币 | 960元 | 带册 |
| 2016年 熊猫金套币 | 15250元 | |
| 2016年30克熊猫金币 | 7750元 | |
| 2016年15克熊猫金币 | 3850元 | |
| 2016年 8克熊猫金币 | 2120元 | |
| 2016年 3克熊猫金币 | 1300元 | |
| 2016年 1克熊猫金币 | 450元 | |
| 2016年30克熊猫银币 | 164元 | |
| 2016年 彩色金银猴 | 3450元 | |
| 2016年 本色金银猴 | 3050元 | |
| 2016年 扇形金银猴 | 4550元 | |
| 2016年 梅花金银猴 | 12800元 | |
| 2016年1盎司彩银猴 | 970元 | |
| 2016年1盎司本银猴 | 830元 | |
| 2016年1盎司扇形猴 | 700元 | |
| 2016年1盎司梅花猴 | 950元 | |
| 2016年5盎司彩银猴 | 3550元 | |
| 2016年5盎司方银猴 | 2550元 | |
| 2016年5盎司方金猴 | 78000元 | |
| 2016年5盎司彩金猴 | 80000元 | |
| 2016羊年1公斤银猴 | 12500元 | |
| 2016羊年1公斤金猴 | 50万 | |
| 南非中国年金银套币 | 8200元 | |
| 南非中国年1盎司银币 | 2600元 | |
| 吉祥文化金银套币[4金4银] | 14000元 | |
| 吉祥文化 1盎司银*4枚套币 | 3300元 | |
| 吉祥文化瓜瓞绵绵金银套币 | 3800元 | |
| 抗战胜利70周年 金银套币 | 9000元 | |
| 抗战胜利70周年1盎司银币 | 1400元 | |
| 抗战胜利70周年5盎司银币 | 14300元 | |
| 长春电*影70周年 金银套币 | 3600元 | |
| 长春电*影70周年1盎司银币 | 1300元 | |
| 上海银行20周年 金银套币 | 3300元 | |
| 上海银行20周年1盎司银币 | 600元 | |
| 新疆成立60周年 金银套币 | 6000元 | |
| 新疆成立60周年1盎司银币 | 2300元 | |
| 西藏成立50周年 金银套币 | 5000元 | |
| 西藏成立50周年1盎司银币 | 1700元 | |
| 江南造船厂150周年金银币 | 7000元 | |
| 江南造船厂150周年银套币 | 2600元 | |
| 2016年初打熊猫 金套币(套装) | 17800元 | |
| 2015年初打熊猫1oz银币 | 1000元 | |
| 15年5盎司熊猫银币 | 1530元 | |
| 15年1公斤熊猫银币 | 5700元 | |
| 2008年1盎司熊猫银币 | 450元 | |
| 2009年1盎司熊猫银币 | 450元 | |
| 2010年1盎司熊猫银币 | 330元 | |
| 2011年1盎司熊猫银币 | 330元 | |
| 2012年1盎司熊猫银币 | 320元 | |
| 2013年1盎司熊猫银币 | 255元 | |
| 2014年1盎司熊猫银币 | 255元 | |
| 2015年1盎司熊猫银币 | 170元 | |
| 杭州西湖1oz银套币 | 1650元 | |
| 杭州西湖 金银套币 | 5000元 | |
| 杭州西湖1公斤银币 | 16000元 | |
| 杭州西湖5盎司金币 | 68500元 | |
| 杭州西湖1公斤金币 | 52万 | |
| 九华山 金银套币 | 5700元 | |
| 九华山2盎司银币 | 2000元 | |
| 九华山1公斤银币 | 18000元 | |
| 九华山5盎司金币 | 78000元 | |
| 九华山1公斤金币 | ||
| 峨眉山2盎司银币 | 2000元 | |
| 峨眉山 金银套币 | 6300元 | |
| 峨眉山1公斤银币 | 12500元 | |
| 峨眉山5盎司金币 | 88000元 | |
| 峨眉山1公斤金币 | ||
| 普陀山 金银套币 | 6000元 | |
| 普陀山2盎司银币 | 2100元 | |
| 普陀山1公斤银币 | 14000元 | |
| 普陀山5盎司金币 | 118000元 | |
| 普陀山1公斤金币 | ||
| 五台山 金银套币 | 6300元 | |
| 五台山2盎司银币 | 3200元 | |
| 五台山1公斤银币 | 15500元 | |
| 五台山5盎司金币 | 76000元 | |
| 青铜器 1组金银套币 | 4300元 | |
| 青铜器 2组金银套币 | 4300元 | |
| 青铜器 3组金银套币 | 4300元 | |
| 青铜器1组1盎司银币 | 1500元 | |
| 青铜器2组1盎司银币 | 1400元 | |
| 青铜器3组1盎司银币 | 1300元 | |
| 青铜器1组5盎司银币 | 5000元 | |
| 青铜器2组5盎司银币 | 6500元 | |
| 青铜器3组5盎司银币 | 5200元 | |
| 青铜器1组1公斤银币 | 15000元 | |
| 青铜器2组1公斤银币 | 12800元 | |
| 青铜器3组1公斤银币 | 18000元 | |
| 青铜器1组5盎司金币 | 70000元 | |
| 青铜器2组5盎司金币 | 68000元 | |
| 青铜器3组5盎司金币 | 68000元 | |
| 京剧脸谱1组金银币 | 6800元 | |
| 京剧脸谱2组金银币 | 6800元 | |
| 京剧脸谱3组金银币 | 5500元 | |
| 京剧脸谱1组银套币 | 1900元 | |
| 京剧脸谱2组银套币 | 2200元 | |
| 京剧脸谱3组银套币 | 1680元 | |
| 京剧脸谱5盎司银币 | 6500元 | |
| 京剧脸谱5盎司金币 | 110000元 | |
| 水浒一组 金银套币 | 5800元 | |
| 水浒二组 金银套币 | 4800元 | |
| 水浒三组 金银套币 | 4600元 | |
| 水浒一组1oz银套币 | 1800元 | |
| 水浒二组1oz银套币 | 1500元 | |
| 水浒三组1oz银套币 | 1400元 | |
| 水浒一组5oz彩银币 | 4300元 | |
| 水浒二组5oz彩银币 | 4300元 | |
| 水浒三组5oz彩银币 | 3300元 | |
| 水浒三组1公斤银币 | 15500元 | |
| 08年奥运会一组金银 | 9000元 | |
| 08年奥运会二组金银 | 8500元 | |
| 08年奥运会三组金银 | 8000元 | |
| 08年奥运会一组银币 | 2300元 | |
| 08年奥运会二组银币 | 1800元 | |
| 08年奥运会三组银币 | 1800元 | |
| 08年奥运会二组公斤银币 | 9000元 | |
| 08年奥运会三组公斤银币 | 8800元 | |
| 曹雪芹 金银套币 | 5800元 | |
| 曹雪芹1盎司银币 | 1800元 | |
| 徐悲鸿 金银套币 | 9300元 | |
| 徐悲鸿1盎司银币 | 3000元 | |
| 徐悲鸿5盎司银币 | 17500元 | |
| 徐悲鸿5盎司金币 | 134000元 | |
| 中法建交 金银套币 | ||
| 中法建交1盎司银币 | ||
| 落月成功 金银套币 | ||
| 落月成功1盎司银币 | ||
| 北斗卫星 金银套币 | ||
| 北斗卫星1盎司银币 | ||
| 武当山 金银套币 | 4500元 | |
| 武当山 1盎司银币 | 1600元 | |
| 世遗 黄 山1*4银套币 | 2450元 | |
| 世遗 黄 山 金银套币 | 5500元 | |
| 世遗 黄 山1公斤银币 | 15500元 | |
| 世遗 黄 山5盎司金币 | 83500元 | |
| 世遗 黄 山1公斤金币 | 480000元 | |
| 登封少林寺1盎司银币 | 1600元 | |
| 登封少林寺 金银套币 | ||
| 登封少林寺5盎司金币 | ||
| 登封少林寺1公斤银币 | 14000元 | |
| 自然基金 50周年金银 | 收3500元 | |
| 自然基金 50周年银币 | 900元 | |
| 航母辽宁舰 金银套币 | 8500元 | |
| 航母辽宁舰1盎司银币 | 1800元 | |
| 航母辽宁舰1公斤银币 | 22000元 | |
| 航母辽宁舰5盎司金币 | 78000元 | |
| 清华大学100周年金银 | 10000元 | |
| 清华大学100周年银币 | 2600元 | |
| 南京青奥会 金银套币 | 4800元 | |
| 南京青奥会1/2银套币 | 1000元 | |
| 南京青奥会5盎司银币 | ||
| 新疆建设兵团1oz银币 | 2200元 | |
| 新疆建设兵团5oz银币 | ||
| 新疆建设兵团 金银币 | ||
| 熊猫30周年 金银套币 | 2800元 | |
| 熊猫30周年1/4oz银币 | 600元 | |
| 熊猫30周年5盎司银币 | 3000元 | |
| 熊猫30周年1盎司金币 | 14500元 | |
| 熊猫30周年5盎司金币 | 105000元 | |
| 建国60周年1盎司银币 | 1000元 | |
| 建国60周年 金银套币 | 4800元 | |
| 建国60周年1公斤银币 | 18000元 | |
| 西藏和平解放金银币 | 4500元 | |
| 西藏和平解放1oz银币 | 1500元 | |
| 98年大唐镇库 1盎司银币 | 1300元 | |
| 98年大唐镇库1/10oz金币 | 2000元 | |
| 00年千年纪念1/10oz金币 | 2500元 | |
| 00年千年纪念1盎司银币 | 1300元 | |
| 00年千年纪念5盎司银币 | 7500元 | |
| 00年千年纪念 1公斤银币 | 38000元 | |
| 09年上海世博一组金银币 | 4000元 | |
| 09年上海世博一组银套币 | 800元 | 后三位对号 |
| 09年上海世博二组金银币 | 3800元 | |
| 09年上海世博二组银套币 | 1200 | |
| 98年刘少奇100周年银套币 | 1500元 | |
| 99年 京剧艺术1组银套币 | 3300元 | |
| 1999年观音银套币1oz*2枚 | 3600元 | |
| 1999年1/10盎司生肖本金兔 | 4500元 | |
| 1999年1盎司生肖本银兔 | 2800元 | |
| 10年 1盎司钱博会1oz银币 | 1500元 | |
| 04年红十字会百年1oz银币 | 1200元 | |
| 04年人大50周年1盎司银币 | 1000元 | |
| 京剧四组5盎司银币挑滑车 | 3800元 | |
| 三国演义第二组银币4枚 | 4000元 | |
| 08年北京残奥会金银套币 | 3300元 | |
| 深圳大运会 金银套币 | 3500元 | |
| 深圳大运会1盎司银币 | 800元 | |
| 辛亥革命100周年金银 | 3800元 | |
| 辛亥革命100周年银币 | 800元 | |
| 深圳30周年 金银套币 | 3800元 | |
| 深圳30周年1盎司银币 | 900元 | |
| 改革30周年 金银套币 | 3500元 | |
| 改革30周年1盎司银币 | 800元 | |
| 云冈石窟 2盎司银币 | 2900元 | |
| 云冈石窟 金银套币 | 14500元 | |
| 云冈石窟 1公斤银币 | 26000元 | |
| 2015年 彩色金银羊 | 3800元 | |
| 2015年 本色金银羊 | 3000元 | |
| 2015年 扇形金银羊 | 4200元 | |
| 2015年 梅花金银羊 | 10500元 | |
| 2015年1盎司彩银羊 | 1200元 | |
| 2015年1盎司本银羊 | 950元 | |
| 2015年1盎司扇形羊 | 1100元 | |
| 2015年1盎司梅花羊 | 1250元 | |
| 2015年5盎司彩银羊 | 3800元 | |
| 2015年5盎司方银羊 | 3000元 | |
| 2015年5盎司方金羊 | 68000元 | |
| 2015年5盎司彩金羊 | 65000元 | |
| 2015羊年1公斤银币 | 12500元 | |
| 14年 彩色金银马 | 5800元 | |
| 14年 本色金银马 | 4300元 | |
| 14年 扇形金银马 | 5000元 | |
| 14年 梅花金银马 | 12500元 | |
| 14年1盎司彩银马 | 1600元 | |
| 14年1盎司本银马 | 1500元 | |
| 14年1盎司扇银马 | 1150元 | |
| 14年1盎司梅花马 | 1230元 | |
| 14年5盎司彩银马 | 7600元 | |
| 14年5盎司彩金马 | 86000元 | |
| 14年5盎司方银马 | 4000元 | |
| 2014年1公斤银马 | 16000元 | |
| 13年 彩色金银蛇 | 2500元 | |
| 13年 本色金银蛇 | 2200元 | |
| 13年 扇形金银蛇 | 4800元 | |
| 13年 梅花金银蛇 | 10500元 | |
| 13年1盎司彩银蛇 | 900元 | |
| 13年1盎司本银蛇 | 880元 | |
| 13年1盎司扇形蛇 | 1150元 | |
| 13年1盎司梅花蛇 | 1050元 | |
| 13年5盎司彩银蛇 | 3600元 | |
| 13年5盎司彩金蛇 | 64000元 | |
| 13年5盎司方银蛇 | 3400元 | |
| 2013年1公斤银蛇 | 16000元 | |
| 12年 彩色金银龙 | 3100元 | |
| 12年 本色金银龙 | 2900元 | |
| 12年 扇形金银龙 | 5300元 | |
| 12年 梅花金银龙 | 11500元 | |
| 12年1盎司彩银龙 | 1200元 | |
| 12年1盎司本银龙 | 1000元 | |
| 12年1盎司扇形龙 | 1800元 | |
| 12年1盎司梅花龙 | 1800元 | |
| 12年5盎司方银龙 | 6500元 | |
| 12年5盎司彩银龙 | 5500元 | |
| 12年5盎司彩金龙 | 85000元 | |
| 12年5盎司方金龙 | 98000元 | |
| 2012年1公斤银龙 | 28000元 | |
| 11年 本色金银兔 | 2600元 | |
| 11年 彩色金银兔 | 3100元 | |
| 11年 扇形金银兔 | 8000元 | |
| 11年 梅花金银兔 | 9500元 | |
| 11年1盎司彩银兔 | 1300元 | |
| 11年1盎司本银兔 | 1150元 | |
| 11年1盎司扇形兔 | 900元 | |
| 11年1盎司梅花兔 | 1500元 | |
| 2011年1公斤银兔 | 22000元 | |
| 11年5盎司彩银兔 | 9200元 | |
| 11年5盎司彩金兔 | 100000元 | |
| 10年 本色金银虎 | 3300元 | |
| 10年 彩色金银虎 | 5000元 | |
| 10年 梅花金银虎 | 14000元 | |
| 10年 扇形金银虎 | 11000元 | |
| 10年1盎司彩银虎 | 4000元 | |
| 10年1盎司本银虎 | 1600元 | |
| 10年1盎司梅花虎 | 1600元 | |
| 10年1盎司扇形虎 | 1100元 | |
| 2010年1公斤银虎 | 28000元 | |
| 10年5盎司彩银虎 | 28000元 | |
| 10年5盎司彩金虎 | ||
| 建设银行60周年 金银币 | 收3200元 | |
| 建设银行60周年1oz银币 | 收400元 | |
| 建行60周年1oz金1oz银 | 收10500元 | |
| 西安世界园艺金银套币 | 收3200元 | |
| 西安世界园艺博览银币 | 收600元 | |
| 青岛世界园艺金银套币 | 2600元 | |
| 青岛世界园艺博览银币 | 收450元 | |
| 京沪高铁开通金银套币 | 收2400元 | |
| 京沪高铁开通 1oz银币 | 收600元 | |
| 上海造币厂90周年金银 | 收2800元 | |
| 上海造币厂90周年银币 | 收550元 | |
| 上海黄金交易所金银币 | 收2600元 | |
| 上海黄金交易所 银币 | 收550 | |
| 航空工业60周年 金银 | 收2600元 | |
| 航空工业60周年 银币 | 收400元 | |
| 厦门金银30周年 金银 | 收2600元 | |
| 厦门金银30周年 银币 | 收400元 | |
| 贵金属30周年1oz银币 | 收300元 | |
| 浦发银行20周年 金银 | 收2400元 | |
| 浦发银行20周年 银币 | 收400元 | |
| 东盟 10周年金银套币 | 收2600元 | |
| 东盟10周年1盎司银币 | 收400元 | |
| 金融工会60周年 银币 | 收450元 | |
| 华夏银行20周年金银币 | 收2600元 | |
| 华夏银行20周年银币 | ||
| 北京银行20周年金银币 | ||
| 北京银行20周年 银币 | ||
| 招商银行金银套币 | 4000元 | |
| 金总 13年蛇年1000克银条 | 7000元 | |
| 金总 13年蛇年 50克银条 | 450元 | |
| 金总 13年蛇年100克银条 | 800元 | |
| 金总 09年牛年200克银条 | 4500元 | |
| 金总 12年龙年200克银条 | 2600元 | |
| 金总 30周年 熊猫大铜章 | 2600元 | |
| 上币 武直十 飞机大铜章 | 800元 | |
| 金总 羊年大日如来80CM铜章 | 2800元 | |
| 佛手 大铜章*2枚 | 900元 | |
| 佛手 小铜章*2枚 | 400元 | |
| 11年1/10盎司本金兔 NGC69级 | 1800元 | 无证 |
| 12年1/10盎司本金龙 NGC69级 | 1800元 | 无证 |
| 1982年15克狗年银币 NGC67级 | 5500元 | |
| 1988年8克金丝猴金币 NGC69级 | 3500元 | |
| 徐悲鸿100周年银套币 69、68级 | 5800元 | |
| 2000年1公斤熊猫银币 NGC68级 | 35000元 | |
| 2003年1公斤熊猫银币 NGC68级 | 22000元 | |
| 2007年1公斤熊猫银币 NGC66级 | 15000元 | |
| 奥运会福娃1公斤银章 NGC69级 | 10000元 | |
| 98大唐镇库1公斤银币 NGC68级 | 60000元 | 11号 |
| 建国60周年1公斤银币 NGC69级 | 18000元 | |
| 2009年5盎司熊猫银币 NGC69级 | 4500元 | |
| 1988年5盎司龙年银币 NGC68级 | 6500元 | |
| 韩熙载夜图5盎司银币 NGC69级 | 4800元 | |
| 15年5盎司生肖彩银羊 NGC69级 | 4800元 | |
| 青铜器三组5盎司银币 NGC69级 | 5800元 | |
| 05年1盎司生肖彩银鸡 NGC70级 | 2600元 | |
| 奥运福娃金章1/10*5 NGC69级 | 8800元 | |
| 吉祥文化-心金银套币 NGC69级 | 4900元 | |
文章不错,点个赞吧








93