类别 版 块 最低 最高 150604 0120 0121 日涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画 172 3390 2670 2305 2305 -13.7%
古典文学 48 250 250 150 150 -40.0%
古典文学名著 156 5295 3745 3784 3779 -0.1% +0.9%
传统文化小版张 5全 192 1575 1500 785 785 -47.7%
传统书法小版张 5全 104 1820 1550 1080 1080 -30.3%
传统曲艺小版张 30 410 280 270 220 -18.5% -21.4%
生肖类 二轮生肖大版票 12全 650 15000 13000 11500 11500 -11.5%
二轮兑奖小版张 3全 51 1300 1070 700 700 -34.6%
二轮生肖小版张 1全 13.5 550 500 330 330 -34.0%
三轮生肖大版票 12全 657 9550 8930 5500 5450 -0.9% -39.0%
三轮生肖小版张 12全 230 2990 2730 1630 1630 -40.3%
三轮赠送小版张 12全 127.5 1975 1850 1060 1060 -42.7%
三轮生肖小本票 12全 112 1090 980 755 755 -23.0%
四轮生肖大版票 300 980 700 750 +7.1%
四轮生肖小版张 70 190 160 160
四轮生肖小本票 22 70 50 55 +10.0%
二轮生肖纪念币 20 130 106 106
丝绸双连类 邮展博览会版块 15全 936 10510 9390 5810 5810 -38.1%
双连小型张 8全 177 2230 1860 1050 1040 -1.0% -44.1%
四连小型张 4全 3500 12000 11000 6850 6850 -37.7%
年画丝绸小版张 5全 55 950 710 405 405 -43.0%
节庆类 年画普通小版张 9全 68 1210 1040 610 610 -41.3%
年画小全张 7全 43.5 645 555 370 370 -33.3%
节日小版张 367 2795 2250 1630 1530 -6.1% -32.0%
贺年小全张 10全 35 420 370 239 239 -35.4%
拜年小版张 2全 40 165 150 115 115 -23.3%
0304 小版 2003小版张 24全 520 6900 6500 4800 4800 -26.2%
2004小版张 12全 160 2150 2000 1500 1500 -25.0%
2005大小版 43.3 875 595 640 610 -4.7% +2.5%
套票小版张 13全 178 1128 1153 671 671 -41.8%
建国类 建国版块 440 5572 4675 2791 2701 -3.2% -42.2%
回归版块 8全 113 2325 1326 1036 872 -15.8% -34.2%
体育类 奥运体育版块 430 4098 2618 2095 2095 -20.0%
奥运类不干胶 7全 91 498 350 305 305 -12.9%
航天类 航空航天系列 345 5182 3910 3707 3707 -5.2%
花卉类 名花系列 95 1255 990 835 835 -15.7%
风光类 山水风光系列 176 3163 2358 2241 2241 -5.0%
建筑类 园林建筑系列 166 3390 3060 2350 2350 -23.2%
佛教类 佛教版块 87 930 644 565 565 -12.3%
动物类 动物系列 83 1104 680 596 596 -12.4%
其他类 评选纪念张 9全 712 9880 8800 6850 6850 -22.2%
叠色样张 3全 166 1200 1200 900 900 -25.0%
方连折 6全 468 1735 1545 1310 1310 -15.2%
大本册 10全 370 2590 2790 2435 2435 -12.7%
长卷版 2全 310 900 690 480 480 -30.4%
综合类 次新品综合 502 8365 8365 6268 6208 -1.0% -25.8%
志 号 古典名画 发行量 套 最低 最高 150604 0120 0121 日涨幅 本轮涨幅
T 89M 簪花仕女图小型张 103万 +1 2 1450 1300 1300 1300
T 158 韩熙载夜宴图 426万 4 10 380 200 160 160 -20.0%
95- 8 虢国夫人游春图 169万 16 16 220 180 150 150 -16.7%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 70 50 50 -28.6%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 145 130 75 75 -42.3%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 160 80 80 -50.0%
06-29 神骏图 124万 8 30 500 260 220 220 -15.4%
10- 7 富春山居图 500万 2 60 300 210 180 180 -14.3%
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 55 55 35 35 -36.4%
14- 4M 浴马图小型张 1150万 +1 10 65 60 35 35 -41.7%
15- 5M 挥扇仕女图小型张 1420万 +1 12 45 45 20 20 -55.6%
志 号 古典文学 发行量 套 最低 最高
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 120 60 60 -50.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 75 75 50 50 -33.3%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 55 40 40 -27.3%
志 号 古典文学名著 发行量 套 最低 最高
T 69 M 红楼梦小型张 81.8万 +1 2 2100 1400 1400 1400
T 82 M 西厢记小型张 94.1万 +1 2 1200 770 850 850 +10.4%
T 99 M 牡丹亭小型张 209万 +1 2 280 160 190 190 +18.8%
T 123M 水浒一小型张 431万 +1 2 230 130 180 180 +38.5%
T 131M 三国一小型张 532万 +1 3 245 130 180 180 +38.5%
T 167M 水浒三小型张 1305万 +1 3 95 95 70 70 -26.3%
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 40 40 25 25 -37.5%
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 40 40 29 29 -27.5%
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 40 40 30 30 -25.0%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 60 60 35 35 -41.7%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 60 60 45 45 -25.0%
03- 9 聊斋三小版张 45万 2 13 340 340 300 300 -11.8%
11- 5 儒林外史小版张 150万 2 15 320 270 260 260 -3.7%
14-13M 红楼梦一小型张 1230万 +1 9 50 35 40 40 +14.3%
14-13 红楼梦一小版张 280万 2 27 80 70 70 70
15- 8M 西游记一小型张 +1 14 40 35 30 25 -16.7% -28.6%
15- 8 西游记一小版张 2 35 75 70 50 50 -28.6%
志 号 传统文化 发行量 套 最低 最高
06-23 笔墨纸砚丝绸小版 65万 2 86 1200 1200 500 500 -58.3%
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 90 90 80 80 -11.1%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 120 110 95 95 -13.6%
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 100 100 70 70 -30.0%
15-27 诗词歌赋小版张 2 38 65 40 40 #DIV/0!
志 号 传统书法 发行量 套 最低 最高
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 520 520 350 350 -32.7%
04-28 隶书小版张 80万 2 12 180 150 180 180 +20.0%
07-30 楷书小版张 150万 2 20 100 100 80 80 -20.0%
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 420 330 200 200 -39.4%
11- 6 草书宣纸小版张 100万 2 32 600 450 270 270 -40.0%
志 号 传统曲艺 发行量 套 最低 最高
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 320 200 200 160 -20.0% -20.0%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 90 80 70 60 -14.3% -25.0%
志 号 古代人物 发行量 套 最低 最高
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 25 25 25
00- 6 木兰从军小版票 468万 4 10 35 35 30 25 -16.7% -28.6%
03-17 名将岳飞小版张 62万 2 11 180 180 150 150 -16.7%
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 180 150 120 120 -20.0%
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 140 110 45 45 -59.1%
11-23 关公小版张 165万 2 24 170 100 100 90 -10.0% -10.0%
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 55 50 50 45 -10.0% -10.0%
14-18 诸葛亮小版张 240万 2 16 75 55 60 50 -16.7% -9.1%
14-18M 诸葛亮小型张 1120万 +1 8 55 40 35 30 -14.3% -25.0%
15-16 包公小版张 3 30 60 60 35 35 -41.7%
15-16M 包公小型张 +1 15 38 38 20 20 -47.4%
志 号 民间传说小本票 发行量 套 最低 最高
SB21 许仙与白娘子小本 500万 1 5 70 60 60 40 -33.3% -33.3%
SB23 董永与七仙女小本 500万 1 5 105 55 65 40 -38.5% -27.3%
SB24 梁山伯祝英台小本 500万 1 5 60 55 50 35 -30.0% -36.4%
SB27 柳毅传书小本票 500万 1 5 45 50 40 30 -25.0% -40.0%
SB41 牛郎织女小本票 620万 1 5 80 45 65 35 -46.2% -22.2%
SB44 八十七神仙卷小本 650万 1 14 80 80 55 45 -18.2% -43.8%
SB47 刘三姐小本票 660万 1 5 30 30 30 25 -16.7% -16.7%
志 号 儿童题材小本票 发行量 套 最低 最高
SB19 鲤鱼跳龙门小本票 347万 1 7 60 60 60 60
SB29 安徒生童话小本票 560万 1 7 35 35 35 35
SB32 孔融让梨小本票 600万 1 7 80 60 55 55 -8.3%
SB35 曹冲称象小本票 619万 1 7 60 45 55 55 +22.2%
SB37 祝福祖国小本票 660万 1 7 125 125 90 90 -28.0%
SB40 文彦博灌水小本票 620万 1 7 35 35 30 30 -14.3%
SB49 蝌蚪找妈妈小本票 650万 1 7 35 35 30 30 -14.3%
SB51 大闹天宫小本票 720万 1 8 45 45 30 30 -33.3%
志 号 古代文物 发行量 套 最低 最高
96-11M 世纪宝鼎小型张 1819万 +1 4 50 50 35 35 -30.0%
99- 7M 九龙壁小型张 2597万 +1 6 200 120 80 80 -33.3%
01-22 昭陵六骏小版张 130万 6 12 155 125 80 80 -36.0%
03-26 青铜器小版张 55万 8 10 360 330 240 240 -27.3%
04-22 漆陶器小版张 80万 2 8 90 80 70 70 -12.5%
07- 3 石湾陶瓷小版张 150万 4 8 70 60 40 40 -33.3%
11-12M 云锦小全张 917万 +1 11 55 40 40 40
13- 9 景泰蓝小版张 185万 4 20 160 130 90 90 -30.8%
SB43 明清坐具小本票 670万 1 9 28 25 23 23 -8.0%
SB46 明清承具小本票 650万 1 8 22 22 18 18 -18.2%
志 号 其他古典题材 发行量 套 最低 最高
01- 6 永乐宫朝元图小版票 400万 4 12 180 160 120 120 -25.0%
03-19 图书艺术小版张 54万 2 10 240 160 130 130 -18.8%
04- 5 成语故事小版张 95万 2 9 140 110 100 100 -9.1%
04-11 司马光砸缸小版张 90万 2 10 220 160 150 150 -6.3%
05-12 安徒生不干胶小版 265万 1 7 175 50 90 90 +80.0%
09-27 古代书院二小版张 160万 2 10 65 55 55 55
09- 7M 国色天香图小型张 1050万 +1 9 50 50 50 50
11-29M 渔庄秋霁图小型张 1000万 +1 6 50 50 45 45 -10.0%
12-19M 丝绸之路小型张 1000万 +1 6 40 40 40 40
12-19 丝绸之路小版张 155万 2 9 80 80 65 65 -18.8%
14- 9 鸿雁传书大版 86万 16 45 280 220 220 220
14-23 中华孝道一小版张 240万 2 25 95 95 70 70 -26.3%
志 号 名家作品版块 发行量 套 最低 最高
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 2000 500 750 750 +50.0%
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 600 450 450 450
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 650 650 650
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 600 600 600
98-15 何香凝大版 135万 24 50 400 200 200 200
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 400 400 300 300 -25.0%
07- 6 李可染大版 62万 16 100 750 700 650 650 -7.1%
09- 6 石涛小版 500万 2 15 220 150 150 150
14- 8 和平颂大版 73万 16 200 400 400 300 300 -25.0%
志 号 生肖大版票 发行量 套 最低 最高 150604 0120 0121 日涨幅 本轮涨幅
04- 1 三轮猴大版 216万 24 20 1300 1300 1050 1000 -4.8% -23.1%
05- 1 三轮鸡大版 216万 24 14 620 600 350 350 -41.7%
06- 1 三轮狗大版 278万 20 12 620 620 320 320 -48.4%
07- 1 三轮猪大版 270万 20 15 520 520 320 320 -38.5%
08- 1 三轮鼠大版 295万 20 15 550 550 350 350 -36.4%
09- 1 三轮牛大版 270万 20 23 700 700 420 420 -40.0%
10- 1 三轮虎大版 290万 20 25 1500 1300 800 800 -38.5%
11- 1 三轮兔大版 305万 20 64 600 500 300 300 -40.0%
12- 1 三轮龙大版 312万 20 140 1900 1700 850 850 -50.0%
13- 1 三轮蛇大版 325万 20 94 550 520 290 290 -44.2%
14- 1 三轮马大版 360万 20 105 420 380 230 230 -39.5%
15- 1 三轮羊大版 380万 20 130 270 240 220 220 -8.3%
16- 1 四轮猴大版 16 300 980 700 750 +7.1% #DIV/0!
志 号 生肖兑奖小版 发行量 套 最低 最高
01- 1 二轮兑奖蛇小版 166万 6 16 350 280 200 200 -28.6%
02- 1 二轮兑奖马小版 166万 6 15 650 550 280 280 -49.1%
03- 1 二轮兑奖羊小版 230万 6 20 300 240 220 220 -8.3%
志 号 生肖小版张 发行量 套 最低 最高
03- 1 二轮羊小版 80万 8 13.5 550 500 330 330 -34.0%
04- 1 三轮猴小版 180万 6 13.5 600 560 350 350 -37.5%
05- 1 三轮鸡小版 200万 6 8.5 440 420 240 240 -42.9%
06- 1 三轮狗小版 300万 6 6.5 280 240 120 120 -50.0%
07- 1 三轮猪小版 280万 6 6.5 200 200 110 110 -45.0%
08- 1 三轮鼠小版 300万 6 7 140 140 100 100 -28.6%
09- 1 三轮牛小版 280万 6 12 330 330 180 180 -45.5%
10- 1 三轮虎小版 300万 6 12 230 140 100 100 -28.6%
11- 1 三轮兔小版 330万 6 23 140 140 90 90 -35.7%
12- 1 三轮龙小版 350万 6 40 310 290 150 150 -48.3%
13- 1 三轮蛇小版 480万 6 31 120 90 60 60 -33.3%
14- 1 三轮马小版 480万 6 30 120 100 75 75 -25.0%
15- 1 三轮羊小版 680万 6 40 80 80 55 55 -31.3%
16- 1 四轮猴小版 6 70 190 160 160 #DIV/0!
志 号 生肖赠送小版 发行量 套 最低 最高
04- 1 三轮赠送猴小版 392万 4 9 300 300 160 160 -46.7%
05- 1 三轮赠送鸡小版 - 4 5 150 150 100 100 -33.3%
06- 1 三轮赠送狗小版 - 4 7.5 370 350 200 200 -42.9%
07- 1 三轮赠送猪小版 - 4 5 300 250 100 100 -60.0%
08- 1 三轮赠送鼠小版 - 4 5.5 240 200 90 90 -55.0%
09- 1 三轮赠送牛小版 - 4 7 100 100 70 70 -30.0%
10- 1 三轮赠送虎小版 - 4 8.5 80 80 60 60 -25.0%
11- 1 三轮赠送兔小版 - 4 11 105 105 60 60 -42.9%
12- 1 三轮赠送龙小版 605万 4 20 110 110 70 70 -36.4%
13- 1 三轮赠送蛇小版 605万 4 10 80 75 60 60 -20.0%
14- 1 三轮赠送马小版 650万 4 11 80 75 55 55 -26.7%
15- 1 三轮赠送羊小版 720万 4 28 60 55 35 35 -36.4%
16- 1 四轮赠送猴小版 2 #DIV/0! #DIV/0!
志 号 生肖小本票 发行量 套 最低 最高
SB26 三轮猴小本 500万 10 8 170 150 120 120 -20.0%
SB28 三轮鸡小本 550万 10 7 80 80 70 70 -12.5%
SB30 三轮狗小本 533万 10 7 80 80 70 70 -12.5%
SB31 三轮猪小本 609万 10 7 110 100 70 70 -30.0%
SB34 三轮鼠小本 700万 10 7 200 150 100 100 -33.3%
SB36 三轮牛小本 660万 10 7 75 70 60 60 -14.3%
SB39 三轮虎小本 700万 10 8 80 65 60 60 -7.7%
SB42 三轮兔小本 700万 10 9 65 60 50 50 -16.7%
SB45 三轮龙小本 733万 10 16 100 100 60 60 -40.0%
SB48 三轮蛇小本 803万 10 10 50 50 35 35 -30.0%
SB50 三轮马小本 850万 10 11 45 45 35 35 -22.2%
SB53 三轮羊小本 950万 10 15 35 30 25 25 -16.7%
四轮猴小本 5 22 68 50 55 +10.0% #DIV/0!
志 号 生肖纪念币 发行量 套 最低 最高
2015 二轮羊纪念币 8000万 1 10 100 90 90
2016 二轮猴纪念币 5亿 1 10 30 16 16
志 号 邮展博览会版块 发行量 套 最低 最高 150604 0120 0121 日涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小型张 56.7万 +1 150 1000 500 450 450 -10.0%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 110 100 100 -9.1%
00-17M 奥运双连小型张 98万 +2 32 360 350 200 200 -42.9%
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 380 360 200 200 -44.4%
04-23 国旗不干胶小版 50万 4 60 460 460 300 300 -34.8%
06-23 文房四宝丝绸小版 65万 2 86 1200 1200 500 500 -58.3%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 450 300 160 160 -46.7%
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 4200 4000 2700 2700 -32.5%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 260 260 140 140 -46.2%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 450 400 200 200 -50.0%
10-25 梅兰竹菊无齿小版 - 2 80 400 360 200 200 -44.4%
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 200 200 120 120 -40.0%
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 350 350 210 210 -40.0%
13-15 琴棋书画丝绸小版 65万 2 82 380 380 220 220 -42.1%
15- 5M 挥扇仕女图丝绸张 +1 100 160 160 110 110 -31.3%
志 号 会员双连型张 发行量 套 最低 最高
07-20M 六邮双连 160万 +2 11 450 230 140 140 -39.1%
08-28M 改革双连 178万 +2 22 220 200 120 120 -40.0%
09- 7M 牡丹双连 - +2 20 240 240 150 150 -37.5%
10- 3M 世博双连 - +2 20 520 440 160 160 -63.6%
11-29M 无锡亚展双连 - +2 21 310 280 180 180 -35.7%
12-26M 十八大双连 250万 +2 25 250 240 160 150 -6.3% -37.5%
13-10M 七邮双连 265万 +2 18 100 95 60 60 -36.8%
14-10M 唐卡双连 300万 +2 40 140 135 80 80 -40.7%
志 号 四连体型张 发行量 套 最低 最高
10- 3M 世博四连 5.8万 +4 950 4000 4000 2800 2800 -30.0%
11-23M 关公丝绸四连 - +4 950 4700 3800 2200 2200 -42.1%
14-18M 诸葛亮丝绸四连 40万 +4 900 1900 1800 1100 1100 -38.9%
15-16M 包公丝绸四连 +4 700 1400 1400 750 750 -46.4%
志 号 年画丝绸小版张 发行量 套 最低 最高
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 480 360 200 200 -44.4%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 140 135 70 70 -48.1%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 100 80 50 50 -37.5%
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 120 75 45 45 -40.0%
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 110 60 40 40 -33.3%
志 号 年画小版张 发行量 套 最低 最高
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 230 200 140 140 -30.0%
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 400 360 90 90 -75.0%
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 100 80 80 -20.0%
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 85 75 75 -11.8%
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 65 55 55 -15.4%
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 65 50 45 45 -10.0%
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 85 50 45 45 -10.0%
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 70 65 40 40 -38.5%
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 75 65 40 40 -38.5%
志 号 年画小全张 发行量 套 最低 最高
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 150 125 90 90 -28.0%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 160 140 70 70 -50.0%
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 110 90 70 70 -22.2%
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 70 70 50 50 -28.6%
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 45 40 30 30 -25.0%
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 70 50 35 35 -30.0%
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 40 40 25 25 -37.5%
志 号 年画大版票 发行量 套 最低 最高
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 500 500 400 400 -20.0%
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 1200 1200 800 800 -33.3%
志 号 节日小版张 发行量 套 最低 最高
00- 2M 春节小型张 2145万 +1 4 40 40 40 30 -25.0% -25.0%
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 500 400 350 -12.5% -30.0%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 110 70 70 -36.4%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 70 60 45 45 -25.0%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 350 200 110 110 -45.0%
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 60 60 45 45 -25.0%
06- 3 民间灯彩小版张 100万 2 20 260 180 220 180 -18.2%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 550 450 320 320 -28.9%
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 265 210 110 110 -47.6%
14-19 教师节小版张 200万 8 17 60 50 45 45 -10.0%
15- 3 节气小版票-春 800万 2 24 65 65 35 35 -46.2%
15-13 父亲节大版票 16 120 200 200 145 145 -27.5%
15-13 父亲节小版张 8 40 125 125 45 45 -64.0%
志 号 贺年小全张 发行量 套 最低 最高
贺1 贺喜一小全张 365万 +1 4.5 135 125 60 60 -52.0%
贺2 贺喜二小全张 - +1 3 25 25 20 20 -20.0%
贺3 贺喜三小全张 - +1 4 100 90 55 55 -38.9%
贺4 贺喜四小全张 - +1 3 45 40 35 35 -12.5%
贺5 贺喜五不干胶 - 1 2.5 20 16 10 10 -37.5%
贺6 贺喜六小全张 - +1 2.5 20 19 15 15 -21.1%
贺7 贺喜七小全张 - +1 2.5 14 12 10 10 -16.7%
贺8 贺喜八小全张 - +1 2.5 30 15 15 15
贺9 贺喜九小全张 - +1 4.5 18 15 12 12 -20.0%
贺10 贺喜十小全张 - +1 6 13 13 7 7 -46.2%
志 号 拜年小版张 发行量 套 最低 最高
15- 2 拜年一小版张 450万 8 40 100 85 70 70 -17.6%
16- 2 拜年二小版张 8 65 65 45 45 -30.8%
志 号 回归版块 发行量 套 最低 最高 150604 0120 0121 日涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 30 24 18 16 -11.1% -33.3%
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 25 22 18 16 -11.1% -27.3%
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 200 100 90 -10.0% -55.0%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 180 100 90 -10.0% -50.0%
00- 特1 金箔双加字小型张 481万 +2 35 270 270 200 180 -10.0% -33.3%
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 400 350 300 240 -20.0% -31.4%
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 900 280 300 240 -20.0% -14.3%
志 号 建国版块 发行量 套 最低 最高
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 230 160 160 -30.4%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 180 150 70 70 -53.3%
04- 8 人大小版张 70万 4 10 300 210 100 100 -52.4%
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 130 100 100 -23.1%
05-16M 抗战60年小型张 890万 +1 6 50 30 30 30
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 80 70 60 50 -16.7% -28.6%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 150 65 50 50 -23.1%
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 110 90 70 70 -22.2%
09-25M 国庆60年小型张 1300万 +1 9 30 30 30 25 -16.7% -16.7%
11-24 辛亥革命小版张 160万 4 8 80 70 50 50 -28.6%
09-25M 三联国庆A小本张 60万 21 160 160 160 130 -18.8% -18.8%
11-24M 三联辛亥A小本张 20 100 100 100 80 -20.0% -20.0%
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 160 160 110 100 -9.1% -37.5%
11-16 建党90年小版张 130万 2 10 80 60 60 50 -16.7% -16.7%
12-14 红色足迹小版张 160万 2 14 110 110 60 60 -45.5%
12-26 十八大小版张 180万 4 17 270 260 120 120 -53.8%
13-25 中国梦一大版票 105万 16 145 3000 2500 1300 1300 -48.0%
13-25M 中国梦一小全张 1260万 +1 11 100 80 65 60 -7.7% -25.0%
14-22M 中国梦二小全张 1300万 +1 12 45 38 32 32 -15.8%
15-15M 中国梦三小全张 +1 13 32 32 17 17 -46.9%
15-20M 抗战70年小型张 +1 11 30 30 12 12 -60.0%
15-20 抗战70年小版张 2 30 75 70 35 35 -50.0%
志 号 领导人 发行量 套 最低 最高
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 30 30 30 30
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 1200 1200 +20.0%
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 900 900 900
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 300 300 240 240 -20.0%
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 60 50 50 50
04-17 邓小平小版 277万 4 7 160 140 120 120 -14.3%
05-20 十大将军小版 930万 1 6 75 70 75 75 +7.1%
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 140 120 100 100 -16.7%
14-17 邓小平小版张 240万 2 20 70 60 55 55 -8.3%
志 号 经济建设 发行量 套 最低 最高
92-13 十四大版票 127万 50 10 500 400 450 450 +12.5%
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 800 1000 1000 +25.0%
96-26M 上海浦东小型张 1953万 +1 6 60 40 50 50 +25.0%
01- 特3 加入世贸版票 125万 16 25 300 120 200 200 +66.7%
03- 特4 抗击非典版票 104万 12 130 5000 4800 2500 2500 -47.9%
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 400 400 240 240 -40.0%
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 1200 1000 900 900 -10.0%
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 1200 500 800 800 +60.0%
08- 特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 1500 1200 1200 -20.0%
08-14 海峡西岸小版张 150万 2 9 60 55 60 60 +9.1%
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 80 80 70 70 -12.5%
09- 8 中国与世博会小版 260万 2 11 50 50 45 45 -10.0%
10- 3 上海世博园小版张 190万 2 8 65 60 55 55 -8.3%
10-10 世博会开幕小版张 200万 6 7 100 100 85 85 -15.0%
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 180 160 110 110 -31.3%
12-27 招商局小版张 150万 2 10 60 60 45 45 -25.0%
13- 特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 2000 1800 1200 1200 -33.3%
15-29 价值观小版张 3 35 60 48 48 #DIV/0!
志 号 05大小版 发行量 套 最低 最高
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 100 100 80 80 -20.0%
05- 8 工会80年版票 135万 10 6.3 80 70 70 70
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 300 160 180 180 +12.5%
05-17 电影100年版票 120万 10 8 110 80 80 80
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 85 85 80 80 -5.9%
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 200 100 150 120 -20.0% +20.0%
志 号 套票小版张 发行量 套 最低 最高
97-16 黄山 2621万 1 10 40 40 36 36 -10.0%
98-29 海底世界 3099万 1 9 60 60 25 25 -58.3%
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 230 160 160 -30.4%
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 30 26 26 26
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 25 24 24 24
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 40 130 30 30 -76.9%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 145 160 75 75 -53.1%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 150 80 80 -46.7%
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 120 60 60 -50.0%
12-23 宋词 1150万 1 12 70 70 50 50 -28.6%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 55 40 40 -27.3%
14-20 长江 1400万 1 16 65 50 40 40 -20.0%
15-19 黄河 1 21 38 38 25 25 -34.2%
志 号 奥运版块 发行量 套 最低 最高 150604 0120 0121 日涨幅 本轮涨幅
无号 盼盼小型张 183万 +1 10 120 90 120 120 +33.3%
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 28 25 25 25
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 65 80 80 +23.1%
96- 13 奥运百年大版 131万 28 5 260 40 200 200 +400.0%
00-17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 25 18 25 25 +38.9%
01- 特2 申奥成功小版 240万 12 20 600 300 300 300
01- 特2 申奥三连体大版张 150万 36 40 400 200 200 200
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 1000 800 300 300 -62.5%
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 150 110 90 90 -18.2%
05-28 奥运会徽 200万 10 49 400 240 270 270 +12.5%
05-28 奥运吉祥物 750万 2 30 200 130 150 150 +15.4%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 70 35 45 45 +28.6%
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 35 30 35 35 +16.7%
12-20 30届奥运小版张 150万 2 6 50 35 35 35
15-特10 申办冬奥成功小版 12 200 500 500 220 220 -56.0%
志 号 不干胶小版张 发行量 套 最低 最高
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 242 110 110 110
06-19 奥运项目一 300万 2 9 55 55 40 40 -27.3%
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 40 30 30 -25.0%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 40 35 30 30 -14.3%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 40 35 30 30 -14.3%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 45 40 35 35 -12.5%
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 35 35 30 30 -14.3%
志 号 航空航天版块 发行量 套 最低 最高
92-14 国际空间年大版票 131万 50 10 200 80 200 200 +150.0%
96-27 国际宇航联大版票 52万 40 40 700 180 400 400 +122.2%
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 2000 1700 1300 1300 -23.5%
