| 品名规格 | 单价(元) | 备注 |
| 长征70周年金、银币 | 12000 | 原盒全品 |
| 29届奥运银币 | 1600 | 原盒全品 |
| 奥运(2)组银币 (4枚) | 1500 | 原盒全品 |
| 香港回归10年金章银币册 | 2500 | 原盒全品 |
| 香港回归10年银币册 | 450 | 原盒全品 |
| 建军80周年金、银币 | 7000 | 原盒全品 |
| 中国探月金、银币(1/3+1) | 5000 | 原盒全品 |
| 辛亥革命100年20克金条 | 5300 | 原盒全品 |
| 辛亥革命100年100克银铤 | 650 | 原盒全品 |
| 辛亥革命100年20克银条 | 120 | 原盒全品 |
| 辛亥革命100年50克银条 | 300 | 原盒全品 |
| 辛亥革命100年100克银条 | 600 | 原盒全品 |
| 辛亥革命100年5*20克银条 | 600 | 原盒全品 |
| 天地之中金、银币(1/4+1) | 4500 | 原盒全品 |
| 本色1000克龙银条 | 6000 | 原盒全品 |
| 龙年本色银条200克 | 1300 | 原盒全品 |
| 龙年本色银条100克 | 650 | 原盒全品 |
| 世界投资银币(1*5) | 1600 | 原盒全品 |
| 2013蛇年本色银条50g | 330 | 原盒全品 |
| 2013蛇年本色银条500g | 3000 | 原盒全品 |
| 2011年京沪高铁加字金、银猫 | 4500 | 原盒全品 |
| 黄金所加字金、银猫(2011年) | 4800 | 原盒全品 |
| 厦门特区30年加字金、银猫 | 4800 | 原盒全品 |
| 2012年5安士银猫币 | 2100 | 原盒全品 |
| 2012年5安士金猫币 | 电联 | 原盒全品 |
| 华厦银行加字金银猫币(1/4+1) | 4200 | 原盒全品 |
| 浦发银行加字金银猫 | 3800 | 原盒全品 |
| 建行60年加字金、银猫(1/4+1) | 4100 | 原盒全品 |
| 梅花金、银猪(07年) | 15000 | 原盒全品 |
| 普制银猪(07年) | 900 | 原盒全品 |
| 扇银猪 | 1000 | 原盒全品 |
| 扇金银猪 | 13000 | 原盒全品 |
| 1公斤银鼠(08年) | 25000 | 原盒全品 |
| 扇金银鼠(08年) | 13000 | 原盒全品 |
| 彩金银猪 | 4300 | 原盒全品 |
| 扇金、银牛(09年) | 11500 | 原盒全品 |
| 普制金、银虎(2010年) | 3500 | 原盒全品 |
| 扇金、银兔(2011年) | 9000 | 无盒 |
文章不错,点个赞吧








135