| 鸿裕祥金行价格报表 | |||||||||||
| 2015-10-14有效 | |||||||||||
| 品种 | 价格 | ||||||||||
| 熊猫 | 2015年1/10盎司金猫 | 875 | |||||||||
| 2015年1盎司银猫 | 165元(原箱整版) | ||||||||||
| 2014年5盎司金猫 | 50000-51000 | ||||||||||
| 2014年金套猫 | 15880 | ||||||||||
| 2014年1/2盎司金猫 | 4000 | ||||||||||
| 2014年1/4盎司金猫 | 2300 | ||||||||||
| 2014年1/20盎司金猫 | 630 | ||||||||||
| 2014年5盎司银猫 | 1500-1550 | ||||||||||
| 2013年金套猫 | 15700 | ||||||||||
| 2013年1盎司金猫 | 7850 | ||||||||||
| 2012年1/20盎司金猫 | 620 | ||||||||||
| 2011年1盎司银猫 | 385(原箱整版) | ||||||||||
| 生肖 | 2015年5盎司彩金羊 | 65000 | |||||||||
| 2015年5盎司方金羊 | 66000 | ||||||||||
| 2015年公斤银羊 | 13000 | ||||||||||
| 2015年5盎司彩银羊 | 3700-3750 | ||||||||||
| 2015年彩金银羊 | 3500-3560 | ||||||||||
| 2015年彩银羊 | 1030 | ||||||||||
| 2015年本金银羊 | 2690-2720 | ||||||||||
| 2015年本银羊 | 780 | ||||||||||
| 2015年扇金银羊 | 3900-3950 | ||||||||||
| 2015年扇银羊 | 850 | ||||||||||
| 2015年梅花金银羊 | 9600-9900 | ||||||||||
| 2015年生肖羊本+彩银币 | 1600 | ||||||||||
| 2015年生肖羊扇+彩银币 | 1550 | ||||||||||
| 其他 | 2015年3元贺岁币 | 800 | |||||||||
| 吉祥文化金银 | 13650 | ||||||||||
| 吉祥文化单银 | 2780 | ||||||||||
| 徐悲鸿5盎司金币 | 115000-120000 | ||||||||||
| 徐悲鸿5盎司银币 | 16500-17000 | ||||||||||
| 徐悲鸿金银 | 8900-9000 | ||||||||||
| 九华山公斤银 | 18000 | ||||||||||
| 九华山单银 | 1850 | ||||||||||
| 普陀山公斤银 | 15000 | ||||||||||
| 普陀山金银 | 6000-6100 | ||||||||||
| 峨眉山单银 | 1880 | ||||||||||
| 五台山金银 | 5800-5900 | ||||||||||
| 五台山单银 | 2500 | ||||||||||
| 青铜器一组金银 | 4800 | ||||||||||
| 青铜器一组公斤银 | 14000 | ||||||||||
| 青铜器一组5盎司银 | 5800 | ||||||||||
| 青铜器二组金银 | 4700 | ||||||||||
| 青铜器二组5盎司银 | 4600 | ||||||||||
| 青铜器三组公斤银 | 18000 | ||||||||||
| 青铜器三组5盎司银 | 5200 | ||||||||||
| 电话确认 邮费自理 | |||||||||||
| 联系电话: 13810851360徐振 | |||||||||||
文章不错,点个赞吧








129