| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1043.670 | 1011.450 | 1052.060 | 1048.080 | 1048.080 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 港币 | 84.380 | 83.700 | 84.700 | 84.640 | 84.640 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 美元 | 656.990 | 651.730 | 659.630 | 658.860 | 658.860 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 瑞士法郎 | 681.050 | 660.020 | 686.520 | 0.000 | 680.070 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 新加坡元 | 510.350 | 494.600 | 514.450 | 0.000 | 511.140 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 瑞典克朗 | 98.850 | 95.800 | 99.640 | 0.000 | 98.800 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 丹麦克朗 | 119.280 | 115.600 | 120.240 | 0.000 | 118.960 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 挪威克朗 | 112.290 | 108.820 | 113.190 | 0.000 | 111.960 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 日元 | 7.923 | 7.678 | 7.987 | 7.942 | 7.942 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 加拿大元 | 657.450 | 637.150 | 662.730 | 0.000 | 660.570 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 澳大利亚元 | 648.040 | 628.030 | 653.240 | 0.000 | 648.450 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 欧元 | 888.900 | 861.460 | 896.040 | 887.650 | 887.650 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 澳门元 | 82.120 | 81.430 | 82.430 | 0.000 | 82.310 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 菲律宾比索 | 14.720 | 14.260 | 14.840 | 0.000 | 14.790 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 泰国铢 | 21.370 | 20.710 | 21.540 | 0.000 | 21.540 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 新西兰元 | 496.080 | 0.000 | 500.070 | 0.000 | 496.350 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.614 | 0.000 | 0.590 | 2011-01-21 | 16:58:10 |
1月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







98