| 又想起那个比喻:西方人玩桥牌,知道相互的配合;日本人喜欢玩桥牌,知道全局的重要;中国人喜欢玩麻将,各顾各,上家防着下家,下家防着上家。希望这个比喻大家能领悟出些许做事做人的道理,邮币卡市场是联动的市场,每个版块的上涨都对大势有好处,唇亡齿寒就是这个道理,希望大家都能趁今年一个大好的行情赚到自己心仪的财富。一家之言,仅供参考。 | |||||
| 热门纸币每日精准行情播报(11月23日) |
|||||
| 品种名称 | 今日开盘 | 今日收盘 | 涨跌幅 | ||
| 三 版 |
一毛(捆) | 12 | 12 | 0.00% | |
| 二毛(捆) | 17 | 17 | 0.00% | ||
| 五毛(捆) | 32 | 32 | 0.00% | ||
| 一元(2罗捆) | 55 | 55 | 0.00% | ||
| 5元(2罗捆) | 260 | 260 | 0.00% | ||
| 10元(2罗捆) | 170 | 170 | 0.00% | ||
| 红三平(捆) | 43 | 43 | 0.00% | ||
| 红三凸(捆) | 69 | 69 | 0.00% | ||
| 红二凸(捆) | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 凸五(捆) | 58 | 58 | 0.00% | ||
| 5分(包) | 4.7 | 4.7 | 0.00% | ||
| 2分(包) | 0.9 | 0.9 | 0.00% | ||
| 1分(包) | 0.18 | 0.18 | 0.00% | ||
| 四 版 |
90100(捆) | 180 | 180 | 0.00% | |
| 9050(捆) | 248 | 248 | 0.00% | ||
| 8010(条) | 48 | 48 | 0.00% | ||
| 805(条) | 32 | 32 | 0.00% | ||
| 802(条) | 74 | 74 | 0.00% | ||
| 902(条) | 32 | 32 | 0.00% | ||
| 801(条) | 16 | 16 | 0.00% | ||
| 901(条) | 7.5 | 7.5 | 0.00% | ||
| 961(条) | 5.5 | 5.5 | 0.00% | ||
| 8005(件) | 34200 | 34200 | 0.00% | ||
| 8002(条) | 4.6 | 4.6 | 0.00% | ||
| 8001-2(件) | 13200 | 13200 | 0.00% | ||
| 8001-3(件) | 6600 | 6600 | 0.00% | ||
| 成 套 钞 |
小三套 | 1550 | 1550 | 0.00% | |
| 小四套(百连) | 590 | 590 | 0.00% | ||
| 小五全同(百连) | 300 | 300 | 0.00% | ||
| 纪 念 钞 |
建国钞(百连) | 270 | 270 | 0.00% | |
| 龙钞(百连) | 2050 | 2050 | 0.00% | ||
| 联 体 钞 |
康银阁(套) | 93000 | 93000 | 0.00% | |
| 长城(套) | 22000 | 22000 | 0.00% | ||
| 8050四连体 | 8500 | 8500 | 0.00% | ||
| 9050四连体 | 6000 | 6000 | 0.00% | ||
| 80100四连体 | 6500 | 6500 | 0.00% | ||
| 90100四连体 | 4900 | 4900 | 0.00% | ||
| 8010四连体 | 4600 | 4600 | 0.00% | ||
| 2、5元四连体 | 4400 | 4400 | 0.00% | ||
| 一元四连体 | 2600 | 2600 | 0.00% | ||
| 125毛四连体 | 1700 | 1700 | 0.00% | ||
| 125分八连体 | 1800 | 1800 | 0.00% | ||
| 双龙钞 | 10000 | 10000 | 0.00% | ||
| 建国钞三连体 | 19000 | 19000 | 0.00% | ||
| 99100三联体 | 9300 | 9300 | 0.00% | ||
地址:北京黄寺大街马甸邮币卡市场C8173包房 | |||||
文章不错,点个赞吧







1084