本店合理收售纸币.金银币.邮票.磁卡
北京金道红15年在市场以 真诚待人.诚信做事.精准报价.
今天大量收购回笼劵90100 9050 8010 805有量加钱 可外地交割
第五版纸币收售价目表
| 名 称 | 市场参考价 | 收购价 | 售出价 | 备注 |
| 99版1元 | 1.1 | 1.05 | 1.2 | 原件 |
| 99版5元 | 17.5 | 17 | 19 | 原捆 |
| 99版10元 | 18 | 17 | 19 | 原条 |
| 99版20元 | 20 | 29 | 31 | 原捆 |
| 99版50元 | 72 | 70 | 74 | 原捆 |
| 99版100元 | 105 | 104 | 106 | 原捆 |
| 小5全套 | 248 | 240 | 255 | 百连 |
| 大5全套 | 430 | 440 | 420 | 百连 |
第四版纸币收售价目表
| 名 称 | 市场参考价 | 收 价 | 售 价 | 备 注 |
| 80年1角 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 原件 |
| 80年2角 | 4 | 3.9 | 4.1 | 原条 |
| 80年5角 | 0.72 | 0.7 | 0.74 | 原件 |
| 80年1元 | 16 | 15 | 17 | 原捆 |
| 80年2元 | 75 | 73 | 80 | 原捆 |
| 80年5元 | 29 | 28 | 30 | 原条 |
| 80年10元 | 44 | 43 | 45 | 原捆 |
| 80年50元 | 3600 | 3500 | 3700 | 百连 |
| 80年100元 | 1400 | 1350 | 1450 | 百连 |
| 90年1元 | 16 | 15 | 17 | 原条 |
| 90年2元 | 34 | 33 | 35 | 整条 |
| 90年50元 | 240 | 235 | 245 | 原捆 |
| 90年100元 | 180 | 176 | 185 | 原捆 |
| 小4全套 | 500 | 480 | 520 | 百连 |
第三版纸币收购价目表
| 名 称 | 发行年份 | 市场价 |
收购价 |
售出价 | 备 注 |
| 2罗马5元 | 1960 | 240 | 235 | 250 | 百连 |
| 3罗马5元 | 1960 | 295 | 290 | 300 | 百连 |
| 2罗马10元 | 1965 | 160 | 155 | 165 | 百连 |
| 3罗马10元 | 1965 | 220 | 210 | 230 | 百连 |
| 2罗马1元 | 1962 | 54 | 52 | 56 | 原捆 |
| 3罗马1元 | 1962 | 74 | 70 | 76 | 原捆 |
| 平版5角 | 1965 | 30 | 29 | 31 | 原捆 |
| 平版水印5角 | 1965 | 58.5 | 57 | 60 | 百连 |
| 凸版水印5角 | 1965 | 700 | 600 | 800 | 百连 |
| 2罗马2角 | 16 | 15 | 16.5 | 原捆 | |
| 3罗马2角 | 23 | 21 | 24 | 原捆 | |
| 蓝2罗1角 | 12.5 | 11.5 | 13 | 原捆 | |
| 蓝3罗1角 | 12.5 | 11.5 | 13 | 原捆 | |
| 红2罗1角 | 17 | 14 | 18 | 原包 | |
| 红3罗1角 | 41.5 | 40 | 43 | 原捆 | |
| 红2凸1角 | 27 | 25 | 29 | 原捆 | |
| 红3凸1角 | 73 | 70 | 75 | 原捆 | |
| 背绿1角 | 2800 | 2600 | 2900 | 单张 | |
| 背绿水印1角 | 32000 | 30000 | 33000 | 单张 | |
| 枣红1角 | 4100 | 3900 | 4200 | 单张 | |
| 5分 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 整包 | |
| 2分 | 0.98 | 0.92 | 1 | 整包 | |
| 1分 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 整包 | |
| 三版大全套 | 44000 | 43000 | 45000 | 百连 | |







253