|
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 | 25000 | 1989 | 金 | 8克 | 2800 | 1 | 原封 |
| 三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 孔雀金币 | 10000 | 1993 | 金 | 1/4盎司 | 3500 | 1 | 原封原证 |
| 送子麒麟金币 | 30000 | 1994 | 金 | 1/20盎司 | 1000 | 1 | 原封原证 |
| 残奥会金银币 | 15000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3700 | 5 | 全品原证原盒 |
| 1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水,体操 |
10000 |
1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 8800 | 1 | 原封原证 |
| 三国演义二组金币--官渡之战 | 2000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 38000 | 1 | 全品原证 |
| 三国演义三组金币--赤壁之战 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 24000 | 1 | 全品原证 |
| 建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 春节金币 | 50000 | 2003 | 金 | 1/3盎司 | 3700 | 1 | 原封原证原盒 |
| 水浒一组彩金银币 | 30000 | 2009 | 彩金彩银 |
1/3盎司+1盎司X2 |
6000 | 10 | 全品原证原盒 |
| 幻彩二组--送子观音 | 33000 | 2002 | 金 |
1/10盎司 |
1800 | 3 | 全品原证 |
| 0 | |||||||
| 周恩来诞辰100周年金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 红军长征胜利60周年纪念金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 14500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 18000 | 1 | 原封原证 |
| 奥运一组金币 | 60000 | 2006 | 金 | 1/3盎司X2 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 中国人民解放军建军70周年金币--毛泽东 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 澳门回归二组金币 | 11800 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 7500 | 1 | 原封原证 |
| 澳门回归一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 原封原证 |
| 幻彩观音一组--滴水观音 | 33000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 2200 | 1 | 全品原证 |
| 邓小平诞辰100周年金银币 | 10000 | 2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 |
13000 |
1 | 原封原证原盒 |
| 刘少奇诞辰100周年金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 10000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中华人民共和国成立50周年金币--开国大典 | 1000 | 1999 | 金 | 5盎司 | 250000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 彩色戴胜鸟金币 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/4盎司 | 4500 | 1 | 全品原证 |
| 中华人民共和国成立50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--云冈石窟金币 | 800 | 2010 | 金 | 5盎司 | 265000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 千年双金属币 | 20000 | 2000 | 金银镶嵌 | 1/2盎司+1/20盎司 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 中国石窟艺术--敦煌石窟金币--盛唐长鼓舞图 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 2200 | 1 | 全品原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 21000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国神话故事彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 12000 | 1 | 原证原盒(证书尾号:222) |
| 庆祝中国上海申博成功金币 | 5000 | 2002 | 金 |
1/2盎司 |
11500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 金银 | 1/2盎司 | 16800 | 1 | 全品原证原盒 |
| 开光佛指舍利金币 | 3690 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
|
|
0 | ||||||
|
|
0 | ||||||
| 改革开放30年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3600 | 2 | 全品原证原盒 |
| 1993年观音金币(无S版) | 稀少 | 1993 | 金 | 1/20盎司 | 2500 | 1 | 原封 |
| 2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3500 | 5 | 原封原证原盒 |
| 联合国成立50周年纪念金币 | 17500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 9500 | 1 | 原封原证 |
| 0 | |||||||
|
|
0 | ||||||
| 中国工农红军长征胜利70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 9800 | 1 | 全品原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 龙文化金币 | 6000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 5000 | 1 | 原封原证 |
| 2007年世界夏季特殊奥运会金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2500 | 5 | 全品原证原盒 |
| 武当山金银币 | 30000 | 2010 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3700 | 5 | 全品原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 红楼梦彩金币--宝玉赋诗 | 8800 | 2000 | 彩金 | 1/2盎司 | 18800 | 1 | 全品原证原盒 |
| 纪念抗日战争胜利50周年纪念金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 40000 | 1 | 原封原证 |
| 宋庆龄金币 | 2000 | 1993 | 金 | 8克 | 15000 | 1 | 原封 |
| 建国60年金银币 | 60000 | 2009 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 5950 | 5 | 全品原证原盒 |
| 上海{世}[博]会第一组金银币 | 50000 | 2009 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 7400 | 10 | 全品原证原盒 |
| 上海{世}[博]会第二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 4900 | 10 | 全品原证原盒 |
| 上海{世}[博]会第二组金银币 | 60000 | 2010 | 金银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 5300 | 1 | 全品原证原盒(证书号:22222) |
| 京剧一组彩金币--贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 彩金 | 1/2盎司 | 54500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 世界文化名人第一组银币--爱迪生,贝多芬,莎士比亚,荷马 | 30000 | 1990 | 银 | 27克X4 | 1600 | 1 | 全品 |
| 武当山银币 | 60000 | 2010 | 银 | 1盎司 | 530 | 10 | 全品原证原盒 |
| 吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1/2盎司 | 130 | 2 | 原封 |
| 1992年第25届奥运会银币--乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 370 | 1 | 全品原证 |
| 0 | |||||||
| 2003年水月观音 | 3800 | 2003 | 银 | 1公斤 | 50000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 台湾风光第一组银币--日月潭,阿里山,春秋阁,赤嵌楼 | 2000 | 1992 | 银 | 15克X4 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 徐悲鸿银币 |
8000 |
1995 | 银 | 27克X2 | 3700 | 1 | 原封原证原盒 |
| 故宫银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司X5 | 2600 | 1 | 全品原证 |
| 毛泽东诞辰100周年纪念银币 | 20000 | 1993 | 银 | 27克 | 900 | 1 | 全品 |
| 0 | |||||||
| 希望工程10周年银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 240 | 20 | 原封原证原盒 |
| 1999年昆明世界园艺博览会纪念银币--月季花镀金银币,山茶花彩色银币 | 100000 | 1999 | 彩银,银镀金 | 1盎司X2 | 750 | 10 | 全品原证原盒(证书对号) |
| 1994版观音银币--甘露观音,莲座观音,送子观音,赐福观音 | 3000 | 1994 | 银 | 1/2盎司X4 | 8500 | 1 | 原封原证 |
| 传统文化领衔银币--长城修建 | 30000 | 1995 | 银 | 15克 | 290 | 1 | 原封原证 |
| 0 | |||||||
| 中国古代名画系列银币--夏景婴戏图,子孙和合图,秋景婴戏图,冬日婴戏图 | 2500 | 1994 | 银 | 1盎司X4 | 16500 | 1 | 原封原证 |
| 1996年第26届奥运会纪念银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1200 | 2 | 原封原证原盒 |
| 神话三组彩银币--刘海戏蟾,洛神 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 1200 | 10 | 原封原证原盒 |
| 1995年精制麒麟银币 | 8000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 1600 | 1 | 原封 |
| 中国石窟艺术--云冈石窟银币 | 3800 | 2010 | 银 | 1公斤 | 42000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 中国石窟艺术--敦煌银币 | 30000 | 2001 | 银 | 2盎司 | 6900 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--龙门银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 |
2500 |
5 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 2300 | 5 | 原封原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 第16届亚运会第1组银币 | 60000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 750 | 5 | 全品原证原盒 |
| 水浒二组彩银币 | 70000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 980 | 10 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--龙门石窟 | 8000 | 2002 | 银 | 5盎司 | 7200 | 1 | 原封原证原盒 |
| 红军长征胜利60周年纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 750 | 10 | 原封原证原盒 |
| 香港回归二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 260 | 30 | 原封原证 |
| 国际拯救儿童基金70周年银币 | 25000 | 1989 | 银 | 22克 | 680 | 1 | 原封原证 |
| 香港回归一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 580 | 5 | 原封原证原盒 |
| 联合国成立50周年银币 | 115000 | 1995 | 银 | 27克 | 240 | 2 | 原封原证 |
| 1997年精制麒麟银币 | 8000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 700 | 1 | 原封原证 |
| 1994年麒麟银币--送子麒麟 | 10000 | 1994 | 银 |
1盎司 |
480 | 2 | 原封 |
| 0 | |||||||
| 香港回归三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 250 | 10 | 原封原证 |
| 香港回归三组普制银币 |
800000 |
1997 | 银 | 1盎司 | 190 | 5 | 原封原证 |
| 澳门回归一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 260 | 3 | 原封原证原盒 |
| 中国人民解放军建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 2 | 原证 |
| 中国传统吉祥图--万象更新彩银币 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司 | 150 | 10 | 全品原证 |
| 迎春图一组精制银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 320 | 5 | 原封原证 |
| 0 | |||||||
| 黄河文化第二组纪念银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 1800 | 1 | 原证 |
| 周恩来诞辰100周年纪念银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 1250 | 1 | 原封原证原盒 |
| 刘少奇诞辰100周年纪念银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 750 | 3 | 原封原证 |
| 建国60周年银币 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 730 | 10 | 全品原证原盒 |
| 1998版观音纪念银币--莲座观音 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 630 | 5 | 原封原证 |
| 1998版观音纪念银币--千手观音 | 5000 | 1998 | 银 | 3.3两 | 18000 | 1 | 原封原证 |
| 澳门回归一,二,三组银币 | 88000 | 97,98,99 | 银 | 1盎司X3 | 850 | 2 | 原封原证 |
| 中国石窟艺术--敦煌银币 | 8800 | 2001 | 银 | 5盎司 | 11500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 桂林山水银币 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 龙凤银币 | 80000 | 1990 | 银 | 1盎司 | 550 | 8 | 原封原证 |
| 海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 550 | 10 | 全品原证原盒 |
| 中华人民共和国成立50周年纪念银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 1750 | 5 | 原封原证原盒 |
| 申奥成功银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 800 | 2 | 原封原证原盒 |
| 第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 10 | 原封原证原盒 |
| 大唐镇库银币 | 100000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 580 | 2 | 原封原证 |
| 中国古代名画系列银币--洛神赋图 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 4500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 580 | 2 | 原封原证原盒 |
| 千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 5500 | 2 | 原封原证原盒 |
| 红楼梦一组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2580 | 5 | 原证原盒 |
| 抗战胜利50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 2300 | 1 | 原封原证 |
| 黄河文化一组--大禹治水 | 500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 80000 | 1 | 全品原证 |
| 三国三组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 3100 | 2 | 全品原证 |
| 西游记二组彩银币--真假美猴王 | 10000 | 2004 | 彩银 | 5盎司 | 5700 | 1 | 原封原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 苏州园林银币 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X4 | 5000 | 2 | 全品原证 |
| 中国石窟艺术--龙门石窟银币--大卢舍那佛像图 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 66000 | 1 | 原封原证原盒(证书号:0002) |
| 0 | |||||||
| 庆祝中国上海申博成功银币 | 50000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 600 | 10 | 原封原证原盒(整版连号) |
| 长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 珍稀动物--棕熊银币 | 1500 | 1993 | 银 | 5盎司 | 45000 | 1 | 好品原证(原证难得) |
| 上海{世}[博]会第一组彩银币 | 70000 | 2009 | 银 | 1盎司X2 | 1350 | 10 | 全品原证原盒 |
| 四川三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 1500 | 10 | 原封原证原盒 |
| 中国古代名画系列纪念银币-清明上河图 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X6 | 17000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 马可波罗银币 | 50000 | 1992 | 银 | 15克 | 300 | 5 | 原封原证 |
| 世界遗产——武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 1800 | 2 | 原封原证原盒 |
| 中国近代名画系列(飞禽)纪念银币--喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 94,95,97 | 银 | 2/3盎司X3 | 9000 | 1 | 全品原证 |
| 明清扇画纪念银币 | 11800 | 1999 | 银 | 1盎司X4 | 3800 | 1 | 全品原证原盒 |
| 千年学府——岳麓书院银币 | 40000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 600 | 10 | 全品原证原盒 |
| 电影诞生100周年银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 320 | 30 | 全品原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 内蒙古自治区成立60周年银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 1200 | 1 | 全品原证原盒(证书号:3333) |
| 中国歼-10飞机银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 550 | 8 | 全品原证原盒 |
| 太极图银币 | 不详 | 1993 | 银 | 1盎司 | 500 | 5 | 原封原证 |
| 2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 20000 | 2007 | 银 | 1/2盎司 | 180 | 100 | 全品原证原盒 |
| 古船银币 | 10000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 2800 | 1 | 原封原证 |
| 北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 230 | 10 | 全品原证原盒 |
| 陈云银币 | 15000 | 2005 | 银 | 1盎司X2 | 800 | 10 | 全品原证原盒 |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 西藏自治区成立20周年纪念银币 | 3000 | 1985 | 银 | 1盎司 | 8800 | 1 | 好品 |
| 中华人民共和国成立40周年纪念银币--鹰,鸽 | 30000 | 1989 | 银 | 27克X2 | 3300 | 1 | 原封原证 |
| 2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1030 | 原封 |
| 1988年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1050 | 原封 |
| 1996年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 520 | 原封 |
| 2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 500 | 原封整版 |
| 1989年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1050 | 原封 |
| 1990年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1050 | |
| 2008年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
500 | 原封整版 |
| 2008年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1100 | |
| 2001年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
500 | 原封整版 |
| 1997年金猫 | 不详 |
1/10盎司 |
1300 | |
| 2006年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
650 | |
| 1992年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
600 | |
| 2007年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
500 | |
| 1984年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
680 | |
| 1991年小金猫 | 不详 |
1克 |
1400 | |
| 1989年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
600 | |
| 1991年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
650 | |
| 1993年金猫 | 不详 |
1/20盎司 |
650 | |
| 中国熊猫金币发行15周年金币 | 20000 |
1/10盎司 |
1300 | 原封原证 |
| 中国熊猫金币发行15周年金币 | 3800 |
1盎司+1/4盎司+1盎司 |
22000 | 原封原证 |
| 中国熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 1/10盎司 | 2800 | 原封原证原盒证号:111 |
| 2005年金猫 | 1000 | 5盎司 | 78000 | 原封原盒 |
| 2004年铂金猫 | 50000 | 1/20盎司 | 1100 | 全品原证原盒 |
| 2003年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 24000 | 原封 |
| 2009年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
4750 | 原封 |
|
|
||||
|
|
||||
| 交通银行成立100周年熊猫加字金银币 | 100000 |
1/4盎司+1盎司 |
3300 | 全品原证原盒 |
| 1996年金猫 | 不详 |
1/2盎司 |
5000 | 原封 |
| 1991年金套猫 | 32717 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
20000 | |
| 2007年金猫 | 不详 |
1盎司 |
9600 | 原封 |
| 2009年金猫 | 不详 |
1盎司 |
9700 | 原封 |
| 2005年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
21000 | |
| 贵金属发行30周年加字金银猫 | 10000 |
1/4盎司+1盎司 |
3700 | 全品原证原盒 |
| 2002年金套猫 | 19205 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
25000 | |
| 1998年金套猫 | 4168 |
1盎司(67级)+1/2盎司(68级)+1/4盎司(69级)+1/10盎司(69级)+1/20盎司67级) |
50000 | PCGS评级 |
|
|
工行股改加字金银猫 3400元/套
|
品名 |
发行量或实铸量 |
规格 |
售价 |
备注 |
|
农行上市加字银猫 |
独立包装10000 |
1盎司 |
600 |
全品原证原盒 |
|
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
280 |
|
|
贵金属币发行30周年熊猫加字银币 |
300000 |
1盎司 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
220 |
普制 |
|
2006年银猫 |
不详 |
1盎司 |
400 |
普制 |
|
|
|
|
|
|
|
2003年银猫 |
不详 |
1盎司 |
600 |
普制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
2000年银猫(上海版) |
不详 |
1盎司 |
1800 |
普制 |
|
1999年银猫(沈阳版) |
不详 |
1盎司 |
1000 |
普制 |
|
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
280 |
普制 |
|
1999年银猫(上海版) |
不详 |
1盎司 |
800 |
原封整版 |
|
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
原封 |
|
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
630 |
普制 |
|
1993年银猫 |
不详 |
1盎司 |
630 |
原封整版 |
|
|
|
|
|
|
|
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
280 |
普制 |
|
1990年银猫 |
不详 | 1盎司 | 380 | 普制 |
| 1987年银猫 | 不详 | 1盎司 | 1900 | 精制 |
| 2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 350 | 全品原证原盒 |
| 2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 450 | 全品原证原盒 |
| 1996年北京国际钱币博览会镶金猫 | 20000 | 1盎司 | 1200 | 原封原证 |
| 1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 | 30000 | 1/2盎司 | 230 | 原封原证 |
| 北京印钞厂熊猫加字币章 | 20000 | 1盎司X2 | 2700 | 全品原证原盒 |
| 2002年北京国际钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 350 | 原封原证 |
| 96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 130 | 原封 |
|
95年小银猫 |
不详 | 1/2盎司 | 140 | 原封 |
| 2008年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 350 | 全品原证 |
| 2009年北京国际钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 330 | 全品原证原盒 |
| 97大小彩猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 550 | 全品原证 |
| 1997年世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 | 75000 | 15克 | 320 | 全品原证(原证很少) |
| 2006年1公斤银猫 | 4000 | 1公斤 | 15500 | 全品原证原盒 |
| 1999年1公斤银猫 | 1999 | 1公斤 | 29000 | |
| 1998年1公斤银猫 | 1998 | 1公斤 | 30000 | |
| 1993年12盎司银猫 | 2000 | 12盎司 | 24000 | 原证品好 |
| 中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 | 100000 | 1盎司 | 600 | 全品 |
| 1993年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1000 | 全品原证 |
| 1995年精制银猫 | 10000 | 1盎司 | 3600 | 原封原证(整版) |
| 中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 330 | 全品原证原盒 |
| 中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 | 20000 | 1盎司 | 300 | 原封原证 |
|
1997年中国旅游年熊猫加字银币 |
50000 | 1盎司 | 255 | 原封原证(整版连号) |
| 2010年银猫 | 10000 | 5盎司 | 2500 | 全品原证原盒(号码:4000) |
| 0 | ||||
| 中国熊猫金币发行25周年熊猫加字银币 | 30000 | 1/4盎司X25 | 4500 | 全品原证原盒 |
| 2004年银猫 | 10000 | 5盎司 | 2900 | 全品原证原盒 |
| 1991年银猫 | 2500 | 12盎司 | 12500 | 原封 |







565