|
| 海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 3000 | 5 | 全品原证原盒 |
| 中国首次太空行走成功彩银币 | 60000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 580 | 2 | 全品原证原盒 |
| 中国探月首飞成功银币 | 40000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 500 | 5 | 全品原证原盒 |
| 元宵节彩金银币 | 30000 | 2001 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司 | 3700 | 15 | 原封原证原盒 |
| 元宵节彩银币 | 60000 | 2001 | 金银 | 1盎司 | 450 | 5 | 原封原证原盒 |
| 陈云金银币 | 5000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 8200 | 1 | 全品原证原盒 |
| 邓小平公斤银币 | 10000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 13800 | 2 | 原封原证原盒 |
| 刘少奇银币 | 30000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 2 | 原封原证 |
| 邓小平金银币 |
10000 |
2004 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 齐白石银币 | 11800 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 2300 | 1 | 原封原证 |
| 齐白石金币 | 6000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 20000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 刘少奇金币 | 8000 | 1998 | 金 | 1/2盎司 | 8000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 毛泽东诞辰100周年银币 | 50000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1000 | 1 | 全品原证 |
| 毛泽东诞辰100周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 27克 | 950 | 1 | 全品原证 |
| 徐悲鸿银币 | 8000 | 1995 | 银 | 27克X2 | 3000 | 1 | 全品原证 |
| 徐悲鸿金币 | 3000 | 1995 | 金 | 8克 | 16800 | 1 | 原封原证原盒 |
| 电影金银币 | 20000 | 2005 | 金 | 1/3盎司+1盎司 | 3600 | 1 | 全品原证原盒 |
| 电影银币 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 290 | 1 | 全品原证原盒 |
| 郑和下西洋600周年金银币 | 6000 | 2005 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 8500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2800 | 10 | 原封原证原盒 |
| 北京2008年残奥会金银币 | 15000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 庆祝北京申办2008年奥运会成功纪念银币 | 60000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 600 | 3 | 原封原证原盒 |
| 出土文物一二三组金币 | 500 | 81,92,93 | 金 | 1盎司X3+1/2盎司X3+1/4盎司X6 | 400000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 内蒙古自治区成立60周年银币 | 30000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 580 | 8 | 全品原证原盒 |
| 长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 |
10000 |
1 | 原封原证 |
| 长江三峡银币 | 8000 | 1996 | 银 | 2盎司X4 | 6000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 建军70周年金币 | 12000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 5200 | 2 | 原封原证原盒 |
| 建军70周年银币 | 30000 | 1997 | 银 | 1盎司X2 | 500 | 5 | 全品原证 |
| 马可.波罗纪念银币 | 30000 | 1992 | 银 | 15克 | 320 | 9 | 全品原证 |
| 妈祖银币 | 50000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 270 | 5 | 原封原证 |
| 水浒一组彩银币--花和尚鲁智深,行者武松 | 60000 | 2009 | 彩银 | 1盎司X2 | 900 | 15 | 全品原证原盒 |
| 第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 480 | 10 | 原封原证原盒 |
| 中国航天工业40周年银币-火箭,卫星 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 5 | 全品原证原盒 |
| 中国航空工业45周年银币-初教五飞机,歼八2飞机 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 700 | 5 | 原封原证原盒 |
| 2007年世界夏季特殊奥运会银币 | 40000 | 2008 | 彩银 | 1/2盎司 | 150 | 20 | 全品原证原盒 |
| 苏州园林银币 | 11800 | 1999 | 银 | 1盎司X4 | 3800 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国杰出历史人物第(10)组纪念银币 | 30000 | 1993 | 银 |
22克X4 |
1300 | 1 | 全品原盒 |
| 中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 | 8800 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 10500 | 2 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--敦煌石窟银币--盛唐菩萨像 | 30000 | 2001 | 金 | 2盎司 | 6200 | 2 | 原封原证原盒 |
| 婴戏图银币--夏景婴戏图,秋景婴戏图,冬日婴戏图,子孙和合图 |
2500 |
1994 | 银 | 1盎司X4 | 15000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 水月观音银币 |
3800 |
2003 | 银 | 1公斤 | 25500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛像 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 1500 | 3 | 全品原证 |
| 中国石窟艺术—龙门石窟银币-天王图 | 8000 | 2002 | 银 | 5盎司 | 5300 | 2 | 原封原证原盒 |
| 彩银万象更新 | 100000 | 1998 | 彩银 | 1/2盎司 | 140 | 30 | 全品原证 |
| 中国古代名画系列纪念银币-清明上河图 | 18800 | 1998 | 银 | 2盎司X6 | 10800 | 1 | 原封原证原盒 |
| 吉庆有余加厚银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 420 | 1 | 原封原证 |
| 吉庆有余金币 | 100000 | 1997 | 金 |
1/10盎司 |
1250 | 16 | 原封原证 |
| 洛神赋银币 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 3950 | 2 | 原封原证原盒 |
| 迎春图一组精制银币 | 60000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 260 | 50 | 原封原证 |
| 建国50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 13500 | 1 | 原封原证原盒 |
| 建国50周年银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 1850 | 3 | 原封原证原盒 |
| 建国50周年银币 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 2600 | 8 | 原封原证原盒 |
| 广西成立50周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2950 | 1 | 全品原证原盒 |
| 1992年第25届奥运会纪念金币-篮球运动员 | 10000 | 1990 | 金 |
1/3盎司 |
4800 | 1 | 全品原证 |
| 黄河文化第(2)组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 1800 | 1 | 全品原证 |
| 抗战胜利50周年银币 | 7000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 2100 | 3 | 原封原证 |
| 水浒传二组彩银币--武松打虎,青面兽杨志 | 70000 | 2010 | 彩银 | 1盎司X2 | 690 | 5 | 全品原证原盒 |
| 1995年北京首届国际钱币邮票博览会银章 | 2000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 800 | 1 | |
| 中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3350 | 2 | 全品原证原盒 |
| 水浒传二组彩金银币 | 35000 | 2010 | 彩金彩银 | 1/3盎司+1盎司X2 | 3950 | 10 | 全品原证原盒 |
| 水浒传二组彩银币--公孙胜斗法胜高廉 | 12000 | 2010 | 彩银 | 5盎司 | 2350 | 10 | 全品原证原盒 |
| 中国工农红军长征胜利70周年金银币 | 10000 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 6500 | 2 | 全品原证原盒 |
| 2007年世界夏季特殊奥运会金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 2250 | 2 | 全品原证原盒 |
| 中国工农红军长征胜利60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 600 | 10 | 原封原证原盒 |
| 中国工农红军长征胜利60周年金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 全品 |
| 青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 620 | 6 | 全品原证原盒 |
| 中华人民共和国成立60周年银币 | 6000 | 2009 | 银 | 1公斤 | 13500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 龙的文化金币 | 6000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 4000 | 1 | 原封原证 |
| 神话三组彩银币--鹊桥相会 | 10000 | 2003 | 彩银 | 5盎司 | 2200 | 1 | 原封原证原盒 |
| 神话三组组彩金币--天女散花 | 8800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 7300 | 1 | 原封原证原盒 |
| 神话三组彩银币--洛神,刘海戏蟾 | 30000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 1000 | 10 | 原封原证原盒 |
| 京剧一组彩银币--杨门女将 | 10000 | 1999 | 彩银 | 5盎司 | 2350 | 5 | 全品原证原盒 |
| 京剧二组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 1200 | 2 | 全品原证原盒 |
| 神话二组彩金币--夸父追日 | 8800 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 7200 | 1 | 原封原证原盒 |
| 彩金万象更新 | 20000 | 1998 | 彩金 | 1/10盎司 | 1600 | 1 | 全品原证 |
| 植树节银币-林海飞鸟,绿色生命 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 390 | 50 | 全品原证原盒 |
| 神话二组彩银币--哪咤闹海 | 10000 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 2700 | 1 | 原封原证原盒 |
| 希望工程银币 | 60000 | 1999 | 银 | 1盎司 | 220 | 50 | 原封原证原盒 |
| 神话一组彩金币--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 8900 | 1 | 原封原证原盒 |
| 香港一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 7000 | 1 | 原封原证 |
| 香港一组银币 | 88000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 550 | 5 | 原封原证 |
| 香港二组金币 | 11800 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 4800 | 1 | 原封原证 |
| 香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 230 | 30 | 原封原证 |
| 香港三组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4800 | 1 | 原封原证 |
| 香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 原封原证 |
| 京剧三组彩银币--水漫金山 | 11800 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 2200 | 1 | 全品原证原盒(证书尾号:222) |
| 京剧一组彩金币--贵妃醉酒 | 8000 | 1999 | 彩金 | 1/2盎司 | 36500 | 1 | 原证原盒 |
| 京剧一组彩银币 | 38000 | 1999 | 彩银 | 1盎司X4 | 2500 | 2 | 全品原证原盒 |
| 京剧四组彩银币 | 38000 | 2002 | 彩银 | 1盎司X4 | 1200 | 5 | 全品原证原盒 |
| 澳门一组银币 | 5000 | 1997 | 银 | 5盎司 | 3700 | 1 | 全品原证原盒 |
| 澳门二组银币 | 88000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 230 | 5 | 原封原证 |
| 澳门一组金币 | 11800 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 4900 | 1 | 原封 |
| 澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 240 | 5 | 原封原证原盒 |
| 红楼梦三组彩银币 | 38000 | 2003 | 银 | 1盎司X4 | 1200 | 10 | 全品原证原盒 |
| 中国香港新貌纪念银币 | 11800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 3300 | 1 | 原封原证原盒 |
| 大唐镇库金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1250 | 14 | 原封原证 |
| 红楼梦一组彩银币 | 38000 | 2000 | 彩银 | 1盎司X4 | 2200 | 10 | 全品原证原盒 |
| 红楼梦二组彩银币--群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 2400 | 1 | 全品原证原盒(全品难得) |
| 红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
| 中国-新加坡友好银币 | 30000 | 1994 | 银 | 1盎司 | 320 | 10 | 原封原证 |
| 西游记三组彩银币--取得真经 | 5000 | 2005 | 彩银 | 1公斤 | 21800 | 1 | 原证原盒 |
| 西游记一组彩金币--猴王出世 | 11800 | 2003 | 彩金 | 1/2盎司 | 10700 | 1 | 原封原证原盒 |
| 西游记三组彩金币--比丘国降妖 | 500 | 2005 | 彩金 | 5盎司 | 120000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 京剧二组彩银币--龙凤呈祥 | 11800 | 2000 | 彩银 | 5盎司 | 3350 | 5 | 全品原证原盒 |
| 西游记一,二,三组彩银币 | 38000 | 03,04,05 | 彩银 | 1盎司X6 | 4150 | 10 | 全品原证原盒 |
| 世界野生动物基金会纪念银币--云豹 | 40000 | 1998 | 银 | 27克 | 300 | 10 | 原封原证 |
| 西游记三组彩金银币--收月兔,文殊收狮,棒打蜘蛛精,三调芭蕉扇 | 10000 | 2005 | 彩金彩银 | 1/2盎司+5盎司+1盎司X2 | 11300 | 1 | 全品原证原盒 |
| 千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 4000 | 1 | 原封原证原盒 |
| 千年镶嵌双金属币 | 20000 | 2000 | 金银 | 1/2盎司+1/20盎司 | 7000 | 1 | 全品原证原盒 |
| 千年银币 | 88000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 600 | 1 | 原封原证原盒 |
| 千年公斤银币 | 3000 | 2000 | 银 | 1公斤 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |







100