|
七月中旬 铂金古代科技发明(全套:共3组) 基准价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七月中旬 铂金麒麟(全套:共5枚)基准价
|
| 1 | 铂金-95麒麟(1/2盎司) (证书均为后制) |
1015 | 有熔毁 | 稀少+ | 22000~23000 | 1995 |
| 2 | 铂金-96麒麟(1/20盎司) (证书均为后制) |
8000 | 熔毁量大 | 较少+ | 1500~1600 | 1996 |
| 3 | 铂金-96麒麟(1/4盎司) (证书均为后制) |
500 | 不足300 | 极少 | 36000~38000 | 1996 |
| 4 | 铂金-96麒麟 (1盎司) (证书均为后制) |
500 | 熔毁较多 | 稀少++ | 50000~52000 | 1996 |
| 5 | 铂金-97麒麟(1盎司) (证书均为后制) |
500 | 不足300 | 极少+ | 68000~69000 | 1997 |
|
七月中旬 铂金生肖(全套:共12枚) 基准价 |
| 1 | 铂金-生肖鼠(1盎司) | 300 | 300 | 极少++ | 12.5~130000 | 1996 |
| 2 | 铂金-生肖牛(1盎司) | 300 | 300 | 稀少++ | 73000~75000 | 1997 |
| 3 | 铂金-生肖虎(1盎司) | 300 | 300 | 极少+ | 78000~80000 | 1998 |
| 4 | 铂金-生肖兔(1盎司) | 300 | 300 | 稀少+ | 78000~80000 | 1999 |
| 5 | 铂金-生肖龙(1盎司) | 2000 | 有熔毁 | 较少++ | 24000~25000 | 1988 |
| 6 | 铂金-生肖蛇(1盎司) | 1000 | 有熔毁 | 稀少 | 25000~26000 | 1989 |
| 7 | 铂金-生肖马(1盎司) | 2000 | 有熔毁 | 较少+ | 23000~25000 | 1990 |
| 8 | 铂金-生肖羊(1盎司) | 600 | 有熔毁 | 稀少+ | 45000~46000 | 1991 |
| 9 | 铂金-生肖猴(1盎司) | 300 | 不详 | 极少++ | 15~155000 | 1992 |
| 10 | 铂金-生肖鸡(1盎司) | 300 | 不详 | 极少+ | 10~110000 | 1993 |
| 11 | 铂金-生肖狗(1盎司) | 300 | 300 | 极少 | 70000~75000 | 1994 |
| 12 | 铂金-生肖猪(1盎司 | 300 | 300 | 极少 | 70000~75000 | 1995 |







119