一刀钱庄(北京店)长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类纸币鉴定服务。并及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
十年口碑,诚信通天下!
详情咨询;13811111329 李振 (北京李振)
垃圾品种:13811111226 李春杰 (修补,海鸥,背水,车工)
大宗业务:13811111028 李春标(山西一刀)
因公司需要;
急需二版大黑拾 10张,要求原票,价格2万到15万上下
急需三版票样一套,单张也可。背绿水印5000—1.5万上下,背绿整刀,枣红整刀。有货价格好说电话联系!
急需四版票样一套单张也可。8050整捆整刀 象征性标价18.8万/刀。188.8万/捆。有货价格好说电话联系!
急需大面值国库券,外汇券一批,有整套的可按市场价加钱!
一版纸币各品种详细报价;
| 面值; | 品种名称; | 正票参考价; | 票样参考价; | 备份; |
| 壹元 | 工人与农民 | 650元/张 | 500元/枚 | 全新价 |
| 壹元 | 工厂 | 650元/张 | 500/枚 | 全新价 |
| 五元 | 帆船 | 600元/张 | 500元/枚 | 全新价 |
| 五元 | 牧羊 | 750元/张 | 500元/枚 | 全新价 |
| 五元 | 水牛图 | 15000元/张 | 18000/枚 | 长期收售 |
| 五元 | 织布 | 500元/张 | 450/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 灌田矿工 | 800元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 锯木 | 950元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 火车 | 1500元/张 | 1200/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 工农 | 600元/张 | 450元/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 火车驴子 | 2800元/张 | 1200/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 推车 | 1300元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 蓝万寿山 | 1500元/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 棕万寿山 | 2200元/张 | 2500/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 立交桥 | 750元/张 | 450/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 火车帆船 | 6500元/张 | 1500/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 打场 | 2000元/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 红火车 | 29000元/张 | 3500/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 蓝火车大桥 | 5000元/张 | 1300/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 铁路 | 700元/张 | 400/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 工农 | 3500元/张 | 800/枚 | 三字6号码 |
| 五十元 | 压道机 | 4000元/张 | 1500/枚 | 三字6号码 |
| 壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800元/张 | 600/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 工厂与火车 | 6000元/张 | 1500/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 万寿山 | 4000元/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 红工厂 | 4000元/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800元/张 | 600/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 黄北海桥 | 2500元/张 | 无票样 | 平三版 |
| 壹佰元 | 红轮船 | 700元/张 | 无票样 | 3字6号3000 |
| 壹佰元 | 运输毛驴 | 650元/张 | 300元/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 大帆船 | 25000元/张 | 30000/枚 | 全新品稀少 |
| 贰佰元 | 颐和园 | 2000元/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800/枚 | 平三版42000 |
| 贰佰元 | 长城 | 800元/张 | 400/枚 | 长期收售 |
| 贰佰元 | 炼钢 | 650元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 农民与小桥 | 3500元/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 正阳门 | 8000元/张 | 1100/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 起重机 | 1500元/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 耕地机 | 800元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 种地 | 5000元/张 | 1100/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 瞻德城 | 40万/元张 | 120000/枚 | 稀少品种 |
| 壹仟元 | 长耕地 | 9000元/张 | 无票样 | 平三版3万 |
| 壹仟元 | 秋收 | 1300元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500元/张 | 1500元/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 运煤车与田 | 1200元/张 | 600/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 钱塘江大桥 | 1100元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 马饮水 | 180000元/张 | 25000元/枚 | 稀少品种 |
| 伍仟元 | 耕地机 | 2500/张 | 1300/枚 | 长期收售 |
| 伍仟元 | 拖拉机与厂 | 2300/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 伍仟元 | 蒙古包 | 40万元/张 | 65000/枚 | 长期收售 |
| 伍仟元 | 牧羊 | 60000元/张 | 11000/枚 | 稀少品种 |
| 伍仟元 | 渭河桥 | 8500元/张 | 1500/枚 | 长期收售 |
| 壹万元 | 军舰 | 800元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 壹万元 | 双马耕地 | 2000元/张 | 650元/枚 | 长期收售 |
| 壹万元 | 牧马 | 65~90万/张 | 100000/枚 | 一版珍品 |
| 壹万元 | 骆驼队 | 50000元/张 | 20000/枚 | 长期收售 |
| 五万元 | 新华门 | 20000元/张 | 3500元/枚 | 长期收售 |
| 五万元 | 收割机 | 35000元/张 | 双5000/枚 | 长期收售 |
二版纸币各品种详细报价;
| 品种名称; | 正票参考价 | 票样参考价 | 备份; |
| 一分带号 | 全新单张50元/张 | 300元/枚 | |
| 二分带号 | 全新单张50元/张 | 200元/枚 | |
| 五分带号 | 全新单张550元张 | 600元/枚 | |
| 黄一角 | 全新单张260元张 | 500元/枚 | |
| 两角火车头 | 全新单张680元张 | 1500元/枚 | |
| 五角水坝有水印 | 全新单张90/张 | 500元/枚 | |
| 五角水坝无水印 | 全新单张150元张 | 500元/枚 | |
| 红一元 | 全新单张2400/张 | 2500元/枚 | |
| 黑一元 | 全新单张1100元张 | 5000元/枚 | |
| 蓝两元宝塔山 | 全新单张1300张 | 1500元/枚 | |
| 绿三元井冈山 | 全新品26000/张 | 8000元/枚 | |
| 黄五元海鸥版 | 全新品7000元/张 | 20000元/枚 | |
| 黄五元普通版 | 全新品1050元/张 | 20000元/枚 | |
| 红五元 | 全新品16000/张 | 6000元/枚 | |
| 二版币王大拾元 | 全新172000元/张 | 55000元/枚 | |
| 二版大全套 | 全新30万/套 | 150000元/套 |
三版纸币各品种详细报价;
| 面值 | 品种名称 | 市场参考价格 | 票样参考价 | 备份 |
| 一角 | 蓝两罗 | 9000元/捆 | 500元/枚 | |
| 一角 | 蓝三罗 | 9500元/捆 | 500元/枚 | |
| 一角 | 红二平 | 13800元/捆 | 500元/枚 | |
| 一角 | 红二凸 | 23500元/捆 | 500元/枚 | |
| 一角 | 红三平 | 38500元/捆 | 500元/枚 | |
| 一角 | 红三凸 | 68000元/捆 | 500元/枚 | |
| 一角 | 背绿水印 | 28500元/张 | 8000元/枚 | |
| 一角 | 枣红 | 3800元/张 | 5000元/枚 | |
| 一角 | 背绿 | 2350元/张 | 5000元/枚 | |
| 两角 | 两罗马 | 13800元/捆 | 800元/枚 | |
| 两角 | 三罗马 | 18500元/捆 | 800元/枚 | |
| 两角 | 凸版 | 17500元/刀 | 800元/枚 | |
| 五角 | 普通版 | 29500元/捆 | 1000元/枚 | |
| 五角 | 凸版 | 58000元/捆 | 1000元/枚 | |
| 五角 | 平板水印 | 62000元/刀 | 2000元/枚 | |
| 一元 | 两罗马 | 48000元/捆 | 1500元/枚 | |
| 一元 | 三罗马 | 65000元/捆 | 1500元/枚 | |
| 一元 | 古币水印 | 45000元/刀 | 1500元/枚 | |
| 两元车工 | 普通版 | 138000元/刀 | 2000元/枚 | |
| 两元 | 古币水印 | 1500元/张 | 2000元/枚 | |
| 五元 | 两罗马 | 24000元/刀 | 1500元/枚 | |
| 五元 | 三罗马 | 26500元/刀 | 1500元/枚 | |
| 拾元 | 两罗马 | 13500元/刀 | 1500元/枚 | |
| 拾元 | 三罗马 | 14500元/刀 | 1500元/枚 | |
| 拾元 | 荧光版 | 16500元/刀 | 1500元/枚 | |
| 三版整套币 | 各种品相均有 | |||
| 三版大全整套 |
1.5万~4万元/套 |
根据要求配货 | ||
| 三版大全辅币 | 11000元/套 | 根据要求配货 | ||
| 三版小全套 | 新品1450元套 | 需要电话联系 | ||
| 三版小全辅 | 币380元/套 | 根据要求配货 | ||
四版纸币各品种详细报价;
| 面值; | 版别与名称 | 市场参考价 | 票样参考价 | 备份; |
| 1角 | 8001 | 5300元/件 | 800元 | 买盘减少 |
| 2角 | 8002 | 2350元/捆 | 1000元 | 买盘减少 |
| 5角 | 8005 | 25300元/件 | 1000元 | 买盘减少 |
| 1元 | 801 | 6800元/捆 | 1000元 | 成交一般 |
| 1元 | 901 | 4800元/捆 | 1000元 | 长期收购 |
| 1元 | 961 | 3380元/捆 | 1000元 | 长期收购 |
| 2元 | 802 | 27200元/捆 |
1500元 |
换手快 |
| 2元 | 902 | 12500元/捆 | 1500元 | 换手快 |
| 5元 | 805 | 18300元/捆 | 2500元 | 成交一般 |
| 10元 | 8010 | 19200元/捆 | 2000元 | 长期收购 |
| 50元 |
8050 |
188000元/刀 | 8000元 | 长期收购 |
| 50元 | 9050 | 138000元/捆 | 6000元 | 成交一般 |
| 100元 | 90100 | 155000元/捆 | 4000元 | 成交一般 |
| 100元 | 80100 | 68000元/刀 | 4000元 | 长期收购 |
| 四版 | 票样整套 | 价格—— | 38000元 | 长期收购 |
| 套装价; | 大四原4同 | 3950元/套 | @@@@ | 有需电联 |
| 套装价 | 大四原3同 | 3450元/套 | @@@@ | 送礼佳品 |
| 套装价 | 小四四同 | 320元/套 | @@@@ | 送礼佳品 |
| 套装价 | 小四三同 | 315元/套 | @@@@ | 送礼佳品 |
| 套装价 | 小四全同号 | 1600元/套 | @@@@ | 有需电联 |
| 套装价 | 小五四同号 | 190元/套 | @@@@ | 送礼佳品 |
| 套装价 | 小五全同号 | 290元/套 | @@@@ | 送礼佳品 |
| 套装价 | 大五四同号 | 390元/套 | @@@@ | 送礼佳品 |
纪念钞报价;
| 面值; | 品种代号; | 市场参考价; | 备份; |
| 100元 | 单龙钞 | 83000元/百张 | 横盘待调 |
| 100元 | 双连体 | 3250元/联 | 需电联系 |
| 50元 | 建国50周年百张 | 11200元/百张 | 本店现货 |
| 50元 | 建国50周年三联 | 4800元/联 | 本店现货 |
| 20元 | 香港单钞 | 135元/枚 | 如需电联 |
| 20元 | 香港四联体 | 1050元/联 | 品种多如需电联 |
| 20元 | 澳门单钞 | 205元/枚 | 有需电联 |
| 20元 | 澳门四联体 | 1000元/联 | 品种多如需电联 |
| 10元 | 大陆绿钞 | 1130元/张 | 成交好 |
外汇券详细报价;
| 面值; | 品种名称; | 市场参考价; | 票样参考价; | 备份; |
| 一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
| 一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
| 五角 | 北京天坛 | 15元元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
| 一元 | 西湖三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
| 五元 | 安徽·黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
| 拾元 | 长江·巫峡 | 150元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 |
| 7950 | 桂林象鼻山 | 2300元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
| 8850 | 桂林山水 | 750元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
| 79100 | 万里长城 | 2000元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
| 88100 | 万里长城 | 700元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
| 大全套 | 大全套 | 3000--8000/套,8品~全品 | 25000/套 | 根据要求配货 |
国库券各品种详细报价;
| 年份 | 券别 | 图案组合 | 期限 | 年利率 | 满期付利息 | 票样参考价 | 实票参考价 |
| 1981 | 拾元 | 露天煤矿 | 5-9年 | 4% | 3.6元 | 100元 | 80元 |
| 1981 | 壹佰圆 | 露天煤矿 | 5-9年 | 4% | 36元 | 200元 | 700元 |
| 1981 | 壹仟圆 | 官厅水库 | 5-9年 | 4% | 360元 | 500元 | 2500元 |
| 1981 | 壹万圆 | 官厅水库 | 5-9年 | 4% | 3600元 | 1800元 | 18000元 |
| 1981 | 拾万圆 | 官厅水库 | 5-9年 | 4% | 36000元 | 5000元 | 14万 |
| 1982 | 壹圆 | 挖煤机 | 5-9年 | 8% | 0.72元 | 30元 | 15元 |
| 1982 | 伍圆 | 挖煤机 | 5-9年 | 8% | 3.60元 | 30元 | 50元 |
| 1982 | 拾圆 | 海上钻井 | 5-9年 | 8% | 7.2元 | 350元 | 120元 |
| 1982 | 壹佰圆 | 宝山钢厂 | 5-9年 | 8% | 72元 | 300元 | 2600元 |
| 1983 | 伍圆 | 炼油厂 | 5-9年 | 8% | 3.6元 | 50元 | 50元 |
| 1983 | 拾圆 | 炼油厂 | 5-9年 | 8% | 7.2元 | 80元 | 120元 |
| 1983 | 伍拾元 | 立交桥 | 5-9年 | 8% | 36元 | 150元 | 2200元 |
| 1983 | 壹佰元 | 立交桥 | 5-9年 | 8% | 72元 | 300元 | 6200元 |
| 1984 | 伍圆 | 农用飞机 | 5-9年 | 8% | 3.6元 | 50元 | 50元 |
| 1984 | 拾圆 | 葛洲坝 | 5-9年 | 8% | 7.2元 | 80元 | 85元 |
| 1984 | 伍拾元 | 港口 | 5-9年 | 8% | 36元 | 130元 | 1600元 |
| 1984 | 壹佰元 | 交通运输 | 5-9年 | 8% | 72元 | 200元 | 2800元 |
| 1985 | 伍圆 | 海上轮船 | 5年 | 9% | 2.25元 | 15元 | 40元 |
| 1985 | 拾圆 | 民航飞机 | 5年 | 9% | 4.50元 | 180元 | 120元 |
| 1985 | 伍拾圆 | 卫星接收站 | 5年 | 9% | 22.50元 | 120元 | 1600元 |
| 1985 | 壹佰元 | 石油化工厂 | 5年 | 9% | 45元 | 150元 | 3500元 |
| 1986 | 伍圆 | 电化教育 | 5年 | 10% | 2.5元 | 15元 | 40元 |
| 1986 | 拾圆 | 体育馆 | 5年 | 10% | 5元 | 28元 | 60元 |
| 1986 | 伍拾圆 | 联合收割机 | 5年 | 10% | 25元 | 80元 | 1200元 |
| 1986 | 壹佰元 | 工业宝钢 | 5年 | 10% | 50元 | 120元 | 3600元 |
| 1987 | 伍圆 | 集装箱 | 5年 | 10% | 2.50元 | 15元 | 40元 |
| 1987 | 拾圆 | 核发电站 | 5年 | 10% | 5元 | 28元 | 60元 |
| 1987 | 伍拾圆 | 挖土机 | 5年 | 10% | 25元 | 80元 | 1200元 |
| 1987 | 壹佰元 | 宝钢码头 | 5年 | 10% | 50元 | 120元 | 3500元 |
| 1988 | 伍圆 | 航天工业 | 3年 | 10% | 1.5元 | 12元 | 30元 |
| 1988 | 拾圆 | 贵阳铁路 | 3年 | 10% | 3元 | 18元 | 50元 |
| 1988 | 伍拾圆 | 江西冶炼厂 | 3年 | 10% | 15元 | 100元 | 300元 |
| 1988 | 壹佰元 | 立交桥 | 3年 | 10% | 30元 | 200元 | 1500元 |
| 1989 | 伍圆 | 上海汽车 | 3年 | 14% | 2.10元 | 12元 | 30元 |
| 1989 | 拾圆 | 海南橡胶林 | 3年 | 14% | 4.2元 | 18元 | 50元 |
| 1989 | 伍拾圆 | 上海新客站 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 350元 |
| 1989 | 壹佰元 | 湛江油码头 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 3000元 |
| 1990 | 伍圆 | 朝阳体育馆 | 3年 | 14% | 2.10元 | 12元 | 30元 |
| 1990 | 拾圆 | 西昌卫星发射 | 3年 | 14% | 4.20元 | 18元 | 50元 |
| 1990 | 贰拾圆 | 海淀体育馆 | 3年 | 14% | 8.40元 | 20元 | 80元 |
| 1990 | 伍拾圆 | 三门蛱水库 | 3年 | 14% | 21元 | 100元 | 300元 |
| 1990 | 壹佰元 | 石景山体育馆 | 3年 | 14% | 42元 | 150元 | 1800元 |
| 1991 | 伍圆 | 江南水乡 | 3年 | 10% | 1.5元 | 10元 | 30元 |
| 1991 | 拾圆 | 云南石林 | 3年 | 10% | 3元 | 15元 | 50元 |
| 1991 | 贰拾圆 | 黄果树瀑布 | 3年 | 10% | 6元 | 18元 | 80元 |
| 1991 | 伍拾圆 | 云南风光 | 3年 | 10% | 15元 | 80元 | 280元 |
| 1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 3年 | 10% | 30元 | 120元 | 580元 |
| 1992 | 伍拾圓一期 | 盐湖采矿 | 5年 | 10.5% | 32.87元 | 60元 | 260元 |
| 1992 | 壹佰元一期 | 大庆石油 | 5年 | 10.5% | 65.74元 | 70元 | 380元 |
| 1992 | 伍佰圓一期 | 西北防护林 | 5年 | 10.5% | 328.70 | 80元 | 1800元 |
| 1992 | 伍拾圓二期 | 盐湖采矿 | 5年 | 13% | 30元 | 80元 | 280元 |
| 1992 | 壹佰元二期 | 大庆石油 | 3年 | 13% | 60元 | 70元 | 300元 |
| 1992 | 伍佰圓二期 | 西北防护林 | 3年 | 13% | 300元 | 130元 | 1500元 |
| 1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇岛煤码头 | 3年 | 13% | 600元 | 200元 | 5200元 |
| 1993 | 壹佰元三年期 | 深圳火车站 | 3年 | 13.96% | 71.99元 | 200元 | 300元 |
| 1993 | 伍佰圓三年期 | 上海农民新村 | 5年 | 13.96% | 359.95 | 200元 | 1800元 |
| 1993 | 壹仟元三年期 | 上海南蒲大桥 | 3年 | 13.96% | 719.90 | 300元 | 4000元 |
| 1993 | 壹佰元五年期 | 深圳火车站 | 5年 | 15.86% | 79.30元 | 300元 | 350元 |
| 1993 | 伍佰圓五年期 | 上海农民新村 | 5年 | 15.86% | 396.50 | 200元 | 2000元 |
| 1993 | 壹仟元五年期 | 上海南蒲大桥 | 5年 | 15.86% | 793元 | 250元 | 3800元 |
| 1994 | 壹佰元一期 | 山区医院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
| 1994 | 伍佰圆一期 | 紫金山天文台 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
| 1994 | 壹仟圆一期 | 蒲东开发 | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 2000元 |
| 1994 | 壹佰元二期 | 山区医院 | 2年 | 13% | 26元 | 200元 | 280元 |
| 1994 | 伍佰圆二期 | 紫金山天文台 | 2年 | 13% | 130元 | 200元 | 1800元 |
| 1994 | 壹仟圆二期 | 蒲东开发 | 2年 | 13% | 260元 | 200元 | 3000元 |
| 1995 | 壹佰元 | 石白港煤码头 | 3年 | 14.% | 43.50元 | 180元 | 300元 |
| 1995 | 壹仟圆 | 拉萨布达拉宫 | 3年 | 14.% | 435元 | 200元 | 5000元 |
| 1995 | 伍仟圆 | 上海陆家嘴 | 3年 | 14.% | 2175元 | 200元 | 16000元 |
| 1996 | 壹佰元一期 | 上海立交桥 | 3年 | 14.% | 43.50元 | 180元 | 280元 |
| 1996 | 壹仟圆一期 | 牧场 | 3年 | 14.% | 435元 | 1500元 | 2200元 |
| 1996 | 伍仟圆一期 | 攀钢 | 3年 | 14.% | 2175元 | 200元 | 16000元 |
| 1996 | 壹佰元二期 | 仪征化纤 | 3年 | 10.96% | 32.88元 | 180元 | 1500元 |
| 1996 | 壹仟圆二期 | 铜陵大桥 | 3年 | 10.96% | 328.8元 | 200元 | 2800元 |
| 1996 | 伍仟圆二期 | 武汉港 | 3年 | 10.96% | 1644元 | 200元 | 18000元 |
| 1997 | 壹佰元 | 上海外高桥 | 3年 | 9.18% | 27.54 | 500元 | 260元 |
| 1997 | 壹仟圆 | 京九铁路 | 3年 | 9.18% | 275.40 | 200元 | 2000元 |
| 1997 | 伍仟圆 | 北京西站 | 3年 | 9.18% | 1377元 | 200元 | 9000元 |
| 1988 | 建设债券壹佰元 | 炼油 | 2年 | 9.5% | 19元 | 300元 | 800元 |
| 1988 | 建设债券伍佰圆 | 炼油 | 2年 | 9.5% | 95元 | 200元 | 2000元 |
| 1988 | 建设债券壹仟圆 | 炼油 | 2年 | 9.5% | 190元 | 200元 | 3800元 |
| 1988 | 建设债券壹万圆 | 炼油 | 2年 | 9.5% | 19000元 | 200元 | 15000元 |
| 1989 | 保值公债20圆 | 水电站 | 3年 | 13.14% | 8084元 | 150元 | 80元 |
| 1989 | 保值公债50圆 | 海上石油 | 3年 | 13.14% | 21.21元 | 300元 | 220元 |
| 1989 | 保值公债100圆 | 华工厂 | 3年 | 13.14% | 42.42元 | 300元 | 800元 |
| 1989 | 保值公债5000圆 | 海上石油 | 3年 | 13。14% | 2121元 | 200元 | 9800元 |
经典号码币报价;
四版币:(从00000001-到-100000000各品种)
| 面值 | 开门号 | 8个1 | 8个2 | 8个3 | 8个4 | 8个5 | 8个6 | 8个7 | 8个8 | 8个9 | 关门号 |
| 8001 | 2500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1300 | 1800 | 1200 | 3000 | 1300 | 1300 |
| 8002 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 2000 | 1300 | 3000 | 1500 | 1350 |
| 8005 | 2500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 1500 | 2000 | 1300 | 3000 | 1300 | 1300 |
| 801 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 901 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3500 | 1800 | 1800 |
| 961 | 3000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 3000 | 1800 | 1800 |
| 802 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3800 | 4500 | 6000 | 3800 | 8000 | 5000 | 5000 |
| 902 | 5000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3800 | 4500 | 3800 | 7000 | 3800 | 3800 |
| 805 | 6000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 7000 | 5000 | 5000 |
| 8010 | 6000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 8000 | 5000 | 5000 |
| 8050 | 2万 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1.5万 | 1万 | 1万 |
| 9050 | 1000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1.2万 | 6000 | 6000 |
| 80100 | 1.5万 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8500 | 7000 | 1.3万 | 8000 | 8000 |
| 90100 | 1.5万 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | 6500 | 7500 | 7000 | 1.1万 | 7000 | 7000 |
注:5角以下面值应整捆保存,有利于交流收藏!大面值带有封签!
经典号码币展区;





错版钞券展区;





通讯地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸邮币卡市场
邮政编码;100120
店话;010—82232903 {早 9;00—晚4;30}
宅电;010—62368490 {晚10点休息}
手机;13811111329 {李振}
大宗业务:13811111028(李春标)
农行;622848 0010 2775 21018
建行;6227 0000 1473 0147 901
工行;622202 02000 2135 1099
以上持卡人均是李何振







132