本店长期收售一二三四五版纸币. 纪念币. 连体钞.
以信誉求发展,以真实 准确 的价位求生存
真诚 及时 准确 播报每日 纪实行情
纸币看高的报价.这里没有,不要感觉得这里收
价低,这里是真 实的准价.诚信经营
北京姜春林 联系 电话:13810939700
7月7号市场及时准确动态纪实:行情横盘
值得关注 805.8010.9050.90100.需补涨品种
超前期高点961.802.8002.902 .高位横盘微调
求961件3.3元/张 请有货的朋友支持 谢谢
802元条的28.5元/张,千张26.8元/张 求条28元/张
902元条12.5元/张.捆12元/张 求条12元/张
8002条的2.2元/张,件的2.4元/张 求件2.3元/张
801元条7元/张,捆6800元/张 求件条6.8元/张
901元条4.5元/张,捆4.1元/张 求件条4.3元/张
961元条3.3元/张,件的3.4元/张 求条件3.3元/张
805元条19元/张.捆18.2元/张 求条件18.2元/张
8010元条20元/张,捆19元/张 求件条19元/张
9050求捆135元/张,求散连65--105元/张
90100求捆154元/张,求散连110--125元/张
三版微有抬头向上趋势:
伍角包310000元,千张28000元/捆 求包的29元/张
凸版五角捆56000元左右.平水五角刀59800元
二角三罗码17800元千张.二角二罗码包14.2元/张 求二角包13.5元/张
一角包的9.2元/张.红三凸捆72元/张 求一角包的8.8元/张
十元荧光刀220元/张 普通刀三罗190元/张,二罗刀130元/张
五元二罗捆236000元.三罗刀24800元. 求五元捆的220元/张
枣红一角3800元。背绿一角2500元
背绿水印30000元左右.二分包5800元
一分1300/包 五分纸币/包48000 元 奥运纪念钞1100元成交
市场浮动太快,电联为准
|
求购四版纸币 | ||||
| 币种(原装) | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
| 80年贰元 原件 | 2元 | 28元/张 | ||
| 80年贰元 条 | 2元 | 28元/张 | 28.5元/张 | |
| 80年贰元 捆 | 2元 | 26.5元/张 | 27元/张 | |
| 90年贰元 原件 | 2元 | 12.3元/张 | 12.7元/张 | 换手快的品种 |
| 90年贰元 条 | 2元 | 12元/张 | 12.5元/张 | 消耗大 |
| 90年贰元 捆 | 2元 | 11.5元/张 | 12元/张 | |
| 80年壹元 原件 | 1元 | 7元/张 | 7.6元/张 | 不错的品种 |
| 80年壹元 条 | 1元 | 6.9元/张 | 7.3元/张 | |
| 90年壹元 原件 | 1元 | 4.4元/张 | 4.7元/张 | 一般的品种 |
| 90年壹元 条 | 1元 | 4.3元/张 | 4.5元/张 | |
| 96年壹元 原件 | 1元 | 3.3元/张 | 3.4元/张 | 低风险的品种 |
| 96年壹元 条 | 1元 | 3.2元/张 | 3.3元/张 | 消耗大 |
| 80年贰角 原件 | 0.2元 | 2.3元/张 | 2.4元/张 | 大众的情人 |
| 80年贰角 条 | 0.2元 | 2.15元/张 | 2.3元/张 | 都喜欢 |
| 80年拾元 原件 | 10元 | 19元/张 | 20元/张 | 货源好像不多 |
| 80年拾元 条 | 10元 | 18.5元/张 | 19元/张 | |
| 80年伍元 原件 | 5元 | 19元/张 | 20元/张 | 有装礼品盒的 |
| 80年伍元 条 | 5元 | 18.5元/张 | 19.1元/张 | |
| 90年伍拾元 原条 | 50元 | 136元/张 | 电联元/张 | 消耗大 |
| 90年伍拾元 捆 | 50元 | 135元/张 | 136元/张 | |
| 90年伍拾元 刀 | 50元 | 120元/张 | 125元/张 | |
| 90年壹佰元 原条 | 100元 | 153元/张 | 电联元/张 | 没啥风险 |
| 90年壹佰元 捆 | 100元 | 154元/张 | 156元/张 | |
| 90年壹佰元 刀 | 100元 | 135元/张 | 140元/张 | |
| 80年伍拾元原捆 | 50元 | 2300元/张 | 2480元/张 | |
| 80年伍拾元 刀 | 50元 | 2100元/张 | 2300元/张 | 真正的龙头品种 |
| 80年壹佰元原捆 | 100元 | 700元/张 | 700元/张 | |
| 80年壹佰元 刀 | 100元 | 670元/张 | 690元/张 | 补涨的品种 |
| 80年壹角原件 | 0.1元 | 5150元/件 | 5350元/件 | |
| 80年伍角原件 | 0.5元 | 25150元/件 | 25500元/件 | |
| 小四套四同号 | 168.8元 | 300元/套 | 310元/套 | |
| 小四套三同号 | 168.8元 | 260元/套 | 285元/套 | |
| 小四套全同号 | 168.8元 | 1500元/套 | 1680元/套 | |
| 大四套原版四同 | 337.6元 | 3250元/套 | 3680元/套 | 礼品收藏升值 |
| 大四套原版三同 | 337.6元 | 3200元/套 | 3500元/套 | |
| 大四套裁切四同 | 337.6元 | 1680元/套 | 1980元/套 | |
| 大四套裁切三同 | 337.6元 | 1660元/套 | 1860元/套 | |
| 2000年龙钞 原捆 | 100元 | 810000元/捆 | 830000元/捆 | 好品种 |
| 2000年龙钞 刀 | 100元 | 82000元/刀 | 83000元/刀 | |
| 1999年建国钞原捆 | 50元 | 111000元/捆 | 114000元/捆 | 量大 |
| 1999年建国钞 刀 | 50元 | 10000元/刀 | 10600元/刀 | |
| 2008年奥运钞原捆 | 10元 | 1050000元/捆 | 1100000元/捆 | 纪念意义大 |
| 2008年奥运钞 刀 | 10元 | 108000元/刀 | 112000元/刀 | |
| 2008年香港钞 刀 | 20元 | 13300元/刀 | 135000元/刀 | |
| 2008年澳门钞 刀 | 20元 | 26600元/刀 | 288000元/刀 | |
|
求购三版纸币 | ||||
| 币种 (原包) | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
| 壹分纸币麻袋 | 0.01元 | 11000元/袋 | 12000元/袋 | 量大 电联 |
| 壹分纸币 原包 | 0.01元 | 9000元/包 | 11000元/包 | 量大 电联 |
| 贰分纸币麻袋 | 0.02元 | 53000元/袋 | 57000元/袋 | 量大 电联 |
| 贰分纸币 原包 | 0.02元 | 5000元/包 | 5400元/包 | 量大 电联 |
| 伍分纸币麻袋 | 0.05元 | 400000元/袋 | 420000元/袋 | 量大 电联 |
| 伍分纸币 原包 | 0.05元 | 36000元/包 | 40000元/包 | 量大 电联 |
| 蓝冠壹角 原包 | 0.1元 | 83000元/包 | 89000元/包 | 量大 电联 |
| 蓝冠壹角 捆 | 0.1元 | 8000元/捆 | 8500元/捆 | 量大 电联 |
| 红二平壹角 原包 | 0.1元 | 146000元/包 | 148000元/包 | 量大 电联 |
| 红二平壹角 捆 | 0.1元 | 14500元/捆 | 14600元/捆 | 量大 电联 |
| 红三平壹角 原包 | 0.1元 | 356000元/包 | 362000元/包 | 量大 电联 |
| 红三平壹角 捆 | 0.1元 | 35100元/捆 | 37800元/捆 | 量大 电联 |
| 红二凸壹角 原包 | 0.1元 | 266000元/包 | 278000元/包 | 量大 电联 |
| 红二凸壹角 捆 | 0.1元 | 23500元/捆 | 25500元/捆 | 量大 电联 |
| 红三凸壹角 原包 | 0.1元 | 678000元/包 | 698000元/包 | 量大 电联 |
| 红三凸壹角 捆 | 0.1元 | 64000元/捆 | 66000元/捆 | 量大 电联 |
| 二罗贰角 原包 | 0.2元 | 135000元/包 | 141000元/包 | 量大 电联 |
| 二罗贰角 捆 | 0.2元 | 13000元/捆 | 13500元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗贰角 原包 | 0.2元 | 200000元/包 | 218000元/包 | 量大 电联 |
| 三罗贰角 捆 | 0.2元 | 16000元/捆 | 18000元/捆 | 量大 电联 |
| 凸版贰角 原包 | 0.2元 | 1360000元/包 | 1380000元/包 | 量大 电联 |
| 凸版贰角 捆 | 0.2元 | 135000元/捆 | 138000元/捆 | 量大 电联 |
| 普通伍角 原包 | 0.5元 | 295000元/包 | 300000元/包 | 量大 电联 |
| 普通伍角 捆 | 0.5元 | 27000元/捆 | 28000元/捆 | 量大 电联 |
| 凸版伍角 原包 | 0.5元 | 520000元/包 | 550000元/包 | 量大 电联 |
| 凸版伍角 捆 | 0.5元 | 50000元/捆 | 52000元/捆 | 量大 电联 |
| 平水伍角 捆 | 0.5元 | 600000元/捆 | 620000元/捆 | 量大 电联 |
| 平水伍角 刀 | 0.5元 | 55000元/刀 | 58000元/刀 | 量大 电联 |
| 二罗壹元 原条 | 1元 | 235000元/条 | 245000元/条 | 量大 电联 |
| 二罗壹元 捆 | 1元 | 45000元/捆 | 46000元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗壹元 原条 | 1元 | 325000元/条 | 350000元/条 | 量大 电联 |
| 三罗壹元 捆 | 1元 | 63000元/捆 | 65000元/捆 | 量大 电联 |
| 古币壹元 原捆 | 1元 | 580000元/捆 | 620000元/捆 | 量大 电联 |
| 古币壹元 刀 | 1元 | 58000元/刀 | 61000元/刀 | 量大 电联 |
| 五星车工贰元 捆 | 2元 | 1580000元/捆 | 1650000元/捆 | 量大 电联 |
| 五星车工贰元 刀 | 2元 | 128000元/刀 | 138000元/刀 | 量大 电联 |
| 古币车工贰元 捆 | 2元 | 2100000元/捆 | 2300000元/捆 | 量大 电联 |
| 古币车工贰元 刀 | 2元 | 193000元/刀 | 203000元/刀 | 量大 电联 |
| 二罗伍元 原捆 | 5元 | 220000元/捆 | 240000元/捆 | 量大 电联 |
| 二罗伍元 刀 | 5元 | 20000元/刀 | 22000元/刀 | 量大 电联 |
| 三罗伍元 原捆 | 5元 | 250000元/捆 | 280000元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗伍元 刀 | 5元 | 23000元/刀 | 25000元/刀 | 量大 电联 |
| 二罗拾元 原捆 | 10元 | 160000元/捆 | 175000元/捆 | 量大 电联 |
| 二罗拾元 刀 | 10元 | 12000元/刀 | 14000元/刀 | 量大 电联 |
| 三罗拾元 原捆 | 10元 | 180000元/捆 | 210000元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗拾元 刀 | 10元 | 15800元/刀 | 18800元/刀 | 量大 电联 |
| 荧光拾元 原捆 | 10元 | 199000元/捆 | 220000元/捆 | 量大 电联 |
| 荧光拾元 刀 | 10元 | 16800元/刀 | 19900元/刀 | 量大 电联 |
| 背绿壹角 刀 | 0.1元 | 230000元/刀 | 260000元/刀 | 量大 电联 |
| 枣红壹角 刀 | 0.1元 | 380000元/刀 | 400000元/刀 | 量大 电联 |
| 背绿壹角水印 | 0.1元 | 26600元/张 | 28800元/张 | 量大 电联 |
| 三版中全套26张 | 10000元 | |||
| 三版大全套27张 | 41000元 | |||
| 求购连体钞 | ||||
| 币种 | 面值 | 发行量 | 收购 | 参考出售 |
| 1.2.5分八连体 散连 | 0.64 | 100万 | 740元 | 800元 |
| 百连 | --- | 76000元 | 83000元 | |
| 1.2.5.角连体 散连 |
3.2元 |
40万 | 410元 | 480元 |
| 百连 | --- | 42000元 | 48500元 | |
| 1元四连体 散连 | 12元 | 40万 | 560元 | 640元 |
| 百连 | --- | 57000元 | 65000元 | |
| 2.5元四连体 散连 | 36元 | 40万 | 910元 | 980元 |
| 百连 | --- | 93000元 | 100000元 | |
| 10元四连体 散连 | 40元 | 40万 | 1280元 | 1480元 |
| 百连 | --- | 130000元 | 150000元 | |
| 90.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 2000元 | 2300元 |
| 百连 | --- | 215000元 | 240000元 | |
| 90.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 1480元 | 1580元 |
| 百连 | --- | 150000元 | 165000元 | |
| 80.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 2720元 | 2950元 |
| 百连 | --- | 275000元 | 315000元 | |
| 80.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 2250元 | 2500元 |
| 百连 | --- | 230000元 | 258000元 | |
| 50周年三连体 散连 | 150元 | 5万 | 4450元 | 4700元 |
| 百连 | --- | 455000元 | 495000元 | |
| 100元竖三连体 散连 | 300元 | 20万 | 2950元 | 3100元 |
| 百连 | --- | 300000元 | 330000元 | |
| 双龙连体 散连 | 200元 | 10万 | 2900元 | 3100元 |
| 百连 | --- | 295000元 | 320000元 | |
| 1角-100元小四连 散连 | 675.2 | 25万 | 5500元 | 5750元 |
| 百连 | --- | 565000元 | 595000元 | |
| 1角-10元四连体 散连 | 75.2 | 20万 | 1950元 | 2500元 |
| 百连 | --- | 200000元 | 270000元 | |
| 1角-10元八连体 散连 | 150.4 | 10万 | 8500元 | 9500元 |
| 百连 | 875000元 | 985000元 | ||
| 澳门奥运四连体 散连 | 80 | 980元 | 1050元 | |
| 百连 | 139800元 | 145000元 | ||
| 香港塑料10元三联体 散连 | 30元 | 260元 | 320元 | |
| 百连 | 26500元 | 28500元 | ||
| 香港塑料10元45连大炮筒 | 450元 | 7800元 | 8000元 | |
| 港澳携手对钞 散连 | 40元 | 25万 | 350元 | 400元 |
| 百连 | 37000元 | 40000元 | ||
| 香港奥运四连体 | 80元 | 3万 | 900元 | 1000元 |
| 香港35连大炮筒 | 700元 | 2万 | 7800元 | 8000元 |
| 香港5件套 | 1000元 | 11000元 | 12000元 | |
| 人民币35连体大炮筒 | 722.5 | 1万筒 | 115000元 | 130000元 |
| 康银阁大四连 | 1291.2 | 10万 | 30500元 | 33500元 |
朋友们喜欢一版二版的看市场报价请点击地址栏
下边[2] 或下一页
价格市场变化快 电话联系为准
为新老朋友代理买卖交割 欢迎来电洽谈
联系人: 姜春林 13810939700
农 行: 6228 4800 1048 3626 411
工行:622202 02000 4965 6842
地 址:北京市西城区黄寺大街23号 B6196包房







308