本店长期收售一二三四五版纸币 纪念币 连体钞以信誉求发展 以
真实 准确 的价位求生存. 真诚 及时 准确播报每日纪实行情
《纸币看高的报价.这里没有,不要感觉得这里收价低
这里是真 实的准价》诚信经营
北京姜春林 联系 电话:13810939700
7月2号市场及时准确动态:各品种成交较好.902已超过前期高点.热门品种接近前期高点
求961件3元/张 请有货的朋友支持 谢谢
802元条的26.8元/张,千张26元/张 求条26.5/张
902元条11.8元/张.捆10.8元/张 求条11.5元/张
8002条的2.15元/张,件的2.2元/张 求件2.12元/张
801元条7元/张,捆6800元/张 求件条6.6元/张
901元条4.3元/张,捆4.1元/张 求件条4.1元/张
961元条3.1元/张,件的3.2元/张 求条件3.02元/张
805元条16。5元/张.捆16元/张 求条件16元/张
8010元条17.5元/张,捆17元/张 求件条16.8元/张
9050求捆121元/张,求散连65--100元/张
90100求捆141元/张,求散连110--120元/张
三版企稳有抬头向上趋势:
伍角包310000元,千张28000元/捆 求包的29元/张
凸版五角捆56000元左右.平水五角刀59800元
二角三罗码17800元千张.二角二罗码包14.2元/张 求二角包13.5元/张
一角包的9.2元/张.红三凸捆72元/张 求一角包的8.8元/张
十元荧光刀220元/张 普通刀三罗190元/张,二罗刀130元/张
五元二罗捆236000元.三罗刀24800元. 求五元捆的220元/张
枣红一角3800元。背绿一角2500元
背绿水印30000元左右.二分包5300元
一分1200/包 五分纸币/包40000 元 奥运纪念钞1080元成交
市场浮动太快,电联为准
|
求购四版纸币 | ||||
| 币种(原装) | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
| 80年贰元 原件 | 2元 | 27元/张 | ||
| 80年贰元 条 | 2元 | 26.5元/张 | 27元/张 | |
| 80年贰元 捆 | 2元 | 25.6元/张 | 26元/张 | |
| 90年贰元 原件 | 2元 | 11.4元/张 | 11.8元/张 | 换手快的品种 |
| 90年贰元 条 | 2元 | 11.3元/张 | 11.5元/张 | 消耗大 |
| 90年贰元 捆 | 2元 | 10.6元/张 | 10.9元/张 | |
| 80年壹元 原件 | 1元 | 6.8元/张 | 7元/张 | 不错的品种 |
| 80年壹元 条 | 1元 | 6.5元/张 | 6.8元/张 | |
| 90年壹元 原件 | 1元 | 4.2元/张 | 4.5元/张 | 一般的品种 |
| 90年壹元 条 | 1元 | 4.1元/张 | 4.3元/张 | |
| 96年壹元 原件 | 1元 | 3.05元/张 | 3.2元/张 | 低风险的品种 |
| 96年壹元 条 | 1元 | 3.02元/张 | 3.1元/张 | 消耗大 |
| 80年贰角 原件 | 0.2元 | 2.11元/张 | 2.2元/张 | 大众的情人 |
| 80年贰角 条 | 0.2元 | 2.08元/张 | 2.15元/张 | 都喜欢 |
| 80年拾元 原件 | 10元 | 17.2元/张 | 17.6元/张 | 货源好像不多 |
| 80年拾元 条 | 10元 | 17元/张 | 17.3元/张 | |
| 80年伍元 原件 | 5元 | 16.3元/张 | 16.7元/张 | 有装礼品盒的 |
| 80年伍元 条 | 5元 | 16.元/张 | 16.4元/张 | |
| 90年伍拾元 原条 | 50元 | 123元/张 | 电联元/张 | 消耗大 |
| 90年伍拾元 捆 | 50元 | 121元/张 | 123元/张 | |
| 90年伍拾元 刀 | 50元 | 112元/张 | 118元/张 | |
| 90年壹佰元 原条 | 100元 | 145元/张 | 电联元/张 | 没啥风险 |
| 90年壹佰元 捆 | 100元 | 143.元/张 | 144元/张 | |
| 90年壹佰元 刀 | 100元 | 133元/张 | 135元/张 | |
| 80年伍拾元原捆 | 50元 | 2300元/张 | 2480元/张 | |
| 80年伍拾元 刀 | 50元 | 2100元/张 | 2300元/张 | 真正的龙头品种 |
| 80年壹佰元原捆 | 100元 | 700元/张 | 700元/张 | |
| 80年壹佰元 刀 | 100元 | 670元/张 | 690元/张 | 补涨的品种 |
| 80年壹角原件 | 0.1元 | 5150元/件 | 5350元/件 | |
| 80年伍角原件 | 0.5元 | 25150元/件 | 25500元/件 | |
| 小四套四同号 | 168.8元 | 300元/套 | 310元/套 | |
| 小四套三同号 | 168.8元 | 260元/套 | 285元/套 | |
| 小四套全同号 | 168.8元 | 1500元/套 | 1680元/套 | |
| 大四套原版四同 | 337.6元 | 3250元/套 | 3680元/套 | 礼品收藏升值 |
| 大四套原版三同 | 337.6元 | 3200元/套 | 3350元/套 | |
| 大四套裁切四同 | 337.6元 | 1680元/套 | 1980元/套 | |
| 大四套裁切三同 | 337.6元 | 1660元/套 | 1860元/套 | |
| 2000年龙钞 原捆 | 100元 | 800000元/捆 | 830000元/捆 | 好品种 |
| 2000年龙钞 刀 | 100元 | 78000元/刀 | 83000元/刀 | |
| 1999年建国钞原捆 | 50元 | 111000元/捆 | 114000元/捆 | 量大 |
| 1999年建国钞 刀 | 50元 | 10000元/刀 | 10600元/刀 | |
| 2008年奥运钞原捆 | 10元 | 1050000元/捆 | 1100000元/捆 | 纪念意义大 |
| 2008年奥运钞 刀 | 10元 | 104000元/刀 | 10900元/刀 | |
| 2008年香港钞 刀 | 20元 | 13300元/刀 | 135000元/刀 | |
| 2008年澳门钞 刀 | 20元 | 26600元/刀 | 288000元/刀 | |
|
求购三版纸币 | ||||
| 币种 (原包) | 面值 | 收购 | 售出 | 备注 |
| 壹分纸币麻袋 | 0.01元 | 11000元/袋 | 12000元/袋 | 量大 电联 |
| 壹分纸币 原包 | 0.01元 | 9000元/包 | 11000元/包 | 量大 电联 |
| 贰分纸币麻袋 | 0.02元 | 53000元/袋 | 57000元/袋 | 量大 电联 |
| 贰分纸币 原包 | 0.02元 | 5000元/包 | 5400元/包 | 量大 电联 |
| 伍分纸币麻袋 | 0.05元 | 400000元/袋 | 420000元/袋 | 量大 电联 |
| 伍分纸币 原包 | 0.05元 | 36000元/包 | 40000元/包 | 量大 电联 |
| 蓝冠壹角 原包 | 0.1元 | 83000元/包 | 89000元/包 | 量大 电联 |
| 蓝冠壹角 捆 | 0.1元 | 8000元/捆 | 8500元/捆 | 量大 电联 |
| 红二平壹角 原包 | 0.1元 | 146000元/包 | 148000元/包 | 量大 电联 |
| 红二平壹角 捆 | 0.1元 | 14500元/捆 | 14600元/捆 | 量大 电联 |
| 红三平壹角 原包 | 0.1元 | 356000元/包 | 362000元/包 | 量大 电联 |
| 红三平壹角 捆 | 0.1元 | 35100元/捆 | 37800元/捆 | 量大 电联 |
| 红二凸壹角 原包 | 0.1元 | 266000元/包 | 278000元/包 | 量大 电联 |
| 红二凸壹角 捆 | 0.1元 | 23500元/捆 | 25500元/捆 | 量大 电联 |
| 红三凸壹角 原包 | 0.1元 | 678000元/包 | 698000元/包 | 量大 电联 |
| 红三凸壹角 捆 | 0.1元 | 64000元/捆 | 66000元/捆 | 量大 电联 |
| 二罗贰角 原包 | 0.2元 | 135000元/包 | 141000元/包 | 量大 电联 |
| 二罗贰角 捆 | 0.2元 | 13000元/捆 | 13500元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗贰角 原包 | 0.2元 | 200000元/包 | 218000元/包 | 量大 电联 |
| 三罗贰角 捆 | 0.2元 | 16000元/捆 | 18000元/捆 | 量大 电联 |
| 凸版贰角 原包 | 0.2元 | 1360000元/包 | 1380000元/包 | 量大 电联 |
| 凸版贰角 捆 | 0.2元 | 135000元/捆 | 138000元/捆 | 量大 电联 |
| 普通伍角 原包 | 0.5元 | 295000元/包 | 300000元/包 | 量大 电联 |
| 普通伍角 捆 | 0.5元 | 27000元/捆 | 28000元/捆 | 量大 电联 |
| 凸版伍角 原包 | 0.5元 | 520000元/包 | 550000元/包 | 量大 电联 |
| 凸版伍角 捆 | 0.5元 | 50000元/捆 | 52000元/捆 | 量大 电联 |
| 平水伍角 捆 | 0.5元 | 600000元/捆 | 620000元/捆 | 量大 电联 |
| 平水伍角 刀 | 0.5元 | 55000元/刀 | 58000元/刀 | 量大 电联 |
| 二罗壹元 原条 | 1元 | 235000元/条 | 245000元/条 | 量大 电联 |
| 二罗壹元 捆 | 1元 | 45000元/捆 | 46000元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗壹元 原条 | 1元 | 325000元/条 | 350000元/条 | 量大 电联 |
| 三罗壹元 捆 | 1元 | 63000元/捆 | 65000元/捆 | 量大 电联 |
| 古币壹元 原捆 | 1元 | 580000元/捆 | 620000元/捆 | 量大 电联 |
| 古币壹元 刀 | 1元 | 58000元/刀 | 61000元/刀 | 量大 电联 |
| 五星车工贰元 捆 | 2元 | 1580000元/捆 | 1650000元/捆 | 量大 电联 |
| 五星车工贰元 刀 | 2元 | 128000元/刀 | 138000元/刀 | 量大 电联 |
| 古币车工贰元 捆 | 2元 | 2100000元/捆 | 2300000元/捆 | 量大 电联 |
| 古币车工贰元 刀 | 2元 | 193000元/刀 | 203000元/刀 | 量大 电联 |
| 二罗伍元 原捆 | 5元 | 220000元/捆 | 240000元/捆 | 量大 电联 |
| 二罗伍元 刀 | 5元 | 20000元/刀 | 22000元/刀 | 量大 电联 |
| 三罗伍元 原捆 | 5元 | 250000元/捆 | 280000元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗伍元 刀 | 5元 | 23000元/刀 | 25000元/刀 | 量大 电联 |
| 二罗拾元 原捆 | 10元 | 160000元/捆 | 175000元/捆 | 量大 电联 |
| 二罗拾元 刀 | 10元 | 12000元/刀 | 14000元/刀 | 量大 电联 |
| 三罗拾元 原捆 | 10元 | 180000元/捆 | 210000元/捆 | 量大 电联 |
| 三罗拾元 刀 | 10元 | 15800元/刀 | 18800元/刀 | 量大 电联 |
| 荧光拾元 原捆 | 10元 | 199000元/捆 | 220000元/捆 | 量大 电联 |
| 荧光拾元 刀 | 10元 | 16800元/刀 | 19900元/刀 | 量大 电联 |
| 背绿壹角 刀 | 0.1元 | 230000元/刀 | 260000元/刀 | 量大 电联 |
| 枣红壹角 刀 | 0.1元 | 380000元/刀 | 400000元/刀 | 量大 电联 |
| 背绿壹角水印 | 0.1元 | 26600元/张 | 28800元/张 | 量大 电联 |
| 三版中全套26张 | 10000元 | |||
| 三版大全套27张 | 41000元 | |||
| 求购连体钞 | ||||
| 币种 | 面值 | 发行量 | 收购 | 出售 |
| 1.2.5分八连体 散连 | 0.64 | 100万 | 600元 | 680元 |
| 百连 | --- | 67000元 | 73000元 | |
| 1.2.5.角连体 散连 |
3.2元 |
40万 | 360元 | 410元 |
| 百连 | --- | 38000元 | 47500元 | |
| 1元四连体 散连 | 12元 | 40万 | 520元 | 600元 |
| 百连 | --- | 54000元 | 62000元 | |
| 2.5元四连体 散连 | 36元 | 40万 | 900元 | 980元 |
| 百连 | --- | 91000元 | 99000元 | |
| 10元四连体 散连 | 40元 | 40万 | 1250元 | 1480元 |
| 百连 | --- | 130000元 | 150000元 | |
| 90.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 2000元 | 2300元 |
| 百连 | --- | 215000元 | 240000元 | |
| 90.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 1400元 | 1580元 |
| 百连 | --- | 145000元 | 160000元 | |
| 80.50元四连体 散连 | 200元 | 20万 | 2800元 | 2950元 |
| 百连 | --- | 285000元 | 315000元 | |
| 80.100元四连体 散连 | 400元 | 20万 | 2200元 | 2500元 |
| 百连 | --- | 230000元 | 258000元 | |
| 50周年三连体 散连 | 150元 | 5万 | 4450元 | 4700元 |
| 百连 | --- | 455000元 | 495000元 | |
| 100元竖三连体 散连 | 300元 | 20万 | 2650元 | 3100元 |
| 百连 | --- | 267000元 | 320000元 | |
| 双龙连体 散连 | 200元 | 10万 | 2900元 | 3100元 |
| 百连 | --- | 295000元 | 320000元 | |
| 1角-100元小四连 散连 | 675.2 | 25万 | 5500元 | 5750元 |
| 百连 | --- | 565000元 | 595000元 | |
| 1角-10元四连体 散连 | 75.2 | 20万 | 1950元 | 2500元 |
| 百连 | --- | 200000元 | 270000元 | |
| 1角-10元八连体 散连 | 150.4 | 10万 | 8600元 | 9500元 |
| 百连 | 875000元 | 985000元 | ||
| 澳门奥运四连体 散连 | 80 | 980元 | 1050元 | |
| 百连 | 139800元 | 145000元 | ||
| 香港塑料10元三联体 散连 | 30元 | 260元 | 320元 | |
| 百连 | 26500元 | 28500元 | ||
| 香港塑料10元45连大炮筒 | 450元 | 7800元 | 8000元 | |
| 港澳携手对钞 散连 | 40元 | 25万 | 350元 | 400元 |
| 百连 | 37000元 | 40000元 | ||
| 香港奥运四连体 | 80元 | 3万 | 900元 | 1000元 |
| 香港35连大炮筒 | 700元 | 2万 | 7800元 | 8000元 |
| 香港5件套 | 1000元 | 11000元 | 12000元 | |
| 人民币35连体大炮筒 | 722.5 | 1万筒 | 115000元 | 130000元 |
| 康银阁大四连 | 1291.2 | 10万 | 29900元 | 31500元 |
| 二版币报价 | |||
| 名称 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
| 壹分带号码百联 | 0.01元 | 50元/张 | 有量加价 |
| 贰分带号码百联 | 0.02元 | 40元/张 | 有量加价 |
| 伍分带号码百联 | 0.05元 | 470元/张 | 有量加价 |
| 黄壹角 百联 | 0.1元 | 300元/张 | 有量加价 |
| 贰角火车头 百联 | 0.2元 | 600元/张 | 有量加价 |
| 伍角浅版水库 百联 | 0.5元 | 100元/张 | 有量加价 |
| 伍角深版水库 百联 | 0.5元 | 140元/张 | 有量加价 |
| 伍角红版水库 百联 | 0.5元 | 158元/张 | 有量加价 |
| 红壹元 | 1元 | 2700元/张 | 有量加价 |
| 黑壹元 | 1元 | 1000元/张 | 有量加价 |
| 贰元宝塔山 | 2元 | 1310元/张 | 有量加价 |
| 叁元井冈山 | 3元 | 23900元/张 | 有量加价 |
| 红伍元大团结 | 5元 | 19500元/张 | 有量加价 |
| 黄伍元 | 5元 | 820元/张 | 有量加价 |
| 海鸥水印伍元 | 5元 | 7200元/张 | 有量加价 |
| 大黒拾 | 10元 | 169000元/张 | 有量加价 |
| 二版大全套 | ----- | 216000元 | 有量加价 |
| 一版币报价 | |||
| 币种 | 面值 | 参考价格 | 求购 |
| 壹元--工农 | 1元 | 900元/张 | 750元 |
| 壹元--工厂 | 1元 | 900元/张 | 750元 |
| 伍元--帆船 | 5元 | 750元/张 | |
| 伍元--绵羊 | 5元 | 880元/张 | 650元 |
| 伍元--水牛 | 5元 | 16000元/张 | 14000元 |
| 伍元--织布 | 10元 | 680元/张 | 500元 |
| 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 860元/张 | 750元 |
| 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 900元/张 | |
| 拾元--火车 | 10元 | 1980元/张 | 1500元 |
| 拾元-工农 | 10元 | 780元/张 | 650 |
| 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 5500元/张 | 3600元 |
| 贰拾元-推煤车 | 20元 | 2100元/张 | 1600元 |
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 3100元/张 | ------- |
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 5600元/张 | ------- |
| 贰拾元--立交桥 | 20元 | 980元/张 | 740元 |
| 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 8600元/张 | 6500元 |
| 贰拾元--打场 | 20元 | 3600元/张 | 3500元 |
| 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 1960元/张 | 量大电联 |
| 伍拾元--红火车 | 50元 | 23000元/张 | 20000元 |
| 伍拾元--蓝火车 | 50元 | 9800元/张 | 6800元 |
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 8600元/张 | ----- |
| 伍拾元--铁路 | 50元 | 1100元/张 | 850元 |
| 伍拾元-工农 | 50元 | 5600元/张 | ----- |
| 伍拾元-工农 | 50元 | 2450元/张 | ----- |
| 伍拾元-压路机 | 50元 | 7200元/张 | 5500元 |
| 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2300元/张 | 1800元 |
| 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 7300元/张 | ----- |
| 壹佰元--万寿山 | 100元 | 6600元/张 | ----- |
| 壹佰元-红工厂 | 100元 | 6100元/张 | ----- |
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2600元/张 | 1600元 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3100元/张 | 1800元 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 7100元/张 | ----- |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 51000元/张 | ------ |
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 5200元/张 | ------- |
| 壹佰元-红轮船 | 100元 | 850元/张 | 量大电联 |
| 壹佰元--驮运 | 100元 | 850元/张 | ---- |
| 壹佰元--大帆船 | 100元 | 41000元/张 | ---- |
| 贰佰元-颐和园 | 200元 | 3900元/张 | ----- |
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 2900元/张 | 2000元 |
| 贰佰元-排云殿 | 200元 | 5100元/张 | ----- |
| 贰佰元-长城 | 200元 | 1200元/张 | 1000元 |
| 贰佰元-炼钢 | 200元 | 1100元/张 | ------ |
| 贰佰元-割稻 | 200元 | 1300元/张 | 量大电联 |
| 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 4900元/张 | 3000元 |
| 伍佰元-正阳门 | 500元 | 12600元/张 | 9000元 |
| 伍佰元-起重机 | 500元 | 2900元/张 | 1300元 |
| 伍佰元-收割机 | 500元 | 1100元/张 | 800元 |
| 伍佰元-种地 | 500元 | 6800元/张 | ------ |
| 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 43万/张 | ------ |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 16500元/张 | ------ |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 22500元/张 | 量大电联 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 61000元/张 | ------ |
| 壹仟元-秋收 | 1000元 | 2000元/张 | 1200元 |
| 壹仟元-三拖 | 1000元 | 4900元/张 | 4500元 |
| 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 2300元/张 | 1700元 |
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1200元/张 | 900元 |
| 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 19万/张 | ------- |
| 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 4300元/张 | 3000元 |
| 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3600元/张 | 2200元 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 72万/张 | ------- |
| 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 18万/张 | ------- |
| 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 12000元/张 | 9000元 |
| 壹万元-军舰 | 10000元 | 2800元/张 | 1600元 |
| 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2900元/张 | 1600元 |
| 壹万元-牧马 | 10000元 | 92万/张 | ------- |
| 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 26万/张 | ------ |
| 伍万元-新华门 | 50000元 | 48000元/张 | 量大电联 |
| 伍万元-收割机 | 50000元 | 75000元/张 | ------- |
| 一版币大全套 | ------- | 380万 | ----- |
价格市场变化快 电话联系为准
为新老朋友代理买卖交割 欢迎来电洽谈
联系人: 姜春林 13810939700
农 行: 6228 4800 1048 3626 411
工行:622202 02000 4965 6842
地 址:北京市西城区黄寺大街23号 B6196包房







195