詳情谘詢;13811111329 李振 (北京李振)
大宗業務:13811111028 李春標(山西一刀)
十年口碑,誠信通天下!
急需二版大黑拾 10張,要求原票,價格2萬到15萬上下!
急需三版,四版票樣各一套,單張也可以,價格電話商議!
急需大麵值國庫券一批,有整套的可按市場價加錢!
急需8050整捆整刀 象征性標價18萬/刀,185萬/捆
現配冊需要9050,90100一批,散張大小連號均可。
9050象征性标价70~90元/张,90100象征性标价;105~110元/张
量大加錢,價格好說!
一版紙幣詳細報價及幣種簡介;
從開始發行到1955年 5月10日停止流通使用的人民幣為第一套人民幣。它的發行背景是適應全國即將取得解放的新形勢,統一原各解放區分散發行的各種貨幣,支援解放戰爭和滿足生產急需。到1953年12月,第一套人民幣共印製發行了12種麵額、62種版別,即 1元券、 5元券、10元券、20元券、50元券、 100元券、 200元券、 500元券、1000元券、5000元券、 10000元券、 50000元券等12種;版別為 1元券 2種、 5元券 4種、10元券 4種、20元券 7種、50元券 7種、 100元券10種、 200元券 5種、 500元券 6種、1000元券 6種、5000元券 5種、 10000元券 4種、 50000元券 2種、共計62種。但是,第一套人民幣存在內容繁雜,主題思想不突出,不明確;鈔票種類多,麵額大小差別大,最小麵額為 1元,最大麵額則為 50000元;產品質量參差不齊,差別較大的缺陷。第一套人民幣的發行,清除了國民黨政府發行的各種貨幣,結束了國民黨統治下幾十年的通貨膨脹和中國近百年外幣、金銀在市場流通、買賣的曆史,促進了人民解放戰爭的全麵勝利,在建國初期經濟恢複時期發揮了重要作用。www.findart.com.cn
| 麵值; | 品種名稱; | 正票參考價; | 票樣參考價; | 備份; |
| 壹元 | 工人與農民 | 650元/張 | 500元/枚 | 全新價 |
| 壹元 | 工廠 | 650元/張 | 500/枚 | 全新價 |
| 五元 | 帆船 | 600元/張 | 500元/枚 | 全新價 |
| 五元 | 牧羊 | 750/張 | 500元/枚 | 全新價 |
| 五元 | 水牛圖 | 15000/張 | 18000/枚 | 長期收售 |
| 五元 | 織布 | 500/張 | 450/枚 | 長期收售 |
| 拾元 | 灌田礦工 | 800/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 拾元 | 鋸木 | 950元/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 拾元 | 火車 | 1500/張 | 1200/枚 | 長期收售 |
| 拾元 | 工農 | 600/張 | 450元/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 火車驢子 | 2800/張 | 1200/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 推車 | 1300/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 藍萬壽山 | 1500/張 | 1000/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 棕萬壽山 | 2200/張 | 2500/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 立交橋 | 750/張 | 450/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 火車帆船 | 6500/張 | 1500/枚 | 長期收售 |
| 貳拾元 | 打場 | 2000/張 | 1000/枚 | 長期收售 |
| 五十元 | 礦車驢子 | 18000元/張 | 3000/枚 | 長期收售 |
| 五十元 | 紅火車 | 29000/張 | 3500/枚 | 長期收售 |
| 五十元 | 藍火車大橋 | 5000/張 | 1300/枚 | 長期收售 |
| 五十元 | 鐵路 | 700/張 | 400/枚 | 長期收售 |
| 五十元 | 工農 | 3500/張 | 800/枚 | 三字6號碼 |
| 五十元 | 壓道機 | 4000/張 | 1500/枚 | 三字6號碼 |
| 壹佰元 | 耕地與工廠 | 1800/張 | 600/枚 | 長期收售 |
| 壹佰元 | 工廠與火車 | 6000/張 | 1500/枚 | 長期收售 |
| 壹佰元 | 萬壽山 | 4000/張 | 800/枚 | 長期收售 |
| 壹佰元 | 紅工廠 | 4000/張 | 1000/枚 | 長期收售 |
| 壹佰元 | 藍北海橋 | 1800/張 | 600/枚 | 長期收售 |
| 壹佰元 | 黃北海橋 | 2500/張 | 無票樣 | 平三版 |
| 壹佰元 | 紅輪船 | 700/張 | 無票樣 | 3字6號3000 |
| 壹佰元 | 運輸毛驢 | 650/張 | 300元/枚 | 長期收售 |
| 壹佰元 | 大帆船 | 25000/張 | 30000/枚 | 全新品稀少 |
| 貳佰元 | 頤和園 | 2000元/張 | 800/枚 | 長期收售 |
| 貳佰元 | 排雲殿 | 2800元/張 | 800/枚 | 平三版42000 |
| 貳佰元 | 長城 | 800/張 | 400/枚 | 長期收售 |
| 貳佰元 | 煉鋼 | 650元/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 貳佰元 | 收割 | 3500元/張 | 1200/枚 | 長期收售 |
| 伍佰元 | 農民與小橋 | 3500/張 | 800/枚 | 長期收售 |
| 伍佰元 | 正陽門 | 8000/張 | 1100/枚 | 長期收售 |
| 伍佰元 | 起重機 | 1500/張 | 800/枚 | 長期收售 |
| 伍佰元 | 耕地機 | 800/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 伍佰元 | 種地 | 5000/張 | 1100/枚 | 長期收售 |
| 伍佰元 | 瞻德城 | 400000/張 | 120000/枚 | 稀少品種 |
| 壹仟元 | 長耕地 | 9000/張 | 無票樣 | 平三版3萬 |
| 壹仟元 | 秋收 | 1300/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 壹仟元 | 三台拖拉機 | 3500/張 | 1500元/枚 | 長期收售 |
| 壹仟元 | 運煤車與田 | 1200/張 | 600/枚 | 長期收售 |
| 壹仟元 | 錢塘江大橋 | 1100元/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 壹仟元 | 馬飲水 | 180000元/張 | 25000元/枚 | 稀少品種 |
| 伍仟元 | 耕地機 | 2500/張 | 1300/枚 | 長期收售 |
| 伍仟元 | 拖拉機與廠 | 2300/張 | 1000/枚 | 長期收售 |
| 伍仟元 | 蒙古包 | 400000/張 | 65000/枚 | 長期收售 |
| 伍仟元 | 牧羊 | 60000/張 | 11000/枚 | 稀少品種 |
| 伍仟元 | 渭河橋 | 8500元/張 | 1500/枚 | 長期收售 |
| 壹萬元 | 軍艦 | 800元/張 | 500/枚 | 長期收售 |
| 壹萬元 | 雙馬耕地 | 2000/張 | 650元/枚 | 長期收售 |
| 壹萬元 | 牧馬 | 65~90萬 | 100000/枚 | 一版珍品 |
| 壹萬元 | 駱駝隊 | 50000/張 | 20000/枚 | 長期收售 |
| 五萬元 | 新華門 | 20000/張 | 3500元/枚 | 長期收售 |
| 五萬元 | 收割機 | 35000/張 | 雙5000/枚 | 長期收售 |
二版幣紙幣報價及幣種簡介;
為了消除解放前連續多年的通貨膨脹的遺跡,從1955年 3月 1日起,發行了第二套人民幣,以代替原來麵額較大的舊人民幣。規定第二套人民幣 1元等於第一套人民幣 1萬元。第二套人民幣共發行了11種券別,分別是紙幣 1分、 2分、 5分、 1角、 2角、 5角、 1元、 2元、 3元、 5元、10元、硬幣 1分、 2分、 5分。由於後來,對 1元券和 5元券的圖案、花紋進行了調整和更換顏色,使第二套人民幣的版別由開始公布的11種增加到16種。第二套人民幣設計主題思想明確,印製工藝技術先進,輔幣結構合理,圖案顏色新穎。這套人民幣主景圖案內容體現了新中國社會主義建設的新風貌,表現了中國共產黨革命的戰鬥曆程和各族人民大團結的主題思想。鈔票式樣打破了原有的固定的四邊框形式,采用了左右花紋對稱的新規格;票麵尺幅按麵額大小分檔次遞增;整個圖案、花邊、花紋線條鮮明,精密、美觀、活潑,具有民族風格。第二套人民幣在印製工藝上除了分幣外,其它券別全部采用膠凹印刷;10元券還采用當時先進的接紋印刷技術。第二套人民幣的凹印版是以我國傳統的手工雕刻方法製作的,具有獨特的民族風格,其優點是版紋深、墨層厚,有較好的反假防偽功能。因此,第二套人民幣發行後,立即得到人民群眾的歡迎,對健全當時我國的貨幣製度,促進社會主義經濟建設發揮了重要作用。

| 品種名稱; | 正票參考價 | 票樣參考價 | 備份; |
| 一分帶號 | 全新單張70元/張 | 300元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 二分帶號 | 全新單張50元/張 | 200元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五分帶號 | 全新單張500元張 | 600元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 黃一角 | 全新單張280元張 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 兩角火車頭 | 全新單張650元張 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五角水壩有水印 | 全新單張80/張 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五角水壩無水印 | 全新單張150元張 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 紅一元 | 全新單張2500/張 | 2500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 黑一元 | 全新單張1000元張 | 5000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 藍兩元寶塔山 | 全新單張1300張 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 綠三元井岡山 | 全新品26000/張 | 8000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 黃五元海鷗版 | 全新品7000元/張 | 20000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 黃五元普通版 | 全新品1000元/張 | 20000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 紅五元 | 全新品16000/張 | 6000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 二版幣王大拾元 | 全新172000元/張 | 55000元/枚 | 本錢莊長期供貨 |
| 二版大全套 | 全新30萬/套 | 150000元/套 | 本錢莊長期供貨 |
三版紙幣報價及幣種簡介;
為了促進工農業生產發展和商品流通,方便群眾使用,經國務院批準,中國人民銀行於1962年 4月15日開始發行第三套人民幣。第三套人民幣和第二套人民幣比價為 1: 1,並在市場上混合流通。1980年 4月15日,國務院又批準中國人民銀行發行了 1角、 2角、 5角和 1元四種金屬人民幣。至此,第三套人民幣共發行了 7種券別、13種版別,具體是:10元券 1種、 5元券 1種、 2元券 1種、 1元券(幣) 2種、 5角券(幣) 2種、 2角券(幣) 2種, 1角券(幣) 4種。第三套人民幣票麵設計圖案比較集中地反映了當時我國國民經濟以農業為基礎,以工業為主導,農輕重並舉的方針。繼承和發揚了第二套人民幣的技術傳統、風格。製版過程中,精雕細刻,機器和傳統的手工相結合,使圖案、花紋線條精細;油墨配色合理,色彩新穎、明快,增強了人民幣的反假防偽能力;票麵紙幅較小,圖案美觀大方。第三套人民幣券別結構合理,紙硬幣品種豐富。進一步健全了我國貨幣製度,為促進經濟發展發揮了重要作用。

| 麵值 | 品種名稱 | 市場參考價格 | 票樣參考價 | 備份 |
| 一角 | 藍兩羅 | 8500元/捆 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 藍三羅 | 9000元/捆 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 紅二平 | 13200元/捆 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 紅二凸 | 23800元/捆 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 紅三平 | 31000元/捆 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 紅三凸 | 65000元/捆 | 500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 背綠水印 | 28000元/張 | 8000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一角 | 棗紅 | 3600元/張 | 5000元/枚 | 本錢莊現貨出售 |
| 一角 | 背綠 | 2300元/張 | 5000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 兩角 | 兩羅馬 | 14000元/捆 | 800元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 兩角 | 三羅馬 | 19000元/捆 | 800元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 兩角 | 凸版 | 11000/刀 | 800元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五角 | 普通版 | 28500元/捆 | 1000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五角 | 凸版 | 55000元/捆 | 1000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五角 | 平板水印 | 55000元/刀 | 2000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一元 | 兩羅馬 | 43000元/捆 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一元 | 三羅馬 | 55000元/捆 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 一元 | 古幣水印 | 53500元/刀 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 兩元 | 普通版 | 135000元/刀 | 2000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 兩元 | 古幣水印 | 1200元/張 | 2000元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五元 | 兩羅馬 | 24500元/刀 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 五元 | 三羅馬 | 27500元/刀 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 拾元 | 兩羅馬 | 14300元/刀 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 拾元 | 三羅馬 | 15000元/刀 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 拾元 | 熒光版 | 18000元/刀 | 1500元/枚 | 本錢莊長期收售 |
| 三版整套幣 | 各種品相均有 | |||
| 三版大全整套 | 1.5萬~4萬元/套 | 根據要求配貨 | ||
| 三版大全輔幣 | 12000元/套 | 根據要求配貨 | ||
| 三版小全套 | 新品1450元套 | 需要電話聯係 | ||
| 三版小全輔 | 幣400元/套 | 根據要求配貨 | ||
四版紙幣詳細報價; 
| 麵值; | 版別與名稱 | 市場參考價 | 票樣參考價 | 備份; |
| 1角 | 80年壹8001 | 5300元/件 | 800元 | 長期收購 |
| 2角 | 80年兩8002 | 2.1元/張 | 1000元 | 長期收購 |
| 5角 | 80年五8005 | 25600元/件 | 1000元 | 長期收購 |
| 1元 | 80年壹元801 | 6.5元/張 | 1000元 | 長期收購 |
| 1元 | 90年壹元901 | 4.1元/張 | 1000元 | 長期收購 |
| 1元 | 96年壹元961 | 2.8元/張 | 1000元 | 長期收購 |
| 2元 | 80年兩元802 | 25800元/捆 |
1500元 |
長期收購 |
| 2元 | 90年兩元902 | 10300元/捆 | 1500元 | 長期收購 |
| 5元 | 80年五元805 | 15800元/捆 | 2500元 | 長期收購 |
| 10元 | 80年拾8010 | 18500元/捆 | 2000元 | 長期收購 |
| 50元 |
80年五十元 |
19.5万/刀 | 8000元 | 長期收購 |
| 50元 | 90年五十元 | 12.2万/捆 | 6000元 | 長期收購 |
| 100元 | 90年一百元 | 13200元/刀 | 4000元 | 長期收購 |
| 100元 | 80年一百元 | 65000元/刀 | 4000元 | 長期收購 |
| 8050整刀 | 195000/刀 | 全套32000元 | 長期收購 | |
| 8050整捆 | 200萬/捆 | 長期收購 | ||
| 80100整刀 | 65000元/刀 | 長期收購 | ||
| 80100整捆 | 71.6萬/捆 | 長期收購 | ||
| ···· |
紀念鈔報價;

| 麵值; | 品種代號; | 市場參考價; | 備份; |
| 100元 | 單龍鈔 | 83000元/百張 | 本店現貨 |
| 100元 | 雙連體 | 2850元/聯 | 需電聯係 |
| 50元 | 建國50周年百張 | 11500元/百張 | 本店現貨 |
| 50元 | 建國50周年三聯 | 4600元/聯 | 本店現貨 |
| 20元 | 香港單鈔 | 135元/枚 | 如需電聯 |
| 20元 | 香港四聯體 | 1050元/聯 | 品種多需要其他電聯 |
| 20元 | 澳門單鈔 | 205元/枚 | 本店現貨 |
| 20元 | 澳門四聯體 | 930元/聯 | 品種多需要其他電聯 |
| 10元 | 大陸綠鈔 | 1250元/張 | 現貨 |
外彙券詳細報價;

| 麵值; | 品種名稱; | 市場參考價; | 票樣參考價; | 備份; |
| 一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 電聯看品議價 |
| 一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 電聯看品議價 |
| 五角 | 北京天壇 | 15元元/枚 | 300元/枚 | 電聯看品議價 |
| 一元 | 西湖三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 電聯看品議價 |
| 五元 | 安徽·黃山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 電聯看品議價 |
| 拾元 | 長江·巫峽 | 160元/枚 | 1000元/枚 | 電聯看品議價 |
| 7950 | 桂林象鼻山 | 2000元/枚 | 3000元/枚 | 電聯看品議價 |
| 8850 | 桂林山水 | 750元/枚 | 3500元/枚 | 電聯看品議價 |
| 79100 | 萬裏長城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 電聯看品議價 |
| 88100 | 萬裏長城 | 700元/枚 | 3500元/枚 | 電聯看品議價 |
| 大全套 | 大全套 | 3000--8000/套 | 25000/套 | 根據要求配貨 |
國庫券詳細參考價;
| 年份 | 券別 | 正麵圖景 | 正麵主色 | 規格mm | 期限 | 年利率 |
滿全期付利息
|
樣票市場參考價(元) 下品-中品-全新 |
實票市場參考價(元) 下品-中品-全新 |
| 1981 | 拾元圓 | 露天煤礦 | 深藍色 | 160*85 | 5-9年 | 4% | 3.6 | 50-80-100 | 30-60-80 |
| 1981 | 壹佰圓 | 露天煤礦 | 棗紅色 | 160*85 | 5-9年 | 4% | 36 | 100-200-300 | 300-400-700 |
| 1981 | 壹仟圓 | 官廳水庫 | 墨綠色 | 180*100 | 5-9年 | 4% | 360 | 200-300-500 | 1400-1500-2500 |
| 1981 | 壹萬圓 | 官廳水庫 | 棕色 | 180*100 | 5-9年 | 4% | 3600 | 1000-1500-2000 | 1.5萬-1.6萬-2.2萬 |
| 1981 | 拾萬圓 | 官廳水庫 | 深藍色 | 180*100 | 5-9年 | 4% | 36000 | 0.3萬-0.8萬-0.5萬 | 14萬-15萬-18萬 |
| 1982 | 壹圓 | 挖煤機 | 藍色 | 140*75 | 5-9年 | 8% | 0.72 | 10-20-30 | 3-8-15 |
| 1982 | 伍圓 | 挖煤機 | 棕色 | 140*75 | 5-9年 | 8% | 3.60 | 10-0-30 | 25-35-50 |
| 1982 | 拾圓 | 海上鑽井 | 紫色 | 150*80 | 5-9年 | 8% | 7.2 | 10-20-350 | 40-80-120 |
| 1982 | 壹佰圓 | 寶山鋼廠 | 墨綠 | 160*85 | 5-9年 | 8% | 72 | 30-80-300 | 200-300-2800 |
| 1983 | 伍圓 | 煉油廠 | 棕色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 3.6 | 10-30-50 | 20-30-50 |
| 1983 | 拾圓 | 煉油廠 | 藍黑色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 7.2 | 20-40-80 | 40-80-120 |
| 1983 | 伍拾元 | 立交橋 | 墨綠色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 36 | 50-100-150 | 500-1200-2200 |
| 1983 | 壹佰元 | 立交橋 | 紫色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 72 | 100-200-300 | 1300-3500-6200 |
| 1984 | 伍圓 | 農用飛機 | 棕色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 3.6 | 10-30-50 | 20-30-50 |
| 1984 | 拾圓 | 葛洲壩 | 墨綠色 | 142*64 | 5-9年 | 8% | 7.2 | 20-50-80 | 30-50-80 |
| 1984 | 伍拾元 | 港口 | 藍色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 36 | 50-80-130 | 100-800-1800 |
| 1984 | 壹佰元 | 交通運輸 | 粉紅色 | 156*72 | 5-9年 | 8% | 72 | 80-100-200 | 100-1200-2800 |
| 1985 | 伍圓 | 海上輪船 | 棕色 | 142*64 | 5年 | 9% | 2.25 | 5-10-15 | 15-20-40 |
| 1985 | 拾圓 | 民航飛機 | 藍綠 | 142*64 | 5年 | 9% | 4.50 | 8-13-180 | 40-80-120 |
| 1985 | 伍拾圓 | 衛星接收站 | 藍色 | 156*72 | 5年 | 9% | 22.50 | 30-80-120 | 600-800-1600 |
| 1985 | 壹佰元 | 石油化工廠 | 紅色 | 156*72 | 5年 | 9% | 45 | 100-120-150 | 500-800-3500 |
| 1986 | 伍圓 | 電化教育 | 綠色 | 142*64 | 5年 | 10% | 2.5 | 5-10-15 | 20-30-40 |
| 1986 | 拾圓 | 體育館 | 綠色 | 142*64 | 5年 | 10% | 5 | 10-16-28 | 30--50-60 |
| 1986 | 伍拾圓 | 聯合收割機 | 藍色 | 156*72 | 5年 | 10% | 25 | 30-50-80 | 300-700-1200 |
| 1986 | 壹佰元 | 工業寶鋼 | 黑色 | 156*72 | 5年 | 10% | 50 | 50-80-120 | 500-2000-3600 |
| 1987 | 伍圓 | 集裝箱碼頭 | 棗紅色 | 142*64 | 5年 | 10% | 2.50 | 5-10-15 | 20-30-40 |
| 1987 | 拾圓 | 核能發電站 | 綠色 | 142*64 | 5年 | 10% | 5 | 10-16-28 | 30-40-60 |
| 1987 | 伍拾圓 | 挖土機 | 藍黑色 | 156*72 | 5年 | 10% | 25 | 30-50-80 | 180-500-1200 |
| 1987 | 壹佰元 | 寶鋼碼頭 | 藍色 | 156*72 | 5年 | 10% | 50 | 50-80-120 | 280-820-3500 |
| 1988 | 伍圓 | 航天工業 | 藍色 | 142*64 | 3年 | 10% | 1.5 | 5-8-12 | 15-20-30 |
| 1988 | 拾圓 | 貴陽鐵路 | 黑色 | 142*64 | 3年 | 10% | 3 | 8-12-18 | 25-30-50 |
| 1988 | 伍拾圓 | 江西冶煉廠 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 10% | 15 | 30-60-100 | 120-200-300 |
| 1988 | 壹佰元 | 廣州立交橋 | 棕色 | 156*72 | 3年 | 10% | 30 | 50-100-200 | 300-600-1500 |
| 1989 | 伍圓 | 上海汽車 | 桔黃色 | 142*64 | 3年 | 14% | 2.10 | 5-8-12 | 15-20-30 |
| 1989 | 拾圓 | 海南橡膠林 | 藍色 | 142*64 | 3年 | 14% | 4.20 | 8-12-18 | 25-30-50 |
| 1989 | 伍拾圓 | 上海新客站 | 藍色 | 156*72 | 3年 | 14% | 21 | 30-60-100 | 120-200-350 |
| 1989 | 壹佰元 | 湛江油碼頭 | 棗紅色 | 156*72 | 3年 | 14% | 42 | 50-100-150 | 300-2000-3000 |
| 1990 | 伍圓 | 朝陽體育館 | 蘭色 | 142*64 | 3年 | 14% | 2.10 | 5-8-12 | 15-20-30 |
| 1990 | 拾圓 | 西昌衛星發射 | 紫色 | 142*64 | 3年 | 14% | 4.20 | 8-12-18 | 25-30-50 |
| 1990 | 貳拾圓 | 海澱體育館 | 綠色 | 142*64 | 3年 | 14% | 8.40 | 10-13-20 | 35-50-80 |
| 1990 | 伍拾圓 | 三門蛺水庫 | 棕色 | 156*72 | 3年 | 14% | 21 | 30-60-100 | 120-200-300 |
| 1990 | 壹佰元 | 石景山體育館 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 14% | 42 | 50-100-150 | 300-800-1800 |
| 1991 | 伍圓 | 江南水鄉 | 藍色 | 142*64 | 3年 | 10% | 1.5 | 5-8-1 | 15-20-30 |
| 1991 | 拾圓 | 雲南石林 | 紫色 | 142*64 | 3年 | 10% | 3 | 8-12-15 | 25-35-50 |
| 1991 | 貳拾圓 | 黃果樹瀑布 | 棕色 | 142*64 | 3年 | 10% | 6 | 10-13-18 | 40-60-80 |
| 1991 | 伍拾圓 | 雲南風光 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 10% | 15 | 30-50-80 | 130-180-280 |
| 1991 | 壹佰元 | 桂林山水 | 灰黑 | 156*72 | 3年 | 10% | 30 | 50-80-120 | 220-300-580 |
| 1992 | 伍拾圓一期 | 鹽湖采礦 | 棕色 | 156*72 | 5年 | 10.5% | 32。87 | 20-40-60 | 120-180-260 |
| 1992 | 壹佰元一期 | 大慶石油 | 藍色 | 156*72 | 5年 | 10.5% | 65。74 | 30-50-70 | 160-260-380 |
| 1992 | 伍佰圓一期 | 西北防護林 | 綠色 | 156*72 | 5年 | 10.5% | 328。70 | 30-60-80 | 1000-1300-1800 |
| 1992 | 伍拾圓二期 | 鹽湖采礦 | 棕色 | 156*72 | 5年 | 13% | 30 | 30-50-80 | 130-180-280 |
| 1992 | 壹佰元二期 | 大慶石油 | 藍色 | 156*72 | 3年 | 13% | 60 | 30-50-70 | 160-260-300 |
| 1992 | 伍佰圓二期 | 西北防護林 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 13% | 300 | 60-100-130 | 800-1200-1500 |
| 1992 | 壹仟圓二期 | 秦皇島煤碼頭 | 紫紅色 | 156*72 | 3年 | 13% | 600 | 50-150-200 | 1800-2800-5200 |
| 1993 | 壹佰元三年期 | 深圳火車站 | 紅色 | 156*72 | 3年 | 13。96% | 71。99 | 100-150-200 | 190-260-300 |
| 1993 | 伍佰圓三年期 | 上海農民新村 | 紫紅色 | 156*72 | 3年 | 13。96% | 359。95 | 100-150-200 | 900-1200-1800 |
| 1993 | 壹仟元三年期 | 上海南蒲大橋 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 13。96% | 719。90 | 100-200-300 | 2000-3000-4000 |
| 1993 | 壹佰元五年期 | 深圳火車站 | 綠色 | 156*72 | 5年 | 15。86% | 79。30 | 100-200-300 | 190-260-350 |
| 1993 | 伍佰圓五年期 | 上海農民新村 | 深紫色 | 156*71 | 5年 | 15。86% | 396。50 | 100-150-200 | 900-1800-2000 |
| 1993 | 壹仟元五年期 | 上海南蒲大橋 | 黑綠色 | 156*72 | 5年 | 15。86% | 793 | 100-150-250 | 2000-2800-3800 |
| 1994 | 壹佰元一期 | 山區醫院 | 棕色 | 156*72 | 2年 | 13% | 26 | 100-150-200 | 130-180-280 |
| 1994 | 伍佰圓一期 | 紫金山天文台 | 棕色 | 156*72 | 2年 | 13% | 130 | 100-150-200 | 900-1200-1800 |
| 1994 | 壹仟圓一期 | 蒲東開發 | 棕色 | 156*72 | 2年 | 13% | 260 | 100-150-200 | 1300-1600-2000 |
| 1994 | 壹佰元二期 | 山區醫院 | 蘭色 | 156*72 | 2年 | 13% | 26 | 100-150-200 | 130-180-280 |
| 1994 | 伍佰圓二期 | 紫金山天文台 | 藍色 | 156*72 | 2年 | 13% | 130 | 100-150-200 | 800-1500-1800 |
| 1994 | 壹仟圓二期 | 蒲東開發 | 藍色 | 156*72 | 2年 | 13% | 260 | 100-150-200 | 1800-2500-3000 |
| 1995 | 壹佰元 | 石白港煤碼頭 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 14。5% | 43。50 | 100-150-180 | 160-200-300 |
| 1995 | 壹仟圓 | 拉薩布達拉宮 | 藍色 | 156*72 | 3年 | 14。5% | 435 | 100-150-200 | 1800-3800-5000 |
| 1995 | 伍仟圓 | 上海陸家嘴 | 紅色 | 156*72 | 3年 | 14。5% | 2175 | 100-150-200 | 8仟-9千-1.6萬 |
| 1996 | 壹佰元一期 | 上海立交橋 | 褐色 | 155*72 | 3年 | 14。5% | 43。50 | 100-150-180 | 160-200-280 |
| 1996 | 壹仟圓一期 | 牧場 | 綠色 | 155*72 | 3年 | 14。5% | 435 | 500-800-1500 | 1600-1900-2200 |
| 1996 | 伍仟圓一期 | 攀鋼 | 青藍色 | 155*72 | 3年 | 14。5% | 2175 | 100-150-200 | 7500-8500-1.6萬 |
| 1996 | 壹佰元二期 | 儀征化纖 | 藍色 | 155*72 | 3年 | 10。96% | 32。88 | 100-150-180 | 300-800-1500 |
| 1996 | 壹仟圓二期 | 銅陵大橋 | 淡粉色 | 155*72 | 3年 | 10。96% | 328。8 | 100-150-200 | 1600-2000-2800 |
| 1996 | 伍仟圓二期 | 武漢港 | 粉黑色 | 155*72 | 3年 | 10。96% | 1644 | 100-150-200 | 7500-10000-1.8萬 |
| 1997 | 壹佰元 | 上海外高橋 | 綠色 | 156*72 | 3年 | 9。18% | 27。54 | 100-300-500 | 150-180-260 |
| 1997 | 壹仟圓 | 京九鐵路 | 淡紫色 | 156*72 | 3年 | 9。18% | 275。40 | 100-150-200 | 1350-1600-2000 |
| 1997 | 伍仟圓 | 北京西站 | 淡藍色 | 156*72 | 3年 | 9。18% | 1377 | 100-150-200 | 6800-8000-9千 |
| 1988 | 建設債券壹佰元 | 煉油 | 淺藍色 | 170*80 | 2年 | 9。5% | 19 | 100-200-300 | 200-500-800 |
| 1988 | 建設債券伍佰圓 | 煉油 | 深藍色 | 170*80 | 2年 | 9。5% | 95 | 100-150-200 | 650-1000-2000 |
| 1988 | 建設債券壹仟圓 | 煉油 | 紫紅色 | 170*80 | 2年 | 9。5 | 190 | 100-150-200 | 1300-1500-3800 |
| 1988 | 建設債券壹萬圓 | 煉油 | 黃棕色 | 170*80 | 2年 | 9。5 | 19000 | 100-150-200 | 1.3萬-1.5萬 |
| 1989 | 保值公債20圓 | 水電站 | 藍綠色 | 157*72 | 3年 | 13。14% | 8。84 | 50-100-150 | 50-60-80 |
| 1989 | 保值公債50圓 | 海上石油 | 黃棕色 | 157*72 | 3年 | 13。14% | 21。21 | 100-200-300 | 100-150-220 |
