北京一刀钱庄长期收售一二三四版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,鉴定服务。并及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
详情咨询;13811111329 李振 (北京李振)
大宗业务:13811111028 李春标(山西一刀)
十年口碑,诚信通天下!
一版纸币详细报价及币种简介;
从开始发行到1955年 5月10日停止流通使用的人民币为第一套人民币。它的发行背景是适应全国即将取得解放的新形势,统一原各解放区分散发行的各种货币,支援解放战争和满足生产急需。到1953年12月,第一套人民币共印制发行了12种面额、62种版别,即 1元券、 5元券、10元券、20元券、50元券、 100元券、 200元券、 500元券、1000元券、5000元券、 10000元券、 50000元券等12种;版别为 1元券 2种、 5元券 4种、10元券 4种、20元券 7种、50元券 7种、 100元券10种、 200元券 5种、 500元券 6种、1000元券 6种、5000元券 5种、 10000元券 4种、 50000元券 2种、共计62种。但是,第一套人民币存在内容繁杂,主题思想不突出,不明确;钞票种类多,面额大小差别大,最小面额为 1元,最大面额则为 50000元;产品质量参差不齐,差别较大的缺陷。第一套人民币的发行,清除了国民党政府发行的各种货币,结束了国民党统治下几十年的通货膨胀和中国近百年外币、金银在市场流通、买卖的历史,促进了人民解放战争的全面胜利,在建国初期经济恢复时期发挥了重要作用。www.findart.com.cn
| 面值; | 品种名称; | 正票参考价; | 票样参考价; | 备份; |
| 壹元 | 工人与农民 | 650元/张 | 500元/枚 | 全新价 |
| 壹元 | 工厂 | 650元/张 | 500/枚 | 全新价 |
| 五元 | 帆船 | 600元/张 | 500元/枚 | 全新价 |
| 五元 | 牧羊 | 750/张 | 500元/枚 | 全新价 |
| 五元 | 水牛图 | 15000/张 | 18000/枚 | 长期收售 |
| 五元 | 织布 | 500/张 | 450/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 灌田矿工 | 800/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 锯木 | 950元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 火车 | 1500/张 | 1200/枚 | 长期收售 |
| 拾元 | 工农 | 600/张 | 450元/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 火车驴子 | 2800/张 | 1200/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 推车 | 1300/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 蓝万寿山 | 1500/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 棕万寿山 | 2200/张 | 2500/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 立交桥 | 750/张 | 450/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 火车帆船 | 6500/张 | 1500/枚 | 长期收售 |
| 贰拾元 | 打场 | 2000/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 红火车 | 29000/张 | 3500/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 蓝火车大桥 | 5000/张 | 1300/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 铁路 | 700/张 | 400/枚 | 长期收售 |
| 五十元 | 工农 | 3500/张 | 800/枚 | 三字6号码 |
| 五十元 | 压道机 | 4000/张 | 1500/枚 | 三字6号码 |
| 壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800/张 | 600/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 工厂与火车 | 6000/张 | 1500/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 万寿山 | 4000/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 红工厂 | 4000/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800/张 | 600/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 黄北海桥 | 2500/张 | 无票样 | 平三版 |
| 壹佰元 | 红轮船 | 700/张 | 无票样 | 3字6号3000 |
| 壹佰元 | 运输毛驴 | 650/张 | 300元/枚 | 长期收售 |
| 壹佰元 | 大帆船 | 25000/张 | 30000/枚 | 全新品稀少 |
| 贰佰元 | 颐和园 | 2000元/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800/枚 | 平三版42000 |
| 贰佰元 | 长城 | 800/张 | 400/枚 | 长期收售 |
| 贰佰元 | 炼钢 | 650元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 农民与小桥 | 3500/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 正阳门 | 8000/张 | 1100/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 起重机 | 1500/张 | 800/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 耕地机 | 800/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 种地 | 5000/张 | 1100/枚 | 长期收售 |
| 伍佰元 | 瞻德城 | 400000/张 | 120000/枚 | 稀少品种 |
| 壹仟元 | 长耕地 | 9000/张 | 无票样 | 平三版3万 |
| 壹仟元 | 秋收 | 1300/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500/张 | 1500元/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 运煤车与田 | 1200/张 | 600/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 钱塘江大桥 | 1100元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 壹仟元 | 马饮水 | 180000元/张 | 25000元/枚 | 稀少品种 |
| 伍仟元 | 耕地机 | 2500/张 | 1300/枚 | 长期收售 |
| 伍仟元 | 拖拉机与厂 | 2300/张 | 1000/枚 | 长期收售 |
| 伍仟元 | 蒙古包 | 400000/张 | 65000/枚 | 长期收售 |
| 伍仟元 | 牧羊 | 60000/张 | 11000/枚 | 稀少品种 |
| 伍仟元 | 渭河桥 | 8500元/张 | 1500/枚 | 长期收售 |
| 壹万元 | 军舰 | 800元/张 | 500/枚 | 长期收售 |
| 壹万元 | 双马耕地 | 2000/张 | 650元/枚 | 长期收售 |
| 壹万元 | 牧马 | 65~90万 | 100000/枚 | 一版珍品 |
| 壹万元 | 骆驼队 | 50000/张 | 20000/枚 | 长期收售 |
| 五万元 | 新华门 | 20000/张 | 3500元/枚 | 长期收售 |
| 五万元 | 收割机 | 35000/张 | 双5000/枚 | 长期收售 |
二版币纸币报价及币种简介;
为了消除解放前连续多年的通货膨胀的遗迹,从1955年 3月 1日起,发行了第二套人民币,以代替原来面额较大的旧人民币。规定第二套人民币 1元等于第一套人民币 1万元。第二套人民币共发行了11种券别,分别是纸币 1分、 2分、 5分、 1角、 2角、 5角、 1元、 2元、 3元、 5元、10元、硬币 1分、 2分、 5分。由于后来,对 1元券和 5元券的图案、花纹进行了调整和更换颜色,使第二套人民币的版别由开始公布的11种增加到16种。第二套人民币设计主题思想明确,印制工艺技术先进,辅币结构合理,图案颜色新颖。这套人民币主景图案内容体现了新中国社会主义建设的新风貌,表现了中国共产党革命的战斗历程和各族人民大团结的主题思想。钞票式样打破了原有的固定的四边框形式,采用了左右花纹对称的新规格;票面尺幅按面额大小分档次递增;整个图案、花边、花纹线条鲜明,精密、美观、活泼,具有民族风格。第二套人民币在印制工艺上除了分币外,其它券别全部采用胶凹印刷;10元券还采用当时先进的接纹印刷技术。第二套人民币的凹印版是以我国传统的手工雕刻方法制作的,具有独特的民族风格,其优点是版纹深、墨层厚,有较好的反假防伪功能。因此,第二套人民币发行后,立即得到人民群众的欢迎,对健全当时我国的货币制度,促进社会主义经济建设发挥了重要作用。

| 品种名称; | 正票参考价 | 票样参考价 | 备份; |
| 一分带号 | 全新单张70元/张 | 300元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 二分带号 | 全新单张50元/张 | 200元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五分带号 | 全新单张500元张 | 600元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 黄一角 | 全新单张280元张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 两角火车头 | 全新单张650元张 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五角水坝有水印 | 全新单张75/张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五角水坝无水印 | 全新单张110元张 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 红一元 | 全新单张2300/张 | 2500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 黑一元 | 全新单张950元张 | 5000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 蓝两元宝塔山 | 全新单张1300张 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 绿三元井冈山 | 全新品26000/张 | 8000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 黄五元海鸥版 | 全新品7000元/张 | 20000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 黄五元普通版 | 全新品1000元/张 | 20000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 红五元 | 全新品18000/张 | 6000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 二版币王大拾元 | 全新172000元/张 | 55000元/枚 | 本钱庄长期供货 |
| 二版大全套 | 全新30万/套 | 150000元/套 | 本钱庄长期供货 |
三版纸币报价及币种简介;
为了促进工农业生产发展和商品流通,方便群众使用,经国务院批准,中国人民银行于1962年 4月15日开始发行第三套人民币。第三套人民币和第二套人民币比价为 1: 1,并在市场上混合流通。1980年 4月15日,国务院又批准中国人民银行发行了 1角、 2角、 5角和 1元四种金属人民币。至此,第三套人民币共发行了 7种券别、13种版别,具体是:10元券 1种、 5元券 1种、 2元券 1种、 1元券(币) 2种、 5角券(币) 2种、 2角券(币) 2种, 1角券(币) 4种。第三套人民币票面设计图案比较集中地反映了当时我国国民经济以农业为基础,以工业为主导,农轻重并举的方针。继承和发扬了第二套人民币的技术传统、风格。制版过程中,精雕细刻,机器和传统的手工相结合,使图案、花纹线条精细;油墨配色合理,色彩新颖、明快,增强了人民币的反假防伪能力;票面纸幅较小,图案美观大方。第三套人民币券别结构合理,纸硬币品种丰富。进一步健全了我国货币制度,为促进经济发展发挥了重要作用。

| 面值 | 品种名称 | 市场参考价格 | 票样参考价 | 备份 |
| 一角 | 蓝两罗 | 8200元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 蓝三罗 | 8600元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 红二平 | 13200元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 红二凸 | 23500元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 红三平 | 31000元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 红三凸 | 65000元/捆 | 500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 背绿水印 | 26000元/张 | 8000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一角 | 枣红 | 3800元/张 | 5000元/枚 | 本钱庄现货出售 |
| 一角 | 背绿 | 2300元/张 | 5000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 两角 | 两罗马 | 14000元/捆 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 两角 | 三罗马 | 19000元/捆 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 两角 | 凸版 | 11000/刀 | 800元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五角 | 普通版 | 28500元/捆 | 1000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五角 | 凸版 | 55000元/捆 | 1000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五角 | 平板水印 | 56000元/刀 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一元 | 两罗马 | 43000元/捆 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一元 | 三罗马 | 55000元/捆 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 一元 | 古币水印 | 53500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 两元 | 普通版 | 135000元/刀 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 两元 | 古币水印 | 1200元/张 | 2000元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五元 | 两罗马 | 24500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 五元 | 三罗马 | 26500元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 拾元 | 两罗马 | 14300元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 拾元 | 三罗马 | 15000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 拾元 | 荧光版 | 18000元/刀 | 1500元/枚 | 本钱庄长期收售 |
| 三版整套币 | 各种品相均有 | |||
| 三版大全整套 | 1.5万~4万元/套 | 根据要求配货 | ||
| 三版大全辅币 | 12000元/套 | 根据要求配货 | ||
| 三版小全套 | 新品1450元套 | 需要电话联系 | ||
| 三版小全辅 | 币400元/套 | 根据要求配货 | ||
四版纸币详细报价;

| 面值; | 版别与名称 | 市场参考价 | 票样参考价 | 备份; |
| 1角 | 80年壹8001 | 5600元/件 | 长期收购 | |
| 2角 | 80年两8002 | 2.1元/张 | 长期收购 | |
| 5角 | 80年五8005 | 25600元/件 | 长期收购 | |
| 1元 | 80年壹元801 | 6.5元/张 | 长期收购 | |
| 1元 | 90年壹元901 | 4.1元/张 | 长期收购 | |
| 1元 | 96年壹元961 | 2.78元/张 | 长期收购 | |
| 2元 | 80年两元802 | 25.8元/张 | 长期收购 | |
| 2元 | 90年两元902 | 10.5元/张 | 长期收购 | |
| 5元 | 80年五元805 | 15.8元/张 | 长期收购 | |
| 10元 | 80年拾8010 | 18.5元/张 | 长期收购 | |
| 50元 |
80年五十元 |
1800元/张 | 长期收购 | |
| 50元 | 90年五十元 | 115元/张 | 长期收购 | |
| 100元 | 90年一百元 | 138元/张 | 长期收购 | |
| 100元 | 80年一百元 | 630元/张 | 长期收购 | |
| 8050整刀 | 195000/刀 | 长期收购 | ||
| 8050整捆 | 200万/捆 | 长期收购 | ||
| 80100整刀 | 65000元/刀 | 长期收购 | ||
| 80100整捆 | 71.6万/捆 | 长期收购 | ||
| ···· |
纪念钞报价;

| 面值; | 品种代号; | 市场参考价; | 备份; |
| 100元 | 单龙钞 | 85000元/百张 | 本店现货 |
| 100元 | 双连体 | 2850元/联 | 需电联系 |
| 50元 | 建国50周年百张 | 11500元/百张 | 本店现货 |
| 50元 | 建国50周年三联 | 4550元/联 | 本店现货 |
| 20元 | 香港单钞 | 135元/枚 | 如需电联 |
| 20元 | 香港四联体 | 1050元/联 | 品种多需要其他电联 |
| 20元 | 澳门单钞 | 205元/枚 | 本店现货 |
| 20元 | 澳门四联体 | 930元/联 | 品种多需要其他电联 |
| 10元 | 大陆绿钞 | 1230元/张 | 现货 |
外汇券详细报价;

| 面值; | 品种名称; | 市场参考价; | 票样参考价; | 备份; |
| 一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
| 一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
| 五角 | 北京天坛 | 15元元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
| 一元 | 西湖三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
| 五元 | 安徽·黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
| 拾元 | 长江·巫峡 | 160元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 |
| 7950 | 桂林象鼻山 | 2000元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
| 8850 | 桂林山水 | 750元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
| 79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
| 88100 | 万里长城 | 700元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
| 大全套 | 大全套 | 3000--8000/套 | 25000/套 | 根据要求配货 |
通讯地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸邮币卡市场B6208包房
邮政编码;100120
店话;010—82232903 {早 9;00—晚4;30}
宅电;010—62368490 {晚10点休息}
手机;13811111329 {李振}
大宗业务:13811111028(李春标)
农行;622848 0010 2775 21018
建行;6227 0000 1473 0147 901
工行;622202 02000 2135 1099
以上持卡人均是李何振
经典号码币展区;



错版钞券展区;









235