北京一刀钱庄主要经营一二三版纸币,替友交割刀货,捆货,义务为全国网友报价,及时,准确的给您提供市场每天最新行情动态!
有买入或卖出的网友,详情请电联;13811111329 李何振
十年口碑,诚信通天下!
首次报价有何不妥敬请指教!以后会慢慢改进!
一版纸币详细报价
| 面值; | 品种名称; | 正票参考价; | 票样参考价; | 备份; |
| 壹元 | 工人与农民 | |||
| 壹元 | 工厂 | |||
| 五元 | 帆船 | |||
| 五元 | 牧羊 | |||
| 五元 | 水牛图 | |||
| 五元 | 织布 | |||
| 拾元 | 灌田矿工 | |||
| 拾元 | 锯木 | |||
| 拾元 | 火车站 | |||
| 拾元 | 工农 | |||
| 贰拾元 | 火车驴子 | |||
| 贰拾元 | 推车 | |||
| 贰拾元 | 蓝万寿山 | |||
| 贰拾元 | 棕万寿山 | |||
| 贰拾元 | 立交桥 | |||
| 贰拾元 | 火车帆船 | |||
| 贰拾元 | 打场 | |||
| 五十元 | 矿车驴子 | |||
| 五十元 | 红火车 | |||
| 五十元 | 蓝火车大桥 | |||
| 五十元 | 铁路 | |||
| 五十元 | 工农 | |||
| 五十元 | 压道机 | |||
| 壹佰元 | 耕地与工厂 | |||
| 壹佰元 | 工厂与火车 | |||
| 壹佰元 | 万寿山 | |||
| 壹佰元 | 红工厂 | |||
| 壹佰元 | 蓝北海桥 | |||
| 壹佰元 | 黄北海桥 | |||
| 壹佰元 | 红轮船 | |||
| 壹佰元 | 运输毛驴 | |||
| 壹佰元 | 小帆船 | |||
| 贰佰元 | 颐和园 | |||
| 贰佰元 | 排云殿 | |||
| 贰佰元 | 长城 | |||
| 贰佰元 | 炼钢 | |||
| 贰佰元 | 收割 | |||
| 伍佰元 | 农民与小桥 | |||
| 伍佰元 | 正阳门 | |||
| 伍佰元 | 起重机 | |||
| 伍佰元 | 耕地机 | |||
| 伍佰元 | 种地 | |||
| 伍佰元 | 瞻德城 | |||
| 壹仟元 | 双马耕地 | |||
| 壹仟元 | 秋收 | |||
| 壹仟元 | 三台拖拉机 | |||
| 壹仟元 | 运煤车与耕田 | |||
| 壹仟元 | 钱塘江大桥 | |||
| 壹仟元 | 马饮水 | |||
| 伍仟元 | 耕地机 | |||
| 伍仟元 | 拖拉机与工厂 | |||
| 伍仟元 | 蒙古包 | |||
| 伍仟元 | 牧羊 | |||
| 伍仟元 | 渭河桥 | |||
| 壹万元 | 军舰 | |||
| 壹万元 | 双马耕地 | |||
| 壹万元 | 牧马 | |||
| 壹万元 | 骆驼队 | |||
| 五万元 | 新华门 | |||
| 五万元 | 收割机 |
二版币纸币报价;
| 品种名称; | 品相; | 市场参考价; | 备份; |
| 一分带号 | 全新品相 | 70元/张 | 适合长期收藏 |
| 二分带号 | 全新品相 | 50元/张 | 适合长期收藏 |
| 五分带号 | 全新品相 | 480元/张 | 适合长期收藏 |
| 黄一角 | 全新品相 | 280元/张 | 长线持有品种 |
| 两角火车头 | 全新品相 | 650元/张 | 长线持有品种 |
| 五角水坝有水印 | 全新品相 | 85元/张 | 短线投资 |
| 五角水坝无水印 | 全新品相 | 145元/张 | 短线投资 |
| 红一元 | 全新品相 | 2680元/张 | 变现快 |
| 黑一元 | 全新品相 | 980元/张 | 变现快 |
| 蓝两元宝塔山 | 全新品相 | 1480元/张 | 变现快 |
| 绿三元井冈山 | 全新品相 | 27800元/张 | 本钱庄长期供货 |
| 黄五元海鸥版 | 全新品相 | 7500元/张 | 本钱庄长期供货 |
| 黄五元普通版 | 全新品相 | 1100元/张 | 本钱庄长期供货 |
| 红五元 | 全新品相 | 22500元/张 | 本钱庄长期供货 |
| 二版币王大拾元 | 全新品相 | 168000元/张 | 本钱庄长期供货 |
| 二版大全套 | 全新品相 | 265000元/套 | 本钱庄长期供货 |
通讯地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸邮币卡市场B6208包房
邮政编码;100120
店话;010—82232903 {早 9;00—晚4;30}
宅电;010—62368490
手机;13811111329 {24小时开机}
农行;622848 0010 2775 21018
建行;6227 0000 1473 0147 901
工行;622202 02000 2135 1099
以上持卡人均是李何振







402