80

吉泉阁1月22日出售信息

吉泉阁网上交易系统报价表
品名(点击查看图片) 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖金币全套 30000 98--09 彩金 1/10盎司X12 57000 1 全品原证
彩色生肖银币全套 100000 98--09 彩银  1盎司X12 17000 5 全品原证
方形生肖银币全套 1888 2000--2010 5盎司X11 56500 1 全品原证
扇形生肖银币全套 66000 2000--2010 1盎司X11 7400 1 全品原证
第一轮1盎司生肖银币(直径32mm)全套 6000 1988--1999 1盎司X12 11500 1 原证
第二轮生肖银币(直径40mm)全套 50000 1997-2008 1盎司X12 13500 1 全品原证
90年一盎司金马 6000 1990 1盎司 9700 1 原封原证
梅花金银鸡 8000  2005 金银 1/2盎司+1盎司 5700 1 原封原证
梅花金狗 8000  2006 1/2盎司 5400 1 全品原证
梅花金银猪 8000  2007 金银 1/2盎司+1盎司 7300 1 全品原证
梅花金马 2300  2002  1/2盎司 12800 1 全品原证
梅花金羊 2300  2003   1/2盎司 6600 1 全品原证
梅花金虎 2300  1998   1/2盎司 6600 1 全品原证
彩金猴 30000  2004 彩金 1/10盎司 3900 2 全品原证
彩金鸡 30000  2005 彩金 1/10盎司 6700 2 全品原证
错版彩金鸡

 稀少

 2005 彩金 1/10盎司 7800 1 全品原证
彩金龙 30000  2000 彩金 1/10盎司 3000 2 全品原证
彩金龙(短辰龙)  稀少  2000 彩金 1/10盎司 4600 1 全品原证(尾号:88)
彩金兔  30000  1999 彩金  1/10盎司 4050 2 全品原证
彩金羊  30000  2003 彩金  1/10盎司 2250 2 全品原证
彩金银猪  30000  2007 彩金彩银  1/10盎司+1盎司 2900 1 全品原证原盒
彩金马  30000  2002 彩金  1/10盎司 3600 2 全品原证
彩金银牛 30000  2009 彩金彩银  1/10盎司+1盎司 7200 1 全品原证原盒
彩银猴 100000  2004 彩银  1盎司 1050 20 全品原证
彩银虎(新) 100000  2010 彩银  1盎司 2300 2 证书号:111,555
彩银虎 100000  2010 彩银  1盎司 2150 10 全品原证原盒
彩银虎 100000  1998 彩银  1盎司 2800 5 全品原证
彩银龙 100000  2000 彩银  1盎司 800 20 全品原证
彩银兔 100000  1999 彩银  1盎司 800 15 全品原证
彩银马 100000  2002 彩银  1盎司 1050 20 全品原证
彩银猪 100000  2007 彩银  1盎司 630 10 全品原证
扇银猴  66000  2004  1盎司 310 10 全品原证原盒
彩金银虎 80000  2010 彩金彩银  1/10盎司+1盎司 4100 1 全品原证原盒(证书号:7777)
彩银鼠 100000  2008 彩银  1盎司 680 10 全品原证
彩银羊 100000  2003 彩银  1盎司 880 1 全品原证(证书号:1111)
扇银鸡  66000  2005 1盎司 350 10 原封原证原盒
89年银蛇 15000  1989 15克 450 10 原封原证
彩银牛 100000  2009 彩银 1盎司 2100 3 全品原证原盒
05梅花银鸡 60000  2005  1盎司 350 30 原封原证原盒
06梅花银狗 60000  2006  1盎司 350 30 全品原证原盒
梅花银鸡 6800  1993 2/3盎司 1400 1 原封原证
梅花银鼠 6800  1996 2/3盎司 850 1 原封原证
梅花银猴 6800  2004 1盎司 680 5 原封原证
本银羊 50000  2003

 1盎司

3000 1 原封原证
梅花银马 6800  2002  1盎司 2400 1 全品原证
方银鼠  1888  2008  5盎司 3600 2 全品原证
本银马

50000

 2002  1盎司 1660 1 原封原证原盒(证书号:3333)
本银猴

80000

 2004  1盎司 550 10 原封原证
本银鸡 80000  2005  1盎司 400 10 全品原证
本银狗 80000  2006  1盎司 450 10 全品原证
本银猪 80000  2007  1盎司 420 10 全品原证
本银鼠 80000  2008  1盎司 420 10 全品原证
本银牛  50000  1997  1盎司 420 10 原封原证
本金虎  48000  1998

 1/10盎司

1300 2 原封原证
精制金银牛 80000  2009 金银 1/10盎司+1盎司 2350 5 全品原证原盒
本金银鸡 60000  2005 金银  1/10盎司+1盎司 2500 2 全品原证
扇金龙 6600  2000 1/2盎司 8300 1 全品原证原盒
本金银猴 60000  2004 金银 1/10盎司+1盎司 4750 2 全品原证
扇金银鸡  6600 2005  金银  1/2盎司+1盎司  5800  1 原封原证原盒
 彩银虎  8800  2010  彩银  5盎司  6200  1 全品原证原盒
 扇金银牛  6600  2009  金银  1/2盎司+1盎司  5520  1 全品原证原盒
 扇金蛇  6600  2001  金  1/2盎司  5900  1 原封原证
 一公斤银虎  3800  2010  银  1公斤  16900  1 全品原证原盒
 一公斤银猪  3800  2007  银  1公斤  14500  1 全品原证原盒
一公斤梅花金虎  118  2010  金  1公斤  570000  1 全品原证原盒(号码不带4,7)