和讯科技消息 北京时间8月15日,美国三大股指周二涨跌不一,影响美股波动的主要原因是美国7月份生产者价格指数及零售额均超过市场预期;欧元区今年第二季度GDP环比下滑0.2%。
中国概念股涨跌互现,8支股票跌幅超3%,3支股票跌幅超5%。中星微跌9.09%,报1美元;软通动力跌5.98%,报5.19美元;携程跌4.99%,报13.70美元;泰克飞石跌4.74%,报1.03美元;UT斯达康跌3.81%,报1.01美元;世纪互联跌3.55%,报10.33美元;优酷跌3.13%,报17.62美元。
涨幅方面,网秦涨6.13%,报7.45美元;完美世界涨6.11%,报10.94美元;掌上灵通涨4.71%,报1.78美元;巨人网络涨4.13%,报4.79美元;学而思涨4.01%,报8.82美元。
截至美东时间8月14日16:00(北京时间8月15日04:00),道琼斯工业平均指数上涨2.71点,收于13,172.14点,涨幅为0.02%;纳斯达克综合指数下跌5.54点,收于3,016.98点,跌幅为0.18%;标准普尔500指数下跌0.18点,收于1,403.93点,跌幅为0.01%。
股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
百度 BIDU 130.46 -0.33 -0.25%
网易 NTES 56.03 +0.61 +1.10%
搜狐SOHU 39.03 -0.09 -0.23%
新浪 SINA 51.59 -0.18 -0.35%
分众传媒 FMCN 25.25 -0.20 -0.79%
盛大游戏 GAME 3.41 -0.03 -0.87%
巨人网络 GA 4.79 +0.19 +4.13%
畅游 CYOU 24.16 -0.23 -0.94%
第九城市 NCTY 4.62 -0.09 -1.91%
完美世界 PWRD 10.94 +0.63 +6.11%
携程网 CTRP 13.70 -0.72 -4.99%
金融界 JRJC 1.27 -0.03 -2.27%
艺龙 LONG 13.74 +0.06 +0.44%
前程无忧 JOBS 40.70 -1.19 -2.84%
掌上灵通 LTON 1.78 +0.08 +4.71%
空中网 KONG 7.90 +0.10 +1.28%
酷6传媒 KUTV 1.12 -0.03 -2.61%
易居中国 EJ 5.61 +0.18 +3.31%
华视传媒 VISN 0.26 +0.0001 +0.04%
航美传媒 AMCN 1.82 -0.03 -1.62%
UT斯达康 UTSI 1.01 -0.04 -3.81%
展讯通信SPRD 17.28 -0.52 -2.92%
亚信科技ASIA 11.65 +0.22 +1.92%
中芯国际 SMI 1.75 -0.02 -1.13%
中星微电子 VIMC 1.00 -0.10 -9.09%
炬力 ACTS 1.64 -0.01 -0.61%
泰克飞石 CNTF 1.03 -0.05 -4.74%
文思信息 VIT 8.79 -0.20 -2.22%
诺亚舟 NED 1.22 -0.04 -2.82%
侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%
国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半导体 BCDS 3.57 +0.03 +0.85%
学而思 XRS 8.82 +0.34 +4.01%
学大教育 XUE 2.90 -0.03 -1.02%
正保远程教育 DL 3.00 +0.03 +0.87%
新东方 EDU 13.62 +0.22 +1.64%
搜房网 SFUN 13.87 +0.31 +2.29%
蓝汛 CCIH 5.39 -0.03 -0.55%
高德软件 AMAP 12.89 +0.37 +2.96%
麦考林 MCOX 0.92 +0.0300 +3.37%
优酷网 YOKU 17.62 -0.57 -3.13%
当当网 DANG 5.17 -0.13 -2.45%
斯凯 MOBI 2.18 +0.04 +1.87%
软通动力 ISS 5.19 -0.33 -5.98%
创博国际 TBOW 1.26 +0.03 +2.44%
海辉软件 HSFT 11.33 +0.13 +1.16%
奇虎360 QIHU 17.08 -0.03 -0.18%
世纪互联 VNET 10.33 -0.38 -3.55%
人人公司 RENN 3.96 -0.01 -0.25%
网秦 NQ 7.45 +0.43 +6.13%
世纪佳缘 DATE 4.40 -0.07 -1.57%
凤凰新媒体 FENG 3.76 -0.34 -8.29%
淘米 TAOM 3.83 -0.10 -2.54%
土豆网 TUDO 27.63 -0.77 -2.71%
唯品会 VIPS 5.45 0.00 0.00%
40