和讯科技消息 5月11日,市场对欧元区的担忧情绪消退。美国4月录得42个月以来首次预算盈余,上周初请失业救济人数小幅降至36.7万。美股高开后盘中宽幅震荡,收盘时三大股指涨跌不一。
纳斯达克综合指数微跌0.04%,中国概念股涨跌互现,8支股票跌幅超4%。受第一季度财报不利影响前程无忧大跌8.31%,华视传媒跌8.04%,金融界跌7.22%,文思信息跌7.14%,泰克飞石跌6.77%,淘米跌5.38%,中星微跌4.92%,高德软件4.65%。
上涨超过3%股票有,麦考林涨4.50%,航美传媒涨4.26%,受一季财报利好影响中芯国际涨3.46%,人人涨3.26%,空中网涨3.13%。
美国东部时间5月10日16:00(北京时间5月11日04:00),道琼斯工业平均指数上涨19.98点,收于12,855.04点,涨幅为0.16%;纳斯达克综合指数下跌1.07点,收于2,933.64点,跌幅为0.04%;标准普尔500指数上涨3.41点,收于1,357.99点,涨幅为0.25%。
名称 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
新浪 SINA 54.75 -0.66 -1.19%
网易 NTES 56.02 -0.89 -1.56%
搜狐 SOHU 46.09 -1.31 -2.76%
百度 BIDU 123.66 -0.04 -0.03%
分众传媒 FMCN 23.27 +0.07 +0.30%
盛大游戏 GAME 4.94 0.00 0.00%
巨人网络 GA 5.16 -0.12 -2.27%
畅游 CYOU 22.86 -0.53 -2.27%
第九城市 NCTY 5.80 +0.10 +1.75%
完美世界 PWRD 12.11 +0.19 +1.59%
携程网 CTRP 19.01 -0.50 -2.56%
金融界 JRJC 1.67 -0.13 -7.22%
艺龙 LONG 14.69 +0.26 +1.80%
前程无忧 JOBS 51.30 -4.65 -8.31%
掌上灵通 LTON 1.68 -0.02 -1.18%
空中网 KONG 5.94 +0.18 +3.13%
酷6传媒 KUTV 1.65 0.00 -0.06%
易居中国 EJ 6.68 +0.09 +1.37%
华视传媒 VISN 1.03 -0.09 -8.04%
航美传媒 AMCN 2.69 +0.11 +4.26%
UT斯达康 UTSI 1.15 -0.01 -0.86%
展讯通信SPRD 17.29 -0.11 -0.63%
亚信科技ASIA 11.62 -0.25 -2.11%
中芯国际 SMI 2.39 +0.08 +3.46%
中星微电子 VIMC 1.16 -0.06 -4.92%
炬力 ACTS 1.69 -0.01 -0.59%
侨兴环球 XING 0.64 0.0000 0.00%
泰克飞石 CNTF 1.24 -0.09 -6.77%
文思信息 VIT 11.45 -0.88 -7.14%
诺亚舟 NED 1.36 0.00 0.00%
侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%
国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%
BCD半导体 BCDS 5.59 -0.02 -0.36%
学而思 XRS 10.70 -0.30 -2.73%
学大教育 XUE 3.34 -0.06 -1.76%
正保远程教育 DL 3.10 -0.05 -1.59%
新东方 EDU 27.83 -0.45 -1.59%
搜房网 SFUN 17.69 +0.35 +2.02%
蓝汛 CCIH 5.38 -0.07 -1.28%
高德软件 AMAP 11.90 -0.58 -4.65%
麦考林 MCOX 1.16 +0.05 +4.50%
优酷网 YOKU 23.58 +0.45 +1.95%
当当网 DANG 7.39 +0.14 +1.93%
斯凯 MOBI 2.80 -0.06 -2.10%
软通动力 ISS 8.04 +0.06 +0.75%
创博国际 TBOW 1.89 +0.04 +2.16%
海辉软件 HSFT 15.29 +0.13 +0.86%
奇虎360 QIHU 22.54 -0.53 -2.30%
世纪互联 VNET 12.58 0.00 0.00%
人人公司 RENN 6.01 +0.19 +3.26%
网秦 NQ 11.71 +0.22 +1.91%
世纪佳缘 DATE 5.32 +0.05 +0.95%
凤凰新媒体 FENG 6.00 +0.14 +2.39%
淘米 TAOM 5.10 -0.29 -5.38%
土豆网 TUDO 35.30 +0.53 +1.52%
32