113

盈利预测调高股票一览

 002350 北京科锐(002350,股吧)电力设备 0.9173 0.8836 3.8100 88.0000 99.0000 85.0000

  000982 中银绒业(000982,股吧)纺织品和服饰 0.4347 0.4256 2.1400 98.0000 100.0000 79.0000

  000970 中科三环(000970,股吧)金属与采矿 1.6634 1.6319 1.9300 100.0000 91.0000 93.0000

  002358 森源电气(002358,股吧)电力设备 1.0586 1.0396 1.8300 98.0000 97.0000 86.0000

  002051 中工国际(002051,股吧)建筑工程 1.4733 1.4495 1.6400 84.0000 89.0000 82.0000

  600007 中国国贸(600007,股吧)房地产 0.3337 0.3283 1.6400 67.0000 95.0000 79.0000

  000861 海印股份(000861,股吧)金属与采矿 1.1212 1.1033 1.6200 94.0000 99.0000 67.0000

  600280 南京中商(600280,股吧)零售 1.4158 1.3949 1.5000 92.0000 97.0000 78.0000

  600157 永泰能源(600157,股吧)煤炭 1.3154 1.2984 1.3100 93.0000 85.0000 75.0000

  002157 正邦科技(002157,股吧)食品生产与加工 0.5229 0.5165 1.2400 97.0000 91.0000 94.0000

  002081 金螳螂 建筑工程 2.1371 2.1139 1.1000 96.0000 85.0000 72.0000

  300228 富瑞特装(300228,股吧)机械制造 1.6050 1.5893 0.9900 93.0000 85.0000 85.0000

  300005 探路者(300005,股吧)休闲设备及产品 0.6245 0.6185 0.9700 98.0000 100.0000 84.0000

  002385 大北农(002385,股吧)食品生产与加工 1.7340 1.7175 0.9600 98.0000 97.0000 94.0000

  300043 星辉车模(300043,股吧)休闲设备及产品 0.7345 0.7284 0.8400 70.0000 75.0000 96.0000

  002572 索菲亚(002572,股吧)家庭耐用消费品 1.7663 1.7533 0.7400 88.0000 96.0000 68.0000

  002029 七匹狼 纺织品和服饰 1.8543 1.8407 0.7400 96.0000 95.0000 88.0000

  600386 北巴传媒(600386,股吧)媒体 0.4828 0.4799 0.6000 92.0000 100.0000 66.0000

  002344 海宁皮城(002344,股吧)商业服务 1.1942 1.1871 0.6000 97.0000 95.0000 93.0000

  000888 峨眉山A 餐饮住宿与娱乐 0.7427 0.7383 0.6000 89.0000 98.0000 69.0000

  002167 东方锆业(002167,股吧)金属与采矿 1.2601 1.2526 0.6000 87.0000 96.0000 87.0000

  002369 卓翼科技(002369,股吧)通讯设备 0.8681 0.8633 0.5600 97.0000 70.0000 85.0000

  601566 九牧王(601566,股吧)纺织品和服饰 1.1856 1.1815 0.3500 85.0000 84.0000 85.0000

  002415 海康威视(002415,股吧)计算机硬件与设备 2.0429 2.0370 0.2900 92.0000 94.0000 62.0000

  600594 益佰制药(600594,股吧)制药 0.9025 0.8999 0.2900 97.0000 92.0000 81.0000

  000876 新希望 食品生产与加工 1.7138 1.7094 0.2600 95.0000 67.0000 79.0000

  002251 步步高 零售 1.2451 1.2420 0.2500 97.0000 94.0000 92.0000

  600690 青岛海尔(600690,股吧)家庭耐用消费品 1.2748 1.2717 0.2400 80.0000 85.0000 85.0000

  002146 荣盛发展(002146,股吧)房地产 1.1017 1.0991 0.2400 96.0000 97.0000 90.0000

  002396 星网锐捷(002396,股吧)通讯设备 0.6702 0.6688 0.2100 90.0000 92.0000 56.0000

  002353 杰瑞股份(002353,股吧)能源设备与服务 2.6979 2.6925 0.2000 97.0000 94.0000 88.0000

  002037 久联发展(002037,股吧)化工品 1.3909 1.3884 0.1800 96.0000 96.0000 99.0000

  002069 獐子岛 食品生产与加工 1.1154 1.1137 0.1500 91.0000 73.0000 84.0000

  002311 海大集团(002311,股吧)食品生产与加工 0.7663 0.7655 0.1000 88.0000 97.0000 85.0000

  300115 长盈精密(300115,股吧)电子设备与仪器 1.4491 1.4478 0.0900 93.0000 98.0000 100.0000

  002430 杭氧股份(002430,股吧)机械制造 1.1211 1.1201 0.0900 89.0000 94.0000 77.0000

  601888 中国国旅(601888,股吧)餐饮住宿与娱乐 1.1080 1.1073 0.0600 83.0000 85.0000 80.0000

  600422 昆明制药(600422,股吧)制药 0.5933 0.5932 0.0200 95.0000 97.0000 69.0000

  002304 洋河股份(002304,股吧)饮料生产 6.9404 6.9403 0.0000 100.0000 97.0000 60.0000

  002348 高乐股份(002348,股吧)休闲设备及产品 0.4800 0.4498 6.7100 72.0000 100.0000 31.0000

  002124 天邦股份(002124,股吧)食品生产与加工 0.3508 0.3306 6.1100 78.0000 45.0000 61.0000

  600491 龙元建设(600491,股吧)建筑工程 0.3450 0.3267 5.6000 78.0000 100.0000 52.0000

  600583 海油工程(600583,股吧)能源设备与服务 0.1518 0.1460 3.9700 56.0000 81.0000 59.0000

  000750 国海证券(000750,股吧)证券经纪 0.3146 0.3042 3.4200 87.0000 78.0000 61.0000

  002367 康力电梯(002367,股吧)机械制造 0.5706 0.5525 3.2800 89.0000 87.0000 62.0000

  600060 海信电器(600060,股吧)家庭耐用消费品 2.0322 1.9691 3.2000 77.0000 93.0000 88.0000

  002507 涪陵榨菜(002507,股吧)食品生产与加工 0.7201 0.6990 3.0200 91.0000 79.0000 67.0000

  300072 三聚环保(300072,股吧)化工品 0.7396 0.7197 2.7700 91.0000 99.0000 42.0000

  600106 重庆路桥(600106,股吧)运输基础设施 0.3804 0.3702 2.7600 95.0000 97.0000 41.0000

  600682 南京新百(600682,股吧)零售 0.4397 0.4282 2.6900 30.0000 85.0000 62.0000

  数据来源:今日投资