600702 沱牌舍得 饮料生产 0.9376 0.8837 6.1000 98.0000 99.0000 91.0000
600546 山煤国际 煤炭 2.0428 1.9889 2.7100 99.0000 87.0000 81.0000
000799 酒鬼酒 饮料生产 0.9810 0.9
相关公司股票走势

002033 丽江旅游 餐饮住宿与娱乐 0.8565 0.8423 1.6900 81.0000 77.0000 68.0000
002273 水晶光电 电子设备与仪器 1.5422 1.5172 1.6500 92.0000 74.0000 87.0000
300113 顺网科技 互联网软件及服务 0.7224 0.7109 1.6200 84.0000 78.0000 90.0000
600386 北巴传媒 媒体 0.4721 0.4646 1.6100 80.0000 91.0000 85.0000
300170 汉得信息 信息技术与服务 0.8512 0.8415 1.1500 90.0000 92.0000 96.0000
300115 长盈精密 电子设备与仪器 1.4482 1.4351 0.9100 97.0000 95.0000 92.0000
300070 碧水源 自来水 1.7287 1.7156 0.7600 96.0000 84.0000 77.0000
600887 伊利股份 食品生产与加工 1.3104 1.3005 0.7600 91.0000 98.0000 78.0000
300204 舒泰神 制药 2.0735 2.0585 0.7300 90.0000 94.0000 53.0000
300210 森远股份 机械制造 1.4649 1.4552 0.6700 87.0000 86.0000 82.0000
002375 亚厦股份 建筑工程 1.6764 1.6666 0.5900 97.0000 64.0000 79.0000
002146 荣盛发展 房地产 1.0676 1.0614 0.5800 96.0000 93.0000 81.0000
600690 青岛海尔 家庭耐用消费品 1.2847 1.2777 0.5500 80.0000 100.0000 87.0000
300005 探路者 休闲设备及产品 0.6150 0.6117 0.5400 98.0000 98.0000 85.0000
600123 兰花科创 煤炭 3.8338 3.8141 0.5200 94.0000 87.0000 85.0000
000970 中科三环 金属与采矿 1.6398 1.6313 0.5200 100.0000 64.0000 86.0000
600199 金种子酒 饮料生产 1.0135 1.0083 0.5200 89.0000 98.0000 82.0000
002589 瑞康医药 食品药品销售 1.2816 1.2768 0.3800 87.0000 89.0000 93.0000
600967 北方创业 机械制造 0.9286 0.9253 0.3600 82.0000 87.0000 90.0000
002157 正邦科技 食品生产与加工 0.5047 0.5033 0.2800 97.0000 99.0000 93.0000
000888 峨眉山A 餐饮住宿与娱乐 0.7314 0.7295 0.2600 90.0000 97.0000 85.0000
000651 格力电器 家庭耐用消费品 2.2105 2.2051 0.2400 80.0000 96.0000 81.0000
002396 星网锐捷 通讯设备 0.6601 0.6591 0.1500 87.0000 94.0000 70.0000
002477 雏鹰农牧 食品生产与加工 1.7485 1.7460 0.1400 99.0000 97.0000 78.0000
002400 省广股份 媒体 0.9439 0.9426 0.1400 82.0000 91.0000 82.0000
300226 上海钢联 互联网软件及服务 1.2849 1.2841 0.0600 88.0000 92.0000 53.0000
300058 蓝色光标 商业服务 1.1183 1.1179 0.0400 98.0000 97.0000 77.0000
600519 贵州茅台 饮料生产 11.1073 11.1027 0.0400 98.0000 63.0000 87.0000
300104 乐视网 互联网软件及服务 0.9117 0.9114 0.0300 95.0000 80.0000 82.0000
300096 易联众 软件 0.6321 0.6319 0.0300 94.0000 93.0000 70.0000
300196 长海股份 金属与采矿 1.0409 0.8630 20.6100 67.0000 54.0000 69.0000
600555 九龙山 餐饮住宿与娱乐 0.2215 0.1900 16.5800 78.0000 67.0000 28.0000
600197 伊力特 饮料生产 0.6007 0.5328 12.7400 56.0000 98.0000 50.0000
000043 中航地产 房地产 1.4650 1.3133 11.5500 83.0000 100.0000 79.0000
600495 晋西车轴 机械制造 0.3873 0.3524 9.9000 65.0000 85.0000 92.0000
002445 中南重工 能源设备与服务 0.6384 0.6038 5.7300 76.0000 82.0000 78.0000
600166 福田汽车 汽车制造 0.7709 0.7319 5.3300 57.0000 84.0000 80.0000
300208 恒顺电气 电力设备 0.9658 0.9246 4.4600 89.0000 87.0000 54.0000
600639 浦东金桥 房地产 0.7300 0.7072 3.2200 89.0000 70.0000 76.0000
600578 京能热电 电力 0.5189 0.5050 2.7500 53.0000 97.0000 62.0000
300160 秀强股份 建筑材料 1.3261 1.2923 2.6200 87.0000 68.0000 74.0000
300119 瑞普生物 生物技术 1.0270 1.0009 2.6100 88.0000 77.0000 71.0000
600366 宁波韵升 金属与采矿 1.1952 1.1652 2.5700 95.0000 77.0000 80.0000
000988 华工科技 电子设备与仪器 0.8077 0.7889 2.3800 71.0000 85.0000 56.0000
000516 开元投资 零售 0.2912 0.2848 2.2500 65.0000 87.0000 73.0000
002301 齐心文具 商业服务 0.5604 0.5494 2.0000 57.0000 91.0000 70.0000
163