中国概念股则涨跌互现,5支股票涨幅超过4%,4支股票跌幅超过4%。涨幅方面,土豆网涨12.5%,报15.39美元;学大教育涨9.06%,报3.37美元;文思信息涨7.55%,报12.54美元;淘米网涨5.64%,报5.47美元;网易涨4.00%,报54.29美元。
跌幅方面,蓝汛通信跌7.22%,报5.65美元;如家快捷跌6.37%,报27.80美元;7天连锁跌4.87%,报14.27美元;奇虎360跌4.05%,报22.04美元。
截至美东时间3月9日16:00(北京时间3月10日5:00),道琼斯工业平均指数上涨14.08点,收于12922.02点,涨幅为0.11%;纳斯达克综合指数上涨17.92点,收于2988.34点,涨幅为0.60%;标准普尔500指数上涨4.96点,收于1370.87点,涨幅为0.36%。
股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
网易 NTES 54.29 +2.09 +4.00%
搜狐 SOHU 49.30 +0.35 +0.71%
新浪 SINA 77.40 +2.75 +3.68%
百度 BIDU 138.53 +1.34 +0.98%
分众传媒 FMCN 25.63 +0.75 +3.01%
盛大游戏 GAME 4.34 -0.06 -1.36%
巨人网络 GA 4.89 -0.02 -0.41%
畅游 CYOU 26.29 +0.22 +0.84%
第九城市 NCTY 7.06 +0.15 +2.17%
完美世界 PWRD 11.82 -0.20 -1.66%
携程网 CTRP 24.09 -0.89 -3.56%
金融界 JRJC 2.62 +0.04 +1.55%
艺龙 LONG 14.68 +0.20 +1.38%
前程无忧 JOBS 55.48 +0.86 +1.57%
掌上灵通 LTON 1.30 +0.03 +2.36%
空中网 KONG 5.30 +0.01 +0.19%
酷6传媒 KUTV 2.10 -0.08 -3.78%
易居中国 EJ 6.35 -0.21 -3.20%
华视传媒 VISN 1.67 -0.01 -0.60%
航美传媒 AMCN 2.75 -0.05 -1.79%
UT斯达康 UTSI 1.39 +0.03 +2.21%
展讯通信 SPRD 14.78 +0.27 +1.86%
亚信科技ASIA 13.28 +0.01 +0.08%
中芯国际 SMI 2.61 -0.03 -1.14%
中星微电子 VIMC 1.47 -0.03 -1.99%
炬力 ACTS 1.66 -0.02 -1.19%
泰克飞石 CNTF 1.59 +0.03 +1.92%
文思信息 VIT 12.54 +0.88 +7.55%
侨兴移动 QXM 1.19 +0.02 +1.71%
国人通信 GRRF 3.07 +0.02 +0.66%
BCD半导体 BCDS 5.00 -0.06 -1.19%
学而思 XRS 11.40 -0.11 -0.96%
学大教育 XUE 3.37 +0.28 +9.06%
正保远程教育 DL 3.93 +0.13 +3.42%
新东方 EDU 27.40 -0.64 -2.28%
搜房网 SFUN 18.42 +0.68 +3.83%
蓝汛 CCIH 5.65 -0.44 -7.22%
高德软件 AMAP 12.07 -0.21 -1.71%
麦考林 MCOX 1.31 -0.01 -0.76%
优酷网 YOKU 25.01 +0.26 +1.05%
当当网 DANG 6.47 -0.03 -0.46%
斯凯 MOBI 3.88 +0.03 +0.78%
软通动力 ISS 9.54 -0.11 -1.14%
创博国际 TBOW 1.89 -0.01 -0.53%
海辉软件 HSFT 15.70 +0.25 +1.62%
奇虎360 QIHU 22.04 -0.93 -4.05%
世纪互联 VNET 11.62 +0.24 +2.11%
人人公司 RENN 5.40 +0.05 +0.93%
网秦 NQ 8.70 +0.10 +1.16%
世纪佳缘 DATE 5.72 -0.17 -2.89%
凤凰新媒体 FENG 7.39 +0.19 +2.64%
淘米 TAOM 5.81 +0.31 +5.64%
土豆网 TUDO 15.39 +1.71 +12.50%
51