证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400006 | 京中兴 5 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 56400 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 79524.00 |
430027 | 北科光大 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 240000 | 4.340 | 4.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1041600.000 |
400001 | 大自然 5 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 24200 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | -0.01 | -0.22 | 108900.00 |
400002 | 长白 5 | 3.91 | 3.89 | 3.89 | 22400 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | 3.89 | -0.02 | -0.51 | 87136.00 |
400010 | 鹫峰 5 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 17700 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.94 | -0.02 | -1.05 | 33099.00 |
430088 | 七维航测 | 4.270 | 4.100 | 4.120 | 280000 | 4.300 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | -0.150 | -3.512 | 1154000.000 |
400005 | 海国实 5 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 513699 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | -0.06 | -4.13 | 714041.61 |
文章不错,点个赞吧
78