118

上周换手率最高的前十只股票

序号 证券代码 证券简称 "区间换手率(%)" "区间成交量(万手)" "区间收盘价(元)" "区间最高价(元)" "区间最低价(元)" "区间涨跌幅(%)" 每股收益(2011年三季,元) "市盈率(PE,TTM)"
1 601231.SH 环旭电子 288.27 246.47 14.97 15.48 11.01 28.72 -- 28.12
2 300290.SZ 荣科科技 248.39 33.81 19.16 19.96 16.81 14.46 -- 36.92
3 002655.SZ 共达电声 215.92 51.82 16.71 17.28 14.25 13.44 -- 39.71
4 002654.SZ 万润科技 198.19 34.88 17.93 18.48 16.02 9.20 -- 43.66
5 300289.SZ 利德曼 174.15 53.50 16.70 17.15 15.43 7.05 -- 47.15
6 601929.SH 吉视传媒 166.09 372.05 12.59 14.16 10.88 -4.04 -- 64.82
7 300166.SZ 东方国信 158.55 29.79 36.73 62.30 28.30 25.13 0.81 51.68
8 601515.SH 东风股份 146.89 65.81 16.33 16.49 15.48 4.41 -- 17.88
9 300288.SZ 朗玛信息 144.79 15.52 44.76 46.85 39.50 13.92 -- 65.19
10 300071.SZ 华谊嘉信 138.79 36.09 16.57 17.00 12.86 28.85 0.23 48.01
  注1:统计区间为2012年2月20日至2月23日。注2:"--"表示公司未公布相关数据。