210

最新买入评级股票

  最新买入评级股票

  代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向

  002293.SZ 罗莱家纺 申银万国 王立平 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  002281.SZ 光迅科技 国泰君安 杨昊帆 2012-2-24 1_增持 1_增持 维持(多)

  0025 43.SZ 万和电气 长江证券 陈志坚 2012-2-24 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  002574.SZ 明牌珠宝 光大证券 唐佳睿 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  002574.SZ 明牌珠宝 中信证券 赵雪芹 2012-2-24 1_买入 2_增持 调高

  002081.SZ 金螳螂 海通证券 江孔亮 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  002081.SZ 金螳螂 国信证券 邱波 2012-2-24 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  002081.SZ 金螳螂 安信证券 李孔逸 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  002236.SZ 大华股份 安信证券 侯利 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  002152.SZ 广电运通 民生证券 尹沿技 2012-2-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  600828.SH 成商集团 光大证券 唐佳睿 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  600754.SH 锦江股份 瑞银证券 潘嘉怡 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  601006.SH 大秦铁路 民生证券 张琢 2012-2-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  601633.SH 长城汽车 平安证券 王德安 2012-2-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  601098.SH 中南传媒 西南证券 潘红敏 2012-2-24 1_买入 2_增持 调高

  300146.SZ 汤臣倍健 中信证券 唐川 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  300014.SZ 亿纬锂能 第一创业 何本虎 2012-2-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  600064.SH 南京高科 国信证券 区瑞明 2012-2-24 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  600138.SH 中青旅 瑞银证券 潘嘉怡 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  600123.SH 兰花科创 民生证券 林红垒 2012-2-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  000778.SZ 新兴铸管 瑞银证券 孙旭 2012-2-24 1_买入 1_买入 维持(多)

  002251.SZ 步步高 海通证券 潘鹤 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002251.SZ 步步高 长江证券 童兰 2012-2-23 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  002477.SZ 雏鹰农牧 民族证券 刘晓峰 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002509.SZ 天广消防 广发证券 王飞 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002538.SZ 司尔特 中信证券 殷孝东 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002251.SZ 步步高 华泰联合 耿邦昊 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  600309.SH 烟台万华 平安证券 鄢祝兵 2012-2-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  000861.SZ 海印股份 东兴证券 高坤 2012-2-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  002407.SZ 多氟多 招商证券 张良勇 2012-2-23 1_强烈推荐 2_审慎推荐 调高

  002400.SZ 省广股份 华泰联合 刘佳宁 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  600196.SH 复星医药 东方证券 李淑花 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  600219.SH 南山铝业 瑞银证券 林浩祥 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  300115.SZ 长盈精密 安信证券 张龙 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002303.SZ 美盈森 民生证券 王力 2012-2-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  002557.SZ 洽洽食品 瑞银证券 赵琳 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002635.SZ 安洁科技 东方证券 周军 2012-2-23 1_买入 首次关注

  300115.SZ 长盈精密 申银万国 余斌 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002322.SZ 理工监测 方正证券 张远德 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  000861.SZ 海印股份 日信证券 贾伟 2012-2-23 1_强烈推荐 2_推荐 调高

  002541.SZ 鸿路钢构 广发证券 王飞 2012-2-23 1_买入 首次关注

  002273.SZ 水晶光电 光大证券 周励谦 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002298.SZ 鑫龙电器 浙商证券 史海升 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  300146.SZ 汤臣倍健 东方证券 李淑花 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  300146.SZ 汤臣倍健 第一创业 李镜池 2012-2-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  600859.SH 王府井 安信证券 张静 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002430.SZ 杭氧股份 瑞银证券 李博 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  600837.SH 海通证券 德邦证券 李项峰 2012-2-23 1_买入 首次关注

  600582.SH 天地科技 东方证券 周凤武 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  600660.SH 福耀玻璃 瑞银证券 牟其峥 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  601328.SH 交通银行 广发证券 沐华 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  000999.SZ 华润三九 中信证券 李朝 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002450.SZ 康得新 申银万国 王华 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  601117.SH 中国化学 中信建投 郑军 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002469.SZ 三维工程 国泰君安 韩其成 2012-2-23 1_增持 首次关注

  600481.SH 双良节能 安信证券 刘军 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  600456.SH 宝钛股份 广发证券 肖征 2012-2-23 1_买入 1_买入 维持(多)

  002116.SZ 中国海诚 民生证券 王小勇 2012-2-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)