中国概念股涨跌互现,5支股票涨幅超3%。其中,前程无忧大涨11.99%,报50.64美元;世纪互联大涨10.11%,报12.74美元;奇虎360涨7.64%,报19.72美元;携程网涨4.91%,报5.22美元;诺亚舟涨3.49%,报1.78。
跌幅方面,盛大游戏跌6.06%,报4.34美元;当当网跌4.96%,报6.32美元;创博国际跌4.50%,报1.91美元;高德软件跌3.84%,报11.01美元。
美东时间2月24日16:00(北京时间2月25日05:00),道琼斯工业平均指数下跌1.67点,收于12,983.02点,跌幅为0.01%;纳斯达克综合指数上涨6.77点,收于2,963.75点,涨幅为0.23%;标准普尔500指数上涨2.28点,收于1,365.74点,涨幅为0.17%。
股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
CRIC CRIC 5.54 +0.15 +2.78%
网易 NTES 49.99 +1.21 +2.48%
搜狐 SOHU 48.92 +0.14 +0.29%
新浪 SINA 61.41 -0.94 -1.51%
百度 BIDU 134.89 +2.04 +1.54%
分众传媒 FMCN 23.86 -0.39 -1.61%
盛大游戏 GAME 4.34 -0.28 -6.06%
巨人网络 GA 4.20 0.00 0.00%
畅游 CYOU 26.32 -0.70 -2.59%
第九城市 NCTY 7.46 -0.16 -2.10%
完美世界 PWRD 12.41 +0.09 +0.73%
携程网 CTRP 25.22 +1.18 +4.91%
金融界 JRJC 2.40 0.00 0.00%
艺龙 LONG 17.84 -0.39 -2.14%
前程无忧 JOBS 50.64 +5.42 +11.99%
掌上灵通 LTON 1.29 0.00 0.00%
空中网 KONG 4.94 -0.11 -2.18%
酷6传媒 KUTV 1.77 +0.01 +0.57%
易居中国 EJ 6.78 +0.16 +2.42%
华视传媒 VISN 1.62 -0.01 -0.31%
航美传媒 AMCN 2.99 +0.05 +1.70%
UT斯达康 UTSI 1.45 -0.04 -2.68%
展讯通信SPRD 16.30 -0.21 -1.27%
亚信科技ASIA 12.83 -0.06 -0.47%
中芯国际 SMI 2.70 -0.04 -1.46%
中星微电子 VIMC 1.55 +0.02 +1.31%
炬力 ACTS 1.74 +0.01 +0.58%
侨兴环球 XING 0.84 +0.0100 +1.20%
泰克飞石 CNTF 2.32 -0.08 -3.33%
文思信息 VIT 12.94 -0.10 -0.77%
诺亚舟 NED 1.78 +0.06 +3.49%
侨兴移动 QXM 1.23 -0.02 -1.60%
国人通信 GRRF 3.00 +0.01 +0.33%
BCD半导体 BCDS 5.17 +0.01 +0.19%
学而思 XRS 11.15 0.00 0.00%
学大教育 XUE 3.61 -0.09 -2.43%
正保远程教育 DL 3.40 -0.10 -2.86%
新东方 EDU 26.15 +0.07 +0.27%
搜房网 SFUN 17.71 -0.10 -0.56%
蓝汛 CCIH 8.03 +0.22 +2.82%
高德软件 AMAP 11.01 -0.44 -3.84%
麦考林 MCOX 1.28 0.00 0.00%
优酷网 YOKU 22.37 -0.07 -0.31%
当当网 DANG 6.32 -0.33 -4.96%
斯凯 MOBI 4.35 -0.12 -2.68%
软通动力 ISS 10.13 +0.01 +0.10%
创博国际 TBOW 1.91 -0.09 -4.50%
海辉软件 HSFT 12.08 +0.02 +0.17%
奇虎360 QIHU 19.72 +1.40 +7.64%
世纪互联 VNET 12.74 +1.17 +10.11%
人人公司 RENN 5.24 +0.05 +0.96%
网秦 NQ 6.60 +0.04 +0.61%
世纪佳缘 DATE 6.90 -0.09 -1.29%
凤凰新媒体 FENG 7.09 -0.19 -2.61%
淘米 TAOM 5.05 -0.01 -0.20%
土豆网 TUDO 15.11 -0.10 -0.66%
48