002299 圣农发展(002299)民生证券 王莺 2012-2-17 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
300096 易联众(300096)申银万国 王华 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
002299 圣农发展 齐鲁证券 谢刚 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
002294 信立泰(002294)瑞银证券 季序我 2012-2-17 1_买入 首次关注
600354 敦煌种业(600354)中信证券(600030)毛长青 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
600859 王府井(600859)华泰联合 耿邦昊 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
300039 上海凯宝(300039)国泰君安 易镜明 2012-2-17 1_增持 2_谨慎增持 调高
002299 圣农发展 长江证券(000783)陈志坚 2012-2-17 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002299 圣农发展 中信证券 毛长青 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
600859 王府井 海通证券(600837)汪立亭 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
000895 双汇发展(000895)申银万国 童驯 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
600794 保税科技(600794)中信证券 刘正 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
600794 保税科技 广发证券(000776)杨志清 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
002607 亚夏汽车(002607)华泰联合 姚宏光 2012-2-17 1_买入 首次关注
002250 联化科技(002250)东方证券 王晶 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
600690 青岛海尔(600690)中原证券 胡铸强 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
002611 东方精工(002611)招商证券(600999)刘荣 2012-2-17 1_强烈推荐 2_审慎推荐 调高
600060 海信电器(600060)申银万国 周海晨 2012-2-17 1_买入 1_买入 维持(多)
300027 华谊兄弟(300027)申银万国 万建军 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
002229 鸿博股份(002229)中信证券 揭力 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
600702 沱牌舍得(600702)瑞银证券 董广阳 2012-2-16 1_买入 3_中性 调高
002230 科大讯飞(002230)安信证券 胡又文 2012-2-16 1_买入 3_中性 调高
002503 搜 于 特(002503)华泰联合 程远 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
002503 搜于特 中信证券 鞠兴海 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
002456 欧菲光(002456)海通证券 邱春城 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
002503 搜于特 东海证券 张先萍 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
300251 光线传媒(300251)民生证券 李锋 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
300251 光线传媒 第一创业任文杰 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
002503 搜于特 国海证券(000750)刘金沪 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
300101 国腾电子(300101)中信建投 戴春荣 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
300010 立思辰(300010)中信证券 张新峰 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
600271 航天信息(600271)东方证券 周军 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
002385 大北农(002385)东兴证券 王昕 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
300104 乐视网(300104)平安证券 邵青 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600108 亚盛集团(600108)申银万国 王琦 2012-2-16 1_买入 2_增持 调高
002628 成都路桥(002628)招商证券 孟群 2012-2-16 1_强烈推荐 首次关注
601633 长城汽车(601633)国泰君安 白晓兰 2012-2-16 1_增持 1_增持 维持(多)
000933 神火股份(000933)海通证券 朱洪波 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
600859 王府井 光大证券(601788)唐佳睿 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
000629 攀钢钒钛(000629)第一创业 张文丰 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000629 攀钢钒钛 兴业证券(601377)兰杰 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000799 酒鬼酒(000799)浙商证券 程艳华 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
000895 双汇发展 第一创业 李镜池 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000895 双汇发展 平安证券 文献 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000895 双汇发展 招商证券 朱卫华 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000826 桑德环境(000826)招商证券 彭全刚 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000895 双汇发展 国泰君安 胡春霞 2012-2-16 1_增持 1_增持 维持(多)
000629 攀钢钒钛 长江证券 刘元瑞 2012-2-16 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002063 远光软件(002063)海通证券 陈美风 2012-2-16 1_买入 2_增持 调高
600809 山西汾酒(600809)中信证券 黄巍 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
000629 攀钢钒钛 申银万国 郑治国 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
300031 宝通带业(300031)光大证券 王席鑫 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
000024 招商地产(000024)中信证券 陈聪 2012-2-16 1_买入 1_买入 维持(多)
002041 登海种业(002041)平安证券 徐伟民 2012-2-16 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
002035 华帝股份(002035)长江证券 陈志坚 2012-2-16 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000629 攀钢钒钛 国信证券 郑东 2012-2-16 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000002 万科A(000002)东兴证券 郑闵钢 2012-2-15 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
601566 九牧王(601566)浙商证券 程艳华 2012-2-15 1_买入 首次关注
79