| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值
(元) |
今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | |||
| 封闭式股票基金-封闭式股票型基金-封闭式普通股票型基金 | ||||
| 184692 | 博时裕隆封闭 | 0.8984 | -12.09% | 1 |
| 500005 | 富国汉盛封闭 | 1.0411 | -16.09% | 2 |
| 500018 | 华夏兴和封闭 | 0.9057 | -16.80% | 3 |
| 500008 | 华夏兴华封闭 | 0.8698 | -18.45% | 4 |
| 500009 | 华安安顺封闭 | 0.9460 | -18.70% | 5 |
| 184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 0.6819 | -18.71% | 6 |
| 184699 | 长盛同盛封闭 | 1.0108 | -19.44% | 7 |
| 500006 | 博时裕阳封闭 | 0.8412 | -19.61% | 8 |
| 500011 | 国泰金鑫封闭 | 0.9397 | -19.71% | 9 |
| 500015 | 富国汉兴封闭 | 0.8955 | -19.82% | 10 |
| 500001 | 国泰金泰封闭 | 0.8993 | -21.29% | 11 |
| 184722 | 长城久嘉封闭 | 0.8206 | -21.31% | 12 |
| 184698 | 南方天元封闭 | 0.8288 | -21.49% | 13 |
| 500002 | 嘉实泰和封闭 | 0.8736 | -21.96% | 14 |
| 184689 | 鹏华普惠封闭 | 0.9225 | -22.89% | 15 |
| 500056 | 易方达科瑞封闭 | 0.9104 | -23.06% | 16 |
| 184690 | 长盛同益封闭 | 0.8574 | -23.64% | 17 |
| 184693 | 鹏华普丰封闭 | 0.8437 | -24.06% | 18 |
| 184688 | 南方开元封闭 | 0.8099 | -24.26% | 19 |
| 500003 | 华安安信封闭 | 0.9119 | -24.77% | 20 |
| 500058 | 银河银丰封闭 | 0.9010 | -25.28% | 21 |
| 184721 | 嘉实丰和封闭 | 0.8832 | -26.68% | 22 |
| 184691 | 大成景宏封闭 | 0.8795 | -28.02% | 23 |
| 500038 | 融通通乾封闭 | 0.9884 | -29.59% | 24 |
| 184701 | 大成景福封闭 | 0.9007 | -29.92% | 25 |
| 平均 | -21.9042% | -- | ||
文章不错,点个赞吧







116