股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级
002020 京新药业 制药 18.65 0.3193 0.2736 16.7 66 90 66 ★★★★★
002450 康得新 化工品 19.79 0.5235 0.4822 8.56 79 99 72 ★★★★★
600585 海螺水泥 建筑原材料 26.39 2.4107 2.2321 8 99 98 86 ★★★★★
600636 三爱富 化工品 34.16 1.2473 1.1639 7.17 97 90 75 ★★★★★
600251 冠农股份 食品生产与加工 29.47 1.1737 1.1171 5.07 79 97 71 ★★★★★
000789 江西水泥 建筑原材料 16.38 1.1427 1.0957 4.29 98 94 87 ★★★★★
600172 黄河旋风 机械制造 14.56 0.4424 0.4244 4.24 83 66 75 ★★★★★
600176 中国玻纤 化工品 27.9 1.7145 1.6495 3.94 91 99 97 ★★★★★
600318 巢东股份 建筑原材料 19.81 1.445 1.395 3.58 87 96 86 ★★★★★
600644 乐山电力 电力 13.59 0.6298 0.6086 3.48 97 62 73 ★★★★★
600425 青松建化 建筑原材料 21.39 1.3174 1.2742 3.39 77 75 91 ★★★★★
600111 包钢稀土 金属与采矿 67.89 2.5489 2.4673 3.31 99 77 77 ★★★★★
600794 保税科技 运输基础设施 12.53 0.6491 0.6301 3.02 96 83 79 ★★★★★
000877 天山股份 建筑原材料 38.29 2.6249 2.5484 3 91 98 83 ★★★★★
002006 精功科技 机械制造 53.08 2.3943 2.3395 2.34 99 86 69 ★★★★★
600240 华业地产 房地产 9.83 0.7357 0.7198 2.21 88 100 83 ★★★★★
300005 探路者 休闲设备及产品 15.07 0.3548 0.3486 1.78 98 69 65 ★★★★★
002021 中捷股份 机械制造 6.24 0.3369 0.3331 1.14 76 68 82 ★★★★★
600309 烟台万华 化工品 17.39 1.0731 1.0621 1.04 95 92 86 ★★★★★
601699 潞安环能 煤炭 62 3.503 3.4752 0.8 89 94 87 ★★★★★
601088 中国神华 煤炭 28.8 2.1726 2.1556 0.79 73 94 87 ★★★★★
300064 豫金刚石 金属与采矿 16.85 0.4616 0.4581 0.76 84 89 73 ★★★★★
002155 辰州矿业 金属与采矿 30.66 1.0916 1.0855 0.56 97 89 69 ★★★★★
600519 贵州茅台 饮料生产 205.93 7.9456 7.9082 0.47 93 90 94 ★★★★★
300008 上海佳豪 商业服务 17.2 0.6229 0.62 0.47 96 66 67 ★★★★★
002011 盾安环境 机械制造 12.47 0.4615 0.4594 0.46 93 79 88 ★★★★★
002293 罗莱家纺 纺织品和服饰 76.98 2.3415 2.3312 0.44 98 97 91 ★★★★★
000157 中联重科 机械制造 14.76 1.2087 1.2036 0.42 99 92 86 ★★★★★
600612 老凤祥 纺织品和服饰 32.69 1.2048 1.2 0.4 94 96 82 ★★★★★
601600 中国铝业 金属与采矿 10.44 0.1917 0.191 0.37 29 100 88 ★★★★★
002327 富安娜 纺织品和服饰 40 1.3422 1.3375 0.35 93 87 75 ★★★★★
600322 天房发展 房地产 5.18 0.3041 0.3031 0.33 58 94 84 ★★★★★
000527 美的电器 家庭耐用消费品 17.24 1.2346 1.2313 0.27 85 78 78 ★★★★★
002233 塔牌集团 建筑原材料 10.09 0.6107 0.6091 0.26 93 68 82 ★★★★★
002140 东华科技 建筑工程 25.78 0.7844 0.7828 0.2 86 91 72 ★★★★★
002572 宁基股份 家庭耐用消费品 72.3 2.6195 2.6146 0.19 98 90 53 ★★★★★
002241 歌尔声学 电子设备与仪器 21.19 0.8367 0.8353 0.17 94 87 61 ★★★★★
000937 冀中能源 煤炭 25.35 1.5727 1.5713 0.09 72 99 69 ★★★★★
600031 三一重工 机械制造 17.1 1.1894 1.1887 0.06 100 93 86 ★★★★★
300159 新研股份 机械制造 29.7 1.0277 1.0275 0.02 78 95 55 ★★★★★
600549 厦门钨业 金属与采矿 39.77 1.0137 1.0135 0.02 58 81 86 ★★★★★
600157 永泰能源 石油与天然气 16.16 0.7514 0.6185 21.49 41 87 73 ★★★★
002346 柘中建设 建筑材料 20.66 0.71 0.63 12.7 58 99 18 ★★★★
600723 西单商场 零售 11.89 0.3515 0.3133 12.19 49 55 75 ★★★★
000666 经纬纺机 机械制造 12.3 0.9186 0.8215 11.82 81 81 62 ★★★★
300169 天晟新材 化工品 28.8 0.7086 0.6395 10.81 63 96 60 ★★★★
600637 广电信息 家庭耐用消费品 11.89 0.3276 0.2987 9.68 41 98 64 ★★★★
600056 中国医药 食品药品销售 23.59 1.1351 1.0588 7.21 60 98 79 ★★★★
002197 证通电子 电子设备与仪器 20.94 0.49 0.46 6.52 94 91 18 ★★★★
600497 驰宏锌锗 金属与采矿 19.93 0.5729 0.5409 5.92 49 89 62 ★★★★
72