| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 993.790 | 963.110 | 1001.780 | 995.980 | 995.980 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 港币 | 81.850 | 81.200 | 82.160 | 81.850 | 81.850 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 美元 | 634.930 | 629.840 | 637.470 | 634.950 | 634.950 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 瑞士法郎 | 648.900 | 628.870 | 654.120 | 0.000 | 651.510 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 新加坡元 | 506.990 | 491.330 | 511.060 | 0.000 | 509.030 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 瑞典克朗 | 94.920 | 91.990 | 95.680 | 0.000 | 95.300 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 丹麦克朗 | 104.700 | 101.470 | 105.540 | 0.000 | 105.120 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 挪威克朗 | 106.600 | 103.310 | 107.460 | 0.000 | 107.030 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 日元 | 8.018 | 7.771 | 8.074 | 8.031 | 8.031 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 加拿大元 | 640.770 | 620.980 | 645.910 | 642.140 | 642.140 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 澳大利亚元 | 665.430 | 644.890 | 670.780 | 667.170 | 667.170 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 欧元 | 779.360 | 755.300 | 785.620 | 781.020 | 781.020 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 澳门元 | 79.490 | 78.830 | 79.800 | 0.000 | 79.650 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 菲律宾比索 | 15.000 | 14.540 | 15.120 | 0.000 | 15.060 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 泰国铢 | 20.120 | 19.490 | 20.280 | 0.000 | 20.200 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 新西兰元 | 511.930 | 0.000 | 516.040 | 0.000 | 513.990 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.565 | 2012-08-16 | 09:22:15 |
8月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







81