| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1065.890 | 1032.980 | 1074.450 | 1069.420 | 1069.420 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 港币 | 84.190 | 83.510 | 84.510 | 84.320 | 84.320 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 美元 | 655.760 | 650.500 | 658.380 | 656.710 | 656.710 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 瑞士法郎 | 701.810 | 680.150 | 707.450 | 0.000 | 704.440 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 新加坡元 | 516.040 | 500.110 | 520.180 | 0.000 | 518.080 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 瑞典克朗 | 103.410 | 100.220 | 104.240 | 0.000 | 103.800 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 丹麦克朗 | 122.460 | 118.680 | 123.440 | 0.000 | 122.910 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 挪威克朗 | 117.500 | 113.880 | 118.450 | 0.000 | 117.950 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 日元 | 7.943 | 7.698 | 8.007 | 7.974 | 7.974 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 加拿大元 | 672.670 | 651.900 | 678.070 | 0.000 | 674.970 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 澳大利亚元 | 662.430 | 641.970 | 667.750 | 0.000 | 664.770 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 欧元 | 913.080 | 884.890 | 920.410 | 916.600 | 916.600 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 澳门元 | 81.790 | 81.100 | 82.100 | 0.000 | 81.920 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 菲律宾比索 | 15.110 | 14.650 | 15.230 | 0.000 | 15.160 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 泰国铢 | 21.420 | 20.760 | 21.590 | 0.000 | 21.500 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 新西兰元 | 483.240 | 0.000 | 487.120 | 0.000 | 485.740 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.568 | 0.616 | 0.000 | 0.591 | 2011-03-04 | 10:11:00 |
3月4日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







115