| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1064.800 | 1031.920 | 1073.350 | 1070.190 | 1070.190 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 港币 | 84.180 | 83.510 | 84.500 | 84.370 | 84.370 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 美元 | 655.630 | 650.370 | 658.250 | 657.060 | 657.060 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 瑞士法郎 | 703.370 | 681.660 | 709.020 | 0.000 | 706.940 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 新加坡元 | 514.960 | 499.060 | 519.100 | 0.000 | 517.060 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 瑞典克朗 | 103.660 | 100.460 | 104.490 | 0.000 | 104.190 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 丹麦克朗 | 121.180 | 117.440 | 122.150 | 0.000 | 121.790 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 挪威克朗 | 116.950 | 113.340 | 117.890 | 0.000 | 117.610 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 日元 | 7.983 | 7.736 | 8.047 | 8.022 | 8.022 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 加拿大元 | 673.820 | 653.020 | 679.230 | 0.000 | 676.720 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 澳大利亚元 | 666.450 | 645.870 | 671.800 | 0.000 | 669.880 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 欧元 | 903.540 | 875.640 | 910.800 | 908.190 | 908.190 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 澳门元 | 81.770 | 81.080 | 82.080 | 0.000 | 81.950 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 菲律宾比索 | 15.040 | 14.580 | 15.160 | 0.000 | 15.110 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 泰国铢 | 21.380 | 20.720 | 21.550 | 0.000 | 21.480 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 新西兰元 | 492.110 | 0.000 | 496.060 | 0.000 | 494.230 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.611 | 0.000 | 0.588 | 2011-03-01 | 10:42:52 |
3月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







130