| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1042.220 | 1010.040 | 1050.590 | 1048.950 | 1048.950 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 港币 | 84.380 | 83.700 | 84.700 | 84.650 | 84.650 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 美元 | 657.230 | 651.960 | 659.870 | 659.300 | 659.300 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 瑞士法郎 | 694.050 | 672.630 | 699.630 | 0.000 | 696.070 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 新加坡元 | 511.710 | 495.920 | 515.820 | 0.000 | 514.020 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 瑞典克朗 | 101.720 | 98.580 | 102.530 | 0.000 | 102.220 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 丹麦克朗 | 120.580 | 116.860 | 121.550 | 0.000 | 121.190 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 挪威克朗 | 113.000 | 109.520 | 113.910 | 0.000 | 113.460 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 日元 | 7.930 | 7.686 | 7.994 | 7.962 | 7.962 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 加拿大元 | 658.480 | 638.150 | 663.770 | 0.000 | 660.980 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 澳大利亚元 | 649.090 | 629.050 | 654.310 | 0.000 | 651.690 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 欧元 | 898.800 | 871.050 | 906.020 | 905.050 | 905.050 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 澳门元 | 82.030 | 81.340 | 82.340 | 0.000 | 82.150 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 菲律宾比索 | 14.880 | 14.420 | 15.000 | 0.000 | 14.930 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 泰国铢 | 21.160 | 20.510 | 21.330 | 0.000 | 21.310 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 新西兰元 | 507.150 | 0.000 | 511.230 | 0.000 | 507.540 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.618 | 0.000 | 0.594 | 2011-01-28 | 11:44:38 |
1月28日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







68