| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1031.380 | 999.530 | 1039.660 | 1033.320 | 1033.320 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 港币 | 85.490 | 84.800 | 85.810 | 85.630 | 85.630 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 美元 | 664.770 | 659.440 | 667.430 | 665.970 | 665.970 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 瑞士法郎 | 689.140 | 667.860 | 694.680 | 0.000 | 691.770 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 新加坡元 | 504.090 | 488.530 | 508.140 | 0.000 | 506.620 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 瑞典克朗 | 97.090 | 94.090 | 97.870 | 0.000 | 97.510 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 丹麦克朗 | 117.260 | 113.640 | 118.200 | 0.000 | 117.770 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 挪威克朗 | 111.180 | 107.750 | 112.070 | 0.000 | 111.700 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 日元 | 7.932 | 7.687 | 7.996 | 7.951 | 7.951 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 加拿大元 | 652.470 | 632.330 | 657.710 | 0.000 | 655.090 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 澳大利亚元 | 660.780 | 640.380 | 666.090 | 0.000 | 663.110 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 欧元 | 873.550 | 846.580 | 880.560 | 873.920 | 873.920 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 澳门元 | 83.250 | 82.550 | 83.570 | 0.000 | 83.400 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 菲律宾比索 | 14.960 | 14.500 | 15.080 | 0.000 | 14.990 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 泰国铢 | 22.040 | 21.360 | 22.220 | 0.000 | 22.130 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 新西兰元 | 495.320 | 0.000 | 499.300 | 0.000 | 494.900 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.557 | 0.604 | 0.000 | 0.581 | 2010-12-21 | 14:02:19 |
12月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







73