| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1037.430 | 1005.410 | 1045.770 | 1040.780 | 1040.780 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 港币 | 85.460 | 84.780 | 85.790 | 85.630 | 85.630 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 美元 | 664.570 | 659.240 | 667.230 | 665.930 | 665.930 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 瑞士法郎 | 689.470 | 668.180 | 695.010 | 0.000 | 692.100 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 新加坡元 | 505.130 | 489.540 | 509.190 | 0.000 | 507.410 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 瑞典克朗 | 97.730 | 94.710 | 98.520 | 0.000 | 98.020 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 丹麦克朗 | 118.160 | 114.520 | 119.110 | 0.000 | 118.670 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 挪威克朗 | 111.650 | 108.200 | 112.540 | 0.000 | 112.100 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 日元 | 7.905 | 7.661 | 7.969 | 7.927 | 7.927 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 加拿大元 | 660.200 | 639.820 | 665.500 | 0.000 | 663.200 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 澳大利亚元 | 657.370 | 637.070 | 662.650 | 0.000 | 660.220 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 欧元 | 880.250 | 853.070 | 887.320 | 882.390 | 882.390 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 澳门元 | 83.230 | 82.530 | 83.550 | 0.000 | 83.450 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 菲律宾比索 | 14.990 | 14.530 | 15.110 | 0.000 | 15.050 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 泰国铢 | 22.030 | 21.350 | 22.210 | 0.000 | 22.140 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 新西兰元 | 492.120 | 0.000 | 496.070 | 0.000 | 494.630 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.559 | 0.606 | 0.000 | 0.583 | 2010-12-17 | 09:49:59 |
12月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







76