| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1048.790 | 1016.410 | 1057.210 | 1054.400 | 1054.400 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 港币 | 85.510 | 84.830 | 85.840 | 85.810 | 85.810 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 美元 | 664.390 | 659.060 | 667.050 | 666.540 | 666.540 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 瑞士法郎 | 674.010 | 653.200 | 679.420 | 0.000 | 676.660 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 新加坡元 | 505.860 | 490.240 | 509.920 | 0.000 | 507.640 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 瑞典克朗 | 96.780 | 93.790 | 97.560 | 0.000 | 97.160 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 丹麦克朗 | 118.320 | 114.670 | 119.270 | 0.000 | 118.770 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 挪威克朗 | 110.700 | 107.280 | 111.590 | 0.000 | 111.150 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 日元 | 7.918 | 7.673 | 7.981 | 7.942 | 7.942 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 加拿大元 | 656.460 | 636.190 | 661.730 | 0.000 | 659.410 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 澳大利亚元 | 654.070 | 633.880 | 659.330 | 0.000 | 656.610 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 欧元 | 882.260 | 855.030 | 889.350 | 884.470 | 884.470 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 澳门元 | 83.210 | 82.510 | 83.520 | 0.000 | 83.410 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 菲律宾比索 | 15.180 | 14.710 | 15.300 | 0.000 | 15.260 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 泰国铢 | 22.030 | 21.350 | 22.210 | 0.000 | 22.130 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 新西兰元 | 496.530 | 0.000 | 500.520 | 0.000 | 499.440 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.612 | 0.000 | 0.588 | 2010-12-09 | 12:09:19 |
12月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







85